Platz
Firmenwertung
Gesamtkilometer
Platz
Firmenwertung
Kilometer pro Mitarbeiter
Platz
Teamwertung
Top-5 Mixed
Mitarbeiter | Aktivitäten | Gesamtstrecke |
---|---|---|
![]() | 371 | 1.876,61 km |
![]() | 53 | 1.003,37 km |
![]() | 507 | 875,53 km |
![]() | 28 | 447,97 km |
![]() | 101 | 444,41 km |
Dennis Kischke | 30 | 424,53 km |
Ingo Teichmann | 35 | 369,79 km |
![]() | 107 | 364,21 km |
![]() | 90 | 357,17 km |
![]() | 41 | 329,29 km |
![]() | 32 | 311,36 km |
Haiko Schepel | 31 | 261,22 km |
![]() | 21 | 171,87 km |
![]() | 26 | 166,73 km |
![]() | 18 | 163,79 km |
![]() | 44 | 143,40 km |
Anonyme(r) Mitarbeiter*in | 32 | 128,82 km |
![]() | 14 | 125,26 km |
![]() | 22 | 119,09 km |
St S | 14 | 118,17 km |
Frank Zachert | 16 | 113,88 km |
Chris Wasser | 13 | 91,43 km |
![]() | 8 | 80,58 km |
Phillip Komrowski | 16 | 69,99 km |
Christian Scherling | 16 | 66,65 km |
![]() | 12 | 52,16 km |
Denise Richter | 8 | 51,80 km |
![]() | 10 | 48,22 km |
![]() | 9 | 44,90 km |
Elke Reckler | 11 | 39,79 km |
Irina Bäumler (IKK-Azubiwertung) | 9 | 37,77 km |
![]() | 5 | 32,11 km |
![]() | 5 | 19,75 km |
Anonyme(r) Mitarbeiter*in | 8 | 12,42 km |
Kenny Boßmann | 2 | 12,09 km |
Gina Brettschneider | 2 | 9,65 km |
Mit ca. 3.000 Mitarbeitern ist die Stadtverwaltung eine der größten Arbeitgeberinnen Magdeburgs und der Region. Wir bieten interessante Tätigkeiten von A wie Abfallwirtschaft bis Z wie Zahnmedizin. Wir streben Vollzeitbeschäftigung sowie unbefristete Arbeitsverträge an. Dabei setzen wir auf Langfristigkeit, Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung. Wir stehen für Familienfreundlichkeit, eine ausgewogene Work-Life-Balance und ein ganzheitliches Personalentwicklungskonzept.
ab sofort, befristet, in Sozial- und Wohnungsamt Magdeburg
ab sofort, unbefristet, in Fachbereich Bürgerservice und Ordnungsamt
ab sofort, befristet, in Jugendamt der Landeshauptstadt Magdeburg