Platz
Firmenwertung
Gesamtkilometer
Platz
Firmenwertung
Kilometer pro Mitarbeiter:in
Platz
Teamwertung
Top-5 Frauen
Mitarbeiter:in | Aktivitäten | Gesamtstrecke |
---|---|---|
Kirsten Müller | 126 | 1147.9 km |
Tobias Täubert | 89 | 1029.5 km |
Swantje Dorst | 151 | 921 km |
Dieter Roskowetz | 104 | 896.9 km |
Viktoria Schneider | 62 | 746.3 km |
Stefan Böttcher | 51 | 603 km |
Dirk Weber | 31 | 520.1 km |
Lisa Lange | 126 | 469.2 km |
Holger Günther | 80 | 406.2 km |
Stefanie Richter | 110 | 388.4 km |
Nadine Kurth | 46 | 339.2 km |
Ina Thon | 54 | 336.2 km |
Silke K | 73 | 245 km |
Jens Maihold | 80 | 222.8 km |
Simone Freiberg | 27 | 220.7 km |
Angela Lauenroth | 83 | 217.2 km |
Paul Neubauer | 75 | 215.4 km |
Janett Ebecke | 63 | 205.7 km |
Max Grüning | 31 | 165.1 km |
Sascha Wienbrock | 15 | 145.4 km |
Sabine Maihold | 57 | 134.9 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 42 | 133.4 km |
Marc Olbert | 22 | 131.8 km |
Doreen Mädicke | 23 | 130 km |
Florian Mädicke | 34 | 127.7 km |
Britta Labe | 53 | 118.2 km |
Mathias Kegel | 22 | 108.5 km |
Susanne Taiber | 45 | 100.5 km |
Thoralf Müller | 11 | 99 km |
Aileen Schill | 37 | 98.5 km |
Christian Dornstauder | 28 | 90.1 km |
Christa Weinen | 45 | 87.1 km |
Jessika Hänsgen | 10 | 77.1 km |
Johannes Schneider | 10 | 71.5 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 6 | 69.6 km |
Ines Günther
|
20 | 67.1 km |
Hans-Jörg Kurth | 10 | 66.6 km |
Sebastian Dorst | 33 | 65.5 km |
Bert Albrecht | 45 | 62 km |
Karin Rockmann | 12 | 59.1 km |
Hannes Wagner | 9 | 56.2 km |
Sascha Pilz | 17 | 43.7 km |
Vivien Stöhr | 15 | 42.5 km |
Michael Rasch | 4 | 36.4 km |
Linda Gerlach | 13 | 36.3 km |
Marlies Meier | 16 | 35.8 km |
Jan Gloeckner | 5 | 30.3 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 6 | 23.5 km |
Max Schumann | 6 | 22.8 km |
Max Schünemann | 5 | 22 km |
Tim Sperling | 7 | 21 km |
Nils Richter | 3 | 20.8 km |
Karl Döppelheuer | 4 | 19.2 km |
Cynthia Stieber | 5 | 19.1 km |
Bianka Neukirchner | 4 | 11.8 km |
Axel Storch | 4 | 9.6 km |
Martin Ansorge | 2 | 7.1 km |
Tobias Böttcher | 1 | 6.8 km |
Anton Fink | 1 | 4.3 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 1 | 0.5 km |
Jessi Schmidt | 0 | 0 km |
Silke Springer | 0 | 0 km |
Daniel Schick | 0 | 0 km |
Matthes Faika | 0 | 0 km |