Platz
Firmenwertung
Gesamtkilometer
Platz
Firmenwertung
Kilometer pro Mitarbeiter
Platz
Teamwertung
Top-5 Frauen
Mitarbeiter | Aktivitäten | Gesamtstrecke |
---|---|---|
![]() | 108 | 750,26 km |
![]() | 161 | 625,75 km |
![]() | 101 | 600,00 km |
![]() | 118 | 556,85 km |
![]() | 110 | 520,45 km |
![]() | 54 | 480,37 km |
![]() | 65 | 284,21 km |
![]() | 47 | 262,27 km |
![]() | 91 | 249,51 km |
![]() | 39 | 240,22 km |
![]() | 36 | 206,04 km |
Frank Ambach | 24 | 200,38 km |
![]() | 42 | 141,68 km |
![]() | 15 | 84,40 km |
![]() | 9 | 76,59 km |
Matthias C. | 10 | 67,22 km |
![]() | 9 | 41,98 km |
Jörg L. | 7 | 36,25 km |
Andreas Lücke | 4 | 25,65 km |
Morris Schrader | 5 | 19,90 km |
Jonathan Herbing | 0 | 0 km |
![]() | 0 | 0 km |
Francisco Manuel Correa Gea | 0 | 0 km |
Tim Fischer | 0 | 0 km |
Bernd Reppin | 0 | 0 km |
Die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG sind die Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs der Landeshauptstadt Magdeburg. Mit über 700 Mitarbeitern arbeiten wir mit Leidenschaft, Herz und Verstand an einer attraktiven und umweltfreundlichen Alternative zum Auto.
ab 01.01.2021, unbefristet, in Magdeburg
ab 01.12.2020, unbefristet, in Magdeburg
ab 15.09.2020, unbefristet, in Magdeburg