8.763 km
10.000 km
87.6%
Platz
Firmenwertung
Gesamtkilometer
Platz
Firmenwertung
Kilometer pro Mitarbeiter:in
Mitarbeiter:in | Aktivitäten | Gesamtstrecke |
---|---|---|
Filip Grekowicz | 123 | 1000 km |
Florian Hentschel | 81 | 690.5 km |
Karsten Horsch | 100 | 667.5 km |
Stephan Heinz | 72 | 639.4 km |
Alan Fratczak-Mazur | 50 | 500 km |
Martyna Mackow | 52 | 431.9 km |
Robin Löschau | 22 | 282.6 km |
Agnieszka Kornecka-Klis | 92 | 280.1 km |
Thomas Weigel | 28 | 255.6 km |
Helmut Kelat | 31 | 231.6 km |
Nadine Rook | 48 | 211.6 km |
Patrice Stieghorst | 47 | 210.1 km |
Uwe Sierig | 20 | 179.3 km |
Nicole Machguth | 53 | 176.3 km |
Krystian Zielinski | 24 | 169.7 km |
Rick Altus | 52 | 163.5 km |
Chris Bruer | 18 | 162 km |
Danny Zwicker | 15 | 161.3 km |
Andy Theuerkauf | 11 | 152.6 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 38 | 141.5 km |
Tino Schlüter | 41 | 127.2 km |
Christoph Donner | 16 | 118.4 km |
Falko Knispel | 9 | 115.6 km |
Ina Priesemann | 32 | 104.1 km |
Nadine Klein | 22 | 102.2 km |
Andrzej Majewski | 8 | 96.8 km |
Tomasz Osieka | 15 | 92.8 km |
Alexander Albrecht | 13 | 91.3 km |
Andrina Hildebrandt | 33 | 89 km |
Julia Wurzel | 38 | 87 km |
Zichao Zhu | 23 | 77.3 km |
Radoslaw Konopinski | 16 | 76.3 km |
Max Götze | 19 | 75 km |
Matthias Matzkau | 19 | 73 km |
Adam Dawid | 8 | 68.1 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 3 | 67.4 km |
Thomas Bamberg | 14 | 64 km |
Karolina Filak | 39 | 63.8 km |
Michael Wieduwilt | 8 | 60.5 km |
Zoé Döring | 16 | 60.1 km |
Stefanie Steinhöfel
|
22 | 55.9 km |
Izabela Duda | 28 | 52.8 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 6 | 37.9 km |
Marco Buchar | 11 | 34.6 km |
Gwen-Jo Stapel | 15 | 30.2 km |
Franz Käther | 6 | 26.1 km |
Marcel Turloff | 4 | 24.5 km |
Pascal Dünwald | 8 | 23.8 km |
Johannes Jordan | 4 | 23.1 km |
Robert Zander | 5 | 19.3 km |
Florian Sternke | 9 | 18.5 km |
Wanda Schlender | 0 | 0 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 0 | 0 km |
Michael Fuhrmann | 0 | 0 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 0 | 0 km |
Torsten Dielefeld | 0 | 0 km |
Adam Grzesica | 0 | 0 km |
Johannes Ußner | 0 | 0 km |