3.454 km
22.222 km
15.5%
Platz
Firmenwertung
Gesamtkilometer
Platz
Firmenwertung
Kilometer pro Mitarbeiter:in
Mitarbeiter:in | Aktivitäten | Gesamtstrecke |
---|---|---|
Dana Hey | 67 | 367.8 km |
Janine Pingel | 58 | 261.8 km |
Anja Schröter | 25 | 202.1 km |
Sebastian Kaden | 28 | 155 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 11 | 152.1 km |
Simone Badura | 18 | 122.1 km |
Marie Geng | 39 | 112.3 km |
Dario Pejic | 19 | 100.4 km |
Torben Tuinmann | 45 | 98.9 km |
Christian Petzka | 26 | 96.5 km |
Alexander Lenz | 38 | 95.9 km |
Jasmin Schummann | 29 | 80.4 km |
Simone Hartert | 19 | 68 km |
Tina Hellmund | 32 | 67.6 km |
Marko Schonekatte | 29 | 66.8 km |
Goran Mirosavljevic | 19 | 62.9 km |
Karl Friedrich | 9 | 62.2 km |
Beatrice Achtert | 19 | 60.8 km |
Aydin Kul | 23 | 60.2 km |
Melanie Kühn | 26 | 59.2 km |
Doreen Besser | 19 | 56.5 km |
Kay Uwe Wahner | 18 | 56.1 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 50 | 54.5 km |
Ricardo Meger | 3 | 54.2 km |
Stephan Ungethüm | 29 | 53.7 km |
Nicole Gaedecke | 13 | 53.3 km |
Katrin C | 17 | 49.5 km |
Fatmir Catovic | 12 | 48.8 km |
Nicos Jentzsch | 10 | 45.6 km |
Jacqueline Bolz | 17 | 43.7 km |
Alena Kühn | 18 | 43.5 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 6 | 42.7 km |
Melanie Höller | 28 | 39.6 km |
Eva Sieglow | 9 | 37.9 km |
Lukas Blesse | 26 | 36.2 km |
Anne Karius | 36 | 35.7 km |
Sara Czyborra | 6 | 28.6 km |
Frieda Fiedler | 4 | 26 km |
Joseph Azu | 4 | 24.7 km |
Katharine Marlissa | 9 | 23.8 km |
Lydia Jahn-Rößler | 10 | 23.8 km |
Ranea El-Lahib | 4 | 23.6 km |
Tina Keßner | 5 | 20.8 km |
Julia Mertens | 10 | 18.4 km |
Anna Brummel
|
4 | 18.1 km |
Torben Gutsche | 5 | 13.3 km |
Frank Hemschenherm | 4 | 13.2 km |
Kati Bach-Jänicke | 6 | 11.1 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 6 | 10.2 km |
Rebecca Fadaei Yeganeh | 2 | 8.9 km |
Alexander Heist | 3 | 8.8 km |
Isabell Banse | 3 | 8.8 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 2 | 7.8 km |
Heiko Freudenberger | 2 | 7.7 km |
Anja Christoph | 3 | 7.6 km |
Robert Vinzelberg | 2 | 6.6 km |
Florian Pittelkow | 2 | 6.2 km |
Madelaine Rapp | 2 | 5.9 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 4 | 5.6 km |
Christian Jüngling | 1 | 4.2 km |
Tim Hüttig | 1 | 3.6 km |
Julie Tillmann | 2 | 3.1 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 2 | 2.9 km |
Sascha Casper | 1 | 2.6 km |
Bettina Rolfes | 1 | 2.2 km |
Beate Genzmann | 2 | 1.5 km |
Pia Dornbach | 0 | 0 km |
melanie wieczorek | 0 | 0 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 0 | 0 km |
Ol PA | 0 | 0 km |
Sybille Erdmann | 0 | 0 km |
Rainer Gröne | 0 | 0 km |
Julia Wolf | 0 | 0 km |
Andreas Wilde | 0 | 0 km |