Platz
Firmenwertung
Gesamtkilometer
Platz
Firmenwertung
Kilometer pro Mitarbeiter
Platz
Teamwertung
Top-5 Mixed
Mitarbeiter | Aktivitäten | Gesamtstrecke |
---|---|---|
![]() | 46 | 1.034,95 km |
![]() | 50 | 817,05 km |
![]() | 52 | 700,05 km |
![]() | 104 | 447,51 km |
![]() | 32 | 364,40 km |
![]() | 36 | 362,49 km |
![]() | 39 | 310,14 km |
![]() | 28 | 304,33 km |
![]() | 34 | 269,66 km |
![]() | 38 | 263,38 km |
![]() | 25 | 259,76 km |
![]() | 25 | 226,35 km |
![]() | 26 | 224,55 km |
![]() | 42 | 214,00 km |
![]() | 36 | 212,11 km |
![]() | 23 | 209,07 km |
![]() | 66 | 203,86 km |
![]() | 25 | 203,18 km |
René Metzler | 21 | 202,22 km |
![]() | 33 | 198,95 km |
Silke Hirschelmann | 29 | 184,90 km |
Jens Porsch | 21 | 183,79 km |
Anne U | 23 | 177,87 km |
Anonyme(r) Mitarbeiter*in | 11 | 173,74 km |
Max Scholz | 18 | 173,68 km |
Lisa Freckmann | 31 | 163,78 km |
![]() | 15 | 159,17 km |
![]() | 15 | 151,32 km |
![]() | 23 | 147,98 km |
Jürgen Schlönvoigt | 18 | 145,18 km |
![]() | 19 | 143,92 km |
Thomas Grünig | 18 | 142,60 km |
![]() | 21 | 142,15 km |
Julia Dürre | 29 | 137,67 km |
![]() | 21 | 137,15 km |
Judit Wiele | 26 | 136,46 km |
![]() | 22 | 131,00 km |
![]() | 21 | 128,26 km |
![]() | 22 | 121,64 km |
![]() | 19 | 118,92 km |
Stephan Angerstein | 20 | 109,48 km |
![]() | 24 | 109,36 km |
![]() | 15 | 105,83 km |
![]() | 50 | 103,72 km |
Dagmar Garlin | 24 | 99,93 km |
Marie Engelke | 15 | 97,83 km |
Peggy Hoffmann | 20 | 90,20 km |
Andreas Ibe | 11 | 70,00 km |
Tobias Meyer | 17 | 61,95 km |
Anja Gebühr | 16 | 53,20 km |
Frank Gröschel | 7 | 48,28 km |
Anonyme(r) Mitarbeiter*in | 8 | 40,42 km |
Steffi Ihm | 7 | 33,00 km |
![]() | 8 | 32,27 km |
Wiebke Böhmert | 8 | 31,83 km |
Hanna Fehlhauer | 6 | 31,51 km |
![]() | 10 | 30,52 km |
Jacqueline Mertha | 12 | 28,64 km |
Birgit Glase | 3 | 28,62 km |
Helena Cüppers | 4 | 19,16 km |
André Baumann | 3 | 16,10 km |
Ulrike Gläsmann | 3 | 9,11 km |
Sandra Wötzel | 1 | 5,83 km |
fred kathe | 2 | 5,09 km |
Dimas Enrique Calderòn De La Rosa | 1 | 3,02 km |
Laura P. | 1 | 1,60 km |
Kerstin Grasshoff | 0 | 0 km |
Die AOK Sachsen-Anhalt betreut rund 790.000 Versicherte und 50.000 Arbeitgeber in 44 regionalen Kundencentern. Mit einem Beitragssatz von 14,6 % und einem Marktanteil von rund 39 Prozent ist sie die günstigste und größte Krankenkasse in Sachsen-Anhalt. So bleiben wir ganz nah bei Ihnen und ihren Bedürfnissen. Wir wissen genau, wie wir unterstützen können, gesund zu bleiben oder zu werden. Auf kurzen Wegen, einfach und persönlich, vor Ort oder digital. Und immer da, wo ihr Herz wohnt: Zu Hause!
ab 01.02.2021, unbefristet, in Magdeburg
ab 01.01.2021, unbefristet, in Merseburg
ab 01.01.2021, unbefristet, in Halle