5.513 km
5.000 km
100%
Platz
Schulwertung
Gesamtkilometer
Platz
Schulwertung
Kilometer pro Mitarbeiter:in
Mitarbeiter:in | Aktivitäten | Gesamtstrecke |
---|---|---|
Stefan Jürgen | 50 | 705.6 km |
Raphael Gukasjan | 106 | 648.7 km |
Angela Gukasjan | 149 | 645.4 km |
Emma Vinzelberg | 121 | 510.2 km |
Diana Reuter | 80 | 385.6 km |
Louisa Michelle Zimmermann | 69 | 367 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 39 | 293.6 km |
Sandra Weide | 24 | 226.3 km |
Matthias Tews | 17 | 216.2 km |
Anton Gukasjan | 61 | 205.1 km |
Marco Jetschin | 20 | 123.1 km |
Hans Schinlauer | 11 | 122.3 km |
Anna Eisenhut | 16 | 116.4 km |
Anja Rogits | 15 | 88.4 km |
Cathleen Schlahsa | 14 | 87 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 14 | 80.6 km |
Moritz Herbothe | 10 | 77.4 km |
Maja Velibekov | 15 | 73.7 km |
Susi Marth | 9 | 71.8 km |
Alina Velibekov | 14 | 69.2 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 17 | 63.7 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 7 | 60.8 km |
Sarah Weiß | 11 | 57.3 km |
Bela Rogits | 8 | 41.5 km |
Neven Weiß | 7 | 37.5 km |
Nelly Helmcke | 16 | 21.5 km |
Sascha Julius | 5 | 18.4 km |
Stefan Voigt | 2 | 17.6 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 6 | 17.4 km |
Ella Wende | 3 | 15.1 km |
Cora Albrecht | 4 | 14 km |
Lena Novak | 3 | 10.5 km |
Charlotte Ulrich | 7 | 7.5 km |
Emma Schütt | 5 | 7.2 km |
Hannah Babel | 1 | 5.1 km |
Arne P. | 1 | 2.6 km |
Alegra Gericke | 1 | 2.1 km |
Mandy Böhme
|
0 | 0 km |
Yulia Klyueva | 0 | 0 km |
Max Kaufholz | 0 | 0 km |
Alma Johanna Keune | 0 | 0 km |
Ulrike Keune | 0 | 0 km |
Marta Steike | 0 | 0 km |
Sina Steike | 0 | 0 km |
Eikki Gündel | 0 | 0 km |
Alina Velibekov | 0 | 0 km |
Eckhardt Weissberg | 0 | 0 km |
Jana Zoschke | 0 | 0 km |
Juliane Behrendt | 0 | 0 km |
Christian Kubisch | 0 | 0 km |
Klara Rost | 0 | 0 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 0 | 0 km |
Erik Rolle | 0 | 0 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 0 | 0 km |
Christian Mühlenberg | 0 | 0 km |
Jette Bullert | 0 | 0 km |
Laura B. | 0 | 0 km |
Luisa Böcker | 0 | 0 km |
Daria Stolte | 0 | 0 km |
Patricia Reichwald | 0 | 0 km |
Franziska Wölk | 0 | 0 km |
Lukas Torke | 0 | 0 km |