7.789 km
11.000 km
70.8%
Platz
Firmenwertung
Gesamtkilometer
Platz
Firmenwertung
Kilometer pro Mitarbeiter:in
Mitarbeiter:in | Aktivitäten | Gesamtstrecke |
---|---|---|
Melanie Blume | 90 | 761 km |
Daniela Kroll | 75 | 422.5 km |
Oliver Zahn | 46 | 400 km |
Andreas Rentsch | 45 | 394.9 km |
Ronny Frohburg | 31 | 376.7 km |
Steffen Kroll | 63 | 362.7 km |
Yvonne Schaefer | 40 | 324.3 km |
Matthias Sievert | 40 | 293.7 km |
Kathrin Jacob | 48 | 288.4 km |
Alexander Fischer | 41 | 267.6 km |
Annett Stovik | 33 | 256.6 km |
Annette Scheibe | 51 | 248.2 km |
Jens Ruppert | 83 | 223 km |
Steve Schander | 19 | 212.1 km |
Sina Vanessa Glinz | 39 | 209.5 km |
Gabriela Kohlmann | 15 | 191.1 km |
Paul Laabs | 28 | 183.1 km |
Ulrike Zarnow | 27 | 169.1 km |
Eric Keske | 14 | 159.9 km |
Inga Schneider | 27 | 158.1 km |
Jacqueline Schürings | 14 | 148.2 km |
Sven Werner | 18 | 144.2 km |
Mike Sternberg | 17 | 123.4 km |
Nadine Zehler | 25 | 114.3 km |
Katrin Iwang | 29 | 100.3 km |
Kathi . | 13 | 94.1 km |
Olaf Götze | 14 | 92.6 km |
Anne-Sophie Focke | 19 | 86.6 km |
Claudia Zenker | 10 | 84.1 km |
Gökhan Özer | 8 | 79.6 km |
Jörg Bergmann | 6 | 78.3 km |
Kristin Feuerstacke | 19 | 73.7 km |
Vanessa Schröder | 27 | 72.1 km |
Ulrike Brandt | 12 | 68.3 km |
Maximilian Meier | 10 | 67.7 km |
Antje Ahnsehl | 12 | 57.5 km |
Josefin Fieder
|
11 | 57.2 km |
Jon Püschel | 8 | 56 km |
Sandra Thiele | 5 | 53.9 km |
Rene Hausmann | 5 | 50.8 km |
Klara Simek | 8 | 42.2 km |
Elisabeth Rehschuh | 3 | 34.4 km |
Laura Zamudio | 4 | 25.9 km |
Lennart Müller | 1 | 21 km |
Florian Hofmann | 3 | 15.6 km |
Andre Kaden | 4 | 14.6 km |
Nicole Kretschmer | 3 | 14 km |
Nicole Vorpahl | 3 | 9.6 km |
Hendrik Wache | 1 | 5 km |
Daniel Schäfer | 1 | 1.9 km |
Julia Wilczek | 0 | 0 km |
Kevin Kindermann | 0 | 0 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 0 | 0 km |
Kathrin Schulz | 0 | 0 km |
Leonardo DiCaprio | 0 | 0 km |
Josefine Moeske | 0 | 0 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 0 | 0 km |
Michelle Nestler | 0 | 0 km |
Tobias Schumann | 0 | 0 km |
Anonyme/r Mitarbeiter:in | 0 | 0 km |
Manuela Mehlis | 0 | 0 km |