Firmenwertungen

Jeder Kilometer zählt
Firmenwertungen

Firmenstaffel DIGITAL Firmenwertungen

In den Firmenwertungen treten alle LäuferInnen eines Unternehmens gegen andere Unternehmen an. Außerdem suchen wir die sportlichsten Unternehmen und setzen die im Wettbewerb gelaufenen Kilometer mit der Gesamtanzahl der fest angestellten MitarbeiterInnen und angemeldeten LäuferInnen ins Verhältnis.

Die meisten Kilometer

Platz Team Gesamtstrecke Aktivitäten LäuferInnen Letzte Aktivität
1. GETEC GROUP 44.953,14 km 8205 361 08.06.2023 11:55 Uhr
2. regiocom 31.025,92 km 6808 198 08.06.2023 11:50 Uhr
3. Queens&Sons Of Dentistry 28.846,47 km 5912 260 08.06.2023 11:17 Uhr
4. AOK Sachsen-Anhalt 28.127,93 km 6234 240 08.06.2023 11:41 Uhr
5. ComTS Runners 26.797,40 km 6424 158 08.06.2023 11:57 Uhr
6. SWM Magdeburg 25.184,31 km 4926 104 08.06.2023 11:31 Uhr
7. Ottostadt Magdeburg 24.933,16 km 4655 104 08.06.2023 11:17 Uhr
8. K+S 19.614,38 km 2418 143 08.06.2023 11:03 Uhr
9. SNP Runners 16.757,17 km 2435 115 08.06.2023 10:58 Uhr
10. Uniklinik Magdeburg UMMD 16.737,28 km 2654 93 08.06.2023 11:41 Uhr
11. ÖSA-Partner Feuerwehr 16.148,70 km 2851 55 08.06.2023 11:40 Uhr
12. Sparkasse 14.466,76 km 2522 113 08.06.2023 11:36 Uhr
13. T-Systems 12.988,41 km 1837 78 08.06.2023 08:58 Uhr
14. LKA 12.312,23 km 1746 29 08.06.2023 11:47 Uhr
15. Hermes Fulfilment HDL 11.237,92 km 1783 67 08.06.2023 09:28 Uhr
16. MID 11.226,93 km 3044 61 08.06.2023 11:10 Uhr
17. ctm-magdeburg 10.878,47 km 2434 83 08.06.2023 10:36 Uhr
18. Investitionsbank 10.646,31 km 2115 62 08.06.2023 11:44 Uhr
19. Salutas Pharma GmbH 10.258,74 km 1696 69 08.06.2023 10:30 Uhr
20. Team OVGU 9.853,82 km 1467 73 08.06.2023 11:49 Uhr
21. ÖSA-Team 8.943,77 km 1718 70 08.06.2023 11:47 Uhr
22. Regenbogen-Running-Team 8.933,31 km 2113 31 08.06.2023 11:31 Uhr
23. PROLOGA Gruppe 8.835,39 km 1719 26 08.06.2023 11:30 Uhr
24. Stadt Halberstadt 8.526,21 km 2465 43 08.06.2023 11:53 Uhr
25. MVB 8.457,35 km 1713 24 08.06.2023 11:19 Uhr
26. Bosch SO Magdeburg 8.141,29 km 2154 52 08.06.2023 11:45 Uhr
27. AMEOS 8.014,55 km 1479 73 08.06.2023 10:52 Uhr
28. MWGwohnungsgenossenschaft 8.013,30 km 1243 31 08.06.2023 11:31 Uhr
29. STERNAUTO GRUPPE 7.571,69 km 977 62 08.06.2023 10:19 Uhr
30. Feldbinder Runners 7.521,46 km 1235 56 08.06.2023 11:01 Uhr
31. Landkreis Börde 6.805,72 km 1160 38 07.06.2023 19:01 Uhr
32. Stadtwerke Schönebeck 6.390,61 km 1171 21 08.06.2023 11:05 Uhr
33. KVM+GA 6.162,53 km 1503 77 08.06.2023 11:27 Uhr
34. LVermGeo Runners 6.056,57 km 1603 25 08.06.2023 11:45 Uhr
35. MEDIAN Klinik Flechtingen 5.914,20 km 1215 31 08.06.2023 08:30 Uhr
36. Die Stadtfelder 5.783,02 km 1094 26 08.06.2023 11:05 Uhr
37. Hochschule MD-SDL 5.551,26 km 984 26 08.06.2023 11:55 Uhr
38. IFA Group 5.500,75 km 1118 36 08.06.2023 06:58 Uhr
39. The Kitchen Family 5.303,24 km 990 26 08.06.2023 07:37 Uhr
40. Herz Apotheke Turboherzen 5.253,67 km 1663 21 08.06.2023 11:49 Uhr
41. BbS Burg - Run & Walk 5.246,76 km 1189 37 08.06.2023 11:26 Uhr
42. Landesbetrieb BLSA 5.198,49 km 1330 39 08.06.2023 11:54 Uhr
43. GETEC green energy 5.083,40 km 733 17 08.06.2023 07:37 Uhr
44. Helios Kliniken 5.076,02 km 846 40 08.06.2023 07:55 Uhr
45. KV Sachsen-Anhalt 5.053,29 km 940 28 08.06.2023 09:33 Uhr
46. Stadtwerke Haldensleben 4.683,71 km 704 14 08.06.2023 10:42 Uhr
47. INTERSPORT GROSSE 4.469,20 km 787 13 08.06.2023 11:10 Uhr
48. bITbusters 4.465,38 km 631 42 08.06.2023 09:44 Uhr
49. Strehlow GmbH 4.262,51 km 728 27 08.06.2023 08:22 Uhr
50. MEDIAN Klinik NRZ MD 4.236,99 km 893 21 08.06.2023 10:34 Uhr
51. F-S-Gymnasium Calbe 4.116,23 km 1088 61 08.06.2023 10:42 Uhr
52. GETEC DAM 3.986,84 km 1051 24 08.06.2023 11:11 Uhr
53. Deutsches Goldkontor 3.916,41 km 413 4 08.06.2023 07:43 Uhr
54. Ministerium der Finanzen 3.908,44 km 628 15 08.06.2023 11:37 Uhr
55. Hausarztteam Schönebeck 3.711,68 km 1443 36 08.06.2023 10:30 Uhr
56. Evangelische Fachschule 3.686,99 km 975 32 08.06.2023 11:25 Uhr
57. SEIDL HEINECKE ARCHITEKTEN 3.681,85 km 669 11 08.06.2023 10:31 Uhr
58. Europäisches Bildungswerk 3.675,09 km 585 25 08.06.2023 10:02 Uhr
59. Bunte Feuer 3.672,58 km 1042 17 08.06.2023 10:26 Uhr
60. FüSt PI Magdeburg 3.669,51 km 771 20 08.06.2023 11:28 Uhr
61. EKF Runners 3.587,65 km 692 25 08.06.2023 11:35 Uhr
62. LVwA 3.572,37 km 579 11 08.06.2023 08:49 Uhr
63. Team Concentrix Halle 3.559,50 km 672 20 08.06.2023 05:49 Uhr
64. DRK Börde Renner 3.516,91 km 515 41 08.06.2023 09:05 Uhr
65. BbS Eike von Repgow 3.458,17 km 554 21 08.06.2023 08:44 Uhr
66. Helios Klinik Helmstedt 3.375,74 km 537 18 08.06.2023 07:45 Uhr
67. MDTH Steuerberatung 3.333,33 km 666 3 08.06.2023 11:28 Uhr
68. HGN 3.313,41 km 592 19 08.06.2023 07:11 Uhr
69. SAP SUMPF FOR FIT 3.262,08 km 644 23 07.06.2023 17:41 Uhr
70. MI 3.247,45 km 608 19 08.06.2023 06:29 Uhr
71. NADLER 3.170,20 km 630 22 08.06.2023 11:01 Uhr
72. Heidewasser 3.160,10 km 713 13 08.06.2023 11:30 Uhr
73. DIEPA Personal 3.119,02 km 630 26 08.06.2023 10:33 Uhr
74. RWE Renewables Hannover 3.091,18 km 598 14 08.06.2023 11:23 Uhr
75. TK-LaufTeam 3.078,70 km 654 18 08.06.2023 07:36 Uhr
76. KW Kollegen 3.028,19 km 479 19 08.06.2023 07:36 Uhr
77. pro-beam 3.020,46 km 556 41 08.06.2023 11:08 Uhr
78. AWH 3.002,90 km 453 23 08.06.2023 11:27 Uhr
79. Euroglas 2.977,40 km 615 25 08.06.2023 11:14 Uhr
80. IPG IrrwitzigePlanerGang 2.912,99 km 742 16 08.06.2023 11:08 Uhr
81. PRESTIANER 2.757,49 km 434 16 08.06.2023 07:26 Uhr
82. MS-LSA 2023 2.688,03 km 453 16 08.06.2023 11:50 Uhr
83. LPP 2.669,77 km 521 18 08.06.2023 10:27 Uhr
84. Rose Tattoo Atelier 2.615,78 km 371 6 08.06.2023 11:39 Uhr
85. KVSA Sprinter 2.611,89 km 457 13 08.06.2023 07:16 Uhr
86. freshpepper & friends 2.573,38 km 538 16 08.06.2023 07:59 Uhr
87. Dream Team 2.551,44 km 451 9 08.06.2023 04:48 Uhr
88. Coca-Cola Halle 2.540,89 km 459 26 08.06.2023 11:48 Uhr
89. Laempe Mössner Sinto GmbH 2.540,54 km 356 17 07.06.2023 19:19 Uhr
90. MDR Sachsen-Anhalt 2.519,89 km 335 15 08.06.2023 07:47 Uhr
91. VINCI Construction 2.495,92 km 445 26 08.06.2023 09:42 Uhr
92. Radiologie Sudenburg 2.452,03 km 448 7 08.06.2023 11:13 Uhr
93. Holzbau Schnoor & NOKERA 2.402,24 km 543 17 08.06.2023 11:51 Uhr
94. Goldbeck 2.401,00 km 412 17 08.06.2023 10:49 Uhr
95. bridgefield 2.353,90 km 422 12 08.06.2023 07:29 Uhr
96. NTN Antriebstechnik GmbH 2.333,02 km 365 25 08.06.2023 09:56 Uhr
97. NASA 2.313,19 km 299 17 08.06.2023 08:40 Uhr
98. Polizeiinspektion Stendal 2.288,25 km 337 15 08.06.2023 06:32 Uhr
99. Dr. Schneider & Partner 2.236,78 km 657 11 08.06.2023 11:32 Uhr
100. TWM 2.213,54 km 395 19 08.06.2023 10:06 Uhr
101. Stadt Wanzleben - Börde 2.161,03 km 325 13 08.06.2023 07:36 Uhr
102. EMSige Läufer 2.116,49 km 422 21 08.06.2023 09:44 Uhr
103. Wobau Burg 2.100,44 km 392 7 08.06.2023 08:32 Uhr
104. RA-MICRO Apel & Witte 2.043,22 km 247 6 08.06.2023 05:55 Uhr
105. neotivTeam 2.015,20 km 334 17 08.06.2023 09:35 Uhr
106. Steuerberaterkammer Sachsen-Anhalt 1.992,22 km 417 12 08.06.2023 04:58 Uhr
107. Homann Runners 1.975,20 km 464 12 08.06.2023 06:34 Uhr
108. IWK Aschersleben 1.966,36 km 545 10 07.06.2023 19:49 Uhr
109. ENERMESS 1.957,95 km 408 22 08.06.2023 06:20 Uhr
110. Johanniter-Unfall-Hilfe 1.952,98 km 372 32 08.06.2023 05:58 Uhr
111. Jobcenter Flitzer 1.941,56 km 493 8 08.06.2023 08:11 Uhr
112. Saab 1.933,13 km 438 16 08.06.2023 11:17 Uhr
113. Sulzer Run 1.931,93 km 344 19 07.06.2023 21:01 Uhr
114. Medizinischer Dienst SAN 1.927,47 km 464 26 08.06.2023 09:01 Uhr
115. SportScheck Magdeburg 1.887,19 km 464 12 08.06.2023 11:23 Uhr
116. Metallbau Meyer & Sohn 1.871,29 km 196 8 08.06.2023 02:43 Uhr
117. Gemeinde Hohe Börde 1.828,05 km 341 17 08.06.2023 05:34 Uhr
118. IMG 1.801,51 km 351 15 07.06.2023 19:47 Uhr
119. HASOMED 1.716,00 km 374 16 08.06.2023 07:27 Uhr
120. Elinvar GmbH 1.710,99 km 221 14 08.06.2023 11:42 Uhr
121. StatConsult 1.707,98 km 175 9 07.06.2023 19:25 Uhr
122. DRK LV Sachsen-Anhalt 1.586,51 km 525 13 08.06.2023 11:17 Uhr
123. Gedenkstätte Marienborn 1.584,63 km 484 7 08.06.2023 11:15 Uhr
124. MWLäuft 1.538,08 km 212 5 08.06.2023 09:07 Uhr
125. MDCC 1.527,45 km 357 12 08.06.2023 09:59 Uhr
126. TA auf der Überholspur 1.519,52 km 397 4 08.06.2023 09:41 Uhr
127. Anstifter 1.454,15 km 234 15 08.06.2023 06:49 Uhr
128. 50Hertz RZ West 1.450,22 km 234 8 07.06.2023 18:06 Uhr
129. INNOVATIS. 1.311,64 km 656 10 08.06.2023 07:27 Uhr
130. Kita Storchennest 1.300,50 km 347 27 05.06.2023 15:09 Uhr
131. LHW Sachsen-Anhalt 1.290,25 km 164 8 08.06.2023 07:02 Uhr
132. PubliCare Runners 1.222,11 km 191 14 08.06.2023 07:28 Uhr
133. Zahnarztpraxis Gernhardt 1.221,25 km 288 6 07.06.2023 18:12 Uhr
134. valantics 1.098,16 km 172 16 07.06.2023 11:53 Uhr
135. DAA 1.093,00 km 290 10 07.06.2023 17:02 Uhr
136. LSB Sachsen-Anhalt 1.075,32 km 246 6 08.06.2023 09:56 Uhr
137. Voets Magdeburg 1.020,09 km 102 16 07.06.2023 16:41 Uhr
138. ISG Magdeburg 954,90 km 143 11 07.06.2023 06:40 Uhr
139. IBL GmbH 948,01 km 366 10 08.06.2023 11:12 Uhr
140. Windgeneratorenfertigung 933,89 km 131 11 06.06.2023 16:55 Uhr
141. Repro-Center 884,90 km 150 5 08.06.2023 06:05 Uhr
142. LpB Sachsen-Anhalt 859,65 km 127 5 08.06.2023 08:48 Uhr
143. Ottos Selbstläufer 830,96 km 128 10 05.06.2023 19:26 Uhr
144. Burger Roland-Gymnasium 826,82 km 130 9 07.06.2023 16:57 Uhr
145. Akkodis DCE 819,03 km 103 8 07.06.2023 19:51 Uhr
146. Marmalade 813,12 km 179 11 08.06.2023 09:29 Uhr
147. Volksbank Magdeburg 808,59 km 178 7 08.06.2023 07:34 Uhr
148. UFZ - Wasserläufer 793,89 km 100 7 08.06.2023 06:46 Uhr
149. META architektur 749,73 km 113 7 08.06.2023 07:33 Uhr
150. Physiobalance On Fire 739,90 km 122 10 08.06.2023 07:57 Uhr
151. Team3- Ihr Theapiezentrum 730,31 km 266 10 08.06.2023 07:42 Uhr
152. Team Elternhaus 729,70 km 121 6 08.06.2023 06:58 Uhr
153. radio SAW 722,65 km 145 12 07.06.2023 17:26 Uhr
154. BNI - Otto von Guericke 721,77 km 143 10 08.06.2023 07:05 Uhr
155. Laufende Lehrer 704,94 km 109 12 07.06.2023 18:13 Uhr
156. LINdurance 695,20 km 120 9 07.06.2023 18:03 Uhr
157. Bildungsflitzer 654,33 km 93 7 07.06.2023 08:19 Uhr
158. AugenZentrum Schönebeck 643,19 km 127 11 08.06.2023 06:55 Uhr
159. SEDA.digital 628,65 km 204 8 08.06.2023 07:40 Uhr
160. Hausarztpraxis Wilke 613,12 km 89 2 08.06.2023 09:28 Uhr
161. SensoTech SonicRunners 609,81 km 113 9 07.06.2023 19:29 Uhr
162. Hotel Ratswaage 593,19 km 101 11 07.06.2023 18:35 Uhr
163. Kosmos Apotheke Buckau 544,67 km 119 7 07.06.2023 21:38 Uhr
164. Securitas 523,67 km 146 5 08.06.2023 08:17 Uhr
165. DV-KONTOR 501,64 km 197 9 07.06.2023 19:46 Uhr
166. GSP-Steuermixed 494,40 km 119 8 08.06.2023 05:23 Uhr
167. NEXUS MARABU 487,10 km 90 7 08.06.2023 07:12 Uhr
168. Mapei DIGITAL 486,22 km 116 7 06.06.2023 19:20 Uhr
169. Leukhardt 441,55 km 57 9 07.06.2023 09:30 Uhr
170. EMB 417,15 km 141 6 07.06.2023 19:36 Uhr
171. initOS 368,93 km 71 4 04.06.2023 12:34 Uhr
172. Sportfreunde LOTTO 356,70 km 48 4 05.06.2023 17:20 Uhr
173. IHK Magdeburg 346,55 km 41 6 07.06.2023 18:09 Uhr
174. bloopark 333,04 km 129 6 07.06.2023 17:48 Uhr
175. DB Schenker 315,28 km 41 1 07.06.2023 21:23 Uhr
176. Sennheiser Sound Squad 234,20 km 43 3 06.06.2023 07:31 Uhr
177. Gerhardt Braun 216,76 km 30 2 05.06.2023 18:11 Uhr
178. Waldgourmet 160,51 km 9 1 03.06.2023 17:55 Uhr
179. CodeGewerk 134,22 km 32 6 07.06.2023 17:47 Uhr
180. Pinsel & Pünktchen 107,78 km 16 1 01.05.2023 11:58 Uhr
181. Hebammenpraxis Elbekind 67,51 km 11 2 04.06.2023 09:23 Uhr
182. Team3-Ihr Therapiezentrum 61,45 km 25 1 05.06.2023 18:11 Uhr

Kilometer pro MitarbeiterIn

In der Kategorie "Kilometer pro MitarbeiterIn" werden nur Firmen gewertet, die mindestens 5 fest angestellte MitarbeiterInnen im Unternehmen haben und bei denen die Anzahl der LäuferInnen kleiner oder gleich der Anzahl der MitarbeiterInnen im Unternehmen ist.

Platz Team Kilometer pro MitarbeiterIn MitarbeiterInnen im Unternehmen Letzte Aktivität
1. Deutsches Goldkontor 783,28 km 5 08.06.2023 07:43 Uhr
2. Rose Tattoo Atelier 435,96 km 6 08.06.2023 11:39 Uhr
3. RA-MICRO Apel & Witte 340,54 km 6 08.06.2023 05:55 Uhr
4. INTERSPORT GROSSE 319,23 km 14 08.06.2023 11:10 Uhr
5. Dream Team 283,49 km 9 08.06.2023 04:48 Uhr
6. MDTH Steuerberatung 256,41 km 13 08.06.2023 11:28 Uhr
7. Herz Apotheke Turboherzen 250,17 km 21 08.06.2023 11:49 Uhr
8. Bunte Feuer 216,03 km 17 08.06.2023 10:26 Uhr
9. Zahnarztpraxis Gernhardt 203,54 km 6 07.06.2023 18:12 Uhr
10. Regenbogen-Running-Team 198,52 km 45 08.06.2023 11:31 Uhr
11. Gedenkstätte Marienborn 198,08 km 8 08.06.2023 11:15 Uhr
12. IWK Aschersleben 196,64 km 10 07.06.2023 19:49 Uhr
13. GETEC green energy 195,52 km 26 08.06.2023 07:37 Uhr
14. LSB Sachsen-Anhalt 179,22 km 6 08.06.2023 09:56 Uhr
15. PRESTIANER 172,34 km 16 08.06.2023 07:26 Uhr
16. IPG IrrwitzigePlanerGang 171,35 km 17 08.06.2023 11:08 Uhr
17. Die Stadtfelder 165,23 km 35 08.06.2023 11:05 Uhr
18. freshpepper & friends 160,84 km 16 08.06.2023 07:59 Uhr
19. Wobau Burg 150,03 km 14 08.06.2023 08:32 Uhr
20. SEIDL HEINECKE ARCHITEKTEN 147,27 km 25 08.06.2023 10:31 Uhr
21. Dr. Schneider & Partner 131,58 km 17 08.06.2023 11:32 Uhr
22. Metallbau Meyer & Sohn 124,75 km 15 08.06.2023 02:43 Uhr
23. Hausarztpraxis Wilke 122,62 km 5 08.06.2023 09:28 Uhr
24. PROLOGA Gruppe 121,03 km 73 08.06.2023 11:30 Uhr
25. IMG 120,10 km 15 07.06.2023 19:47 Uhr
26. Repro-Center 110,61 km 8 08.06.2023 06:05 Uhr
27. INNOVATIS. 109,30 km 12 08.06.2023 07:27 Uhr
28. Akkodis DCE 102,38 km 8 07.06.2023 19:51 Uhr
29. HGN 94,67 km 35 08.06.2023 07:11 Uhr
30. SportScheck Magdeburg 94,36 km 20 08.06.2023 11:23 Uhr
31. Stadtwerke Haldensleben 91,84 km 51 08.06.2023 10:42 Uhr
32. Hausarztteam Schönebeck 88,37 km 42 08.06.2023 10:30 Uhr
33. Radiologie Sudenburg 81,73 km 30 08.06.2023 11:13 Uhr
34. GETEC DAM 79,74 km 50 08.06.2023 11:11 Uhr
35. bridgefield 78,46 km 30 08.06.2023 07:29 Uhr
36. Kosmos Apotheke Buckau 77,81 km 7 07.06.2023 21:38 Uhr
37. Securitas 74,81 km 7 08.06.2023 08:17 Uhr
38. Physiobalance On Fire 73,99 km 10 08.06.2023 07:57 Uhr
39. DAA 72,87 km 15 07.06.2023 17:02 Uhr
40. MWGwohnungsgenossenschaft 72,85 km 110 08.06.2023 11:31 Uhr
41. Queens&Sons Of Dentistry 72,12 km 400 08.06.2023 11:17 Uhr
42. DIEPA Personal 69,31 km 45 08.06.2023 10:33 Uhr
43. SEDA.digital 62,86 km 10 08.06.2023 07:40 Uhr
44. Stadtwerke Schönebeck 62,65 km 102 08.06.2023 11:05 Uhr
45. RWE Renewables Hannover 61,82 km 50 08.06.2023 11:23 Uhr
46. DV-KONTOR 55,74 km 9 07.06.2023 19:46 Uhr
47. NADLER 52,84 km 60 08.06.2023 11:01 Uhr
48. BbS Burg - Run & Walk 52,47 km 100 08.06.2023 11:26 Uhr
49. Goldbeck 51,09 km 47 08.06.2023 10:49 Uhr
50. LpB Sachsen-Anhalt 50,57 km 17 08.06.2023 08:48 Uhr
51. META architektur 49,98 km 15 08.06.2023 07:33 Uhr
52. neotivTeam 49,15 km 41 08.06.2023 09:35 Uhr
53. ÖSA-Partner Feuerwehr 46,14 km 350 08.06.2023 11:40 Uhr
54. Marmalade 42,80 km 19 08.06.2023 09:29 Uhr
55. LPP 41,07 km 65 08.06.2023 10:27 Uhr
56. AugenZentrum Schönebeck 40,20 km 16 08.06.2023 06:55 Uhr
57. Steuerberaterkammer Sachsen-Anhalt 39,84 km 50 08.06.2023 04:58 Uhr
58. MID 39,25 km 286 08.06.2023 11:10 Uhr
59. TK-LaufTeam 38,48 km 80 08.06.2023 07:36 Uhr
60. StatConsult 37,96 km 45 07.06.2023 19:25 Uhr
61. Heidewasser 37,18 km 85 08.06.2023 11:30 Uhr
62. Kita Storchennest 37,16 km 35 05.06.2023 15:09 Uhr
63. Team3- Ihr Theapiezentrum 34,78 km 21 08.06.2023 07:42 Uhr
64. SWM Magdeburg 34,03 km 740 08.06.2023 11:31 Uhr
65. KW Kollegen 33,65 km 90 08.06.2023 07:36 Uhr
66. SAP SUMPF FOR FIT 32,95 km 99 07.06.2023 17:41 Uhr
67. ENERMESS 32,63 km 60 08.06.2023 06:20 Uhr
68. T-Systems 32,47 km 400 08.06.2023 08:58 Uhr
69. IBL GmbH 31,60 km 30 08.06.2023 11:12 Uhr
70. FüSt PI Magdeburg 30,58 km 120 08.06.2023 11:28 Uhr
71. Gemeinde Hohe Börde 30,47 km 60 08.06.2023 05:34 Uhr
72. DRK LV Sachsen-Anhalt 29,93 km 53 08.06.2023 11:17 Uhr
73. 50Hertz RZ West 29,00 km 50 07.06.2023 18:06 Uhr
74. BNI - Otto von Guericke 28,87 km 25 08.06.2023 07:05 Uhr
75. KVSA Sprinter 28,39 km 92 08.06.2023 07:16 Uhr
76. NASA 25,70 km 90 08.06.2023 08:40 Uhr
77. ÖSA-Team 25,55 km 350 08.06.2023 11:47 Uhr
78. SNP Runners 23,94 km 700 08.06.2023 10:58 Uhr
79. initOS 23,06 km 16 04.06.2023 12:34 Uhr
80. EKF Runners 23,00 km 156 08.06.2023 11:35 Uhr
81. Elinvar GmbH 21,66 km 79 08.06.2023 11:42 Uhr
82. TWM 20,12 km 110 08.06.2023 10:06 Uhr
83. Investitionsbank 20,09 km 530 08.06.2023 11:44 Uhr
84. Waldgourmet 20,06 km 8 03.06.2023 17:55 Uhr
85. ISG Magdeburg 19,10 km 50 07.06.2023 06:40 Uhr
86. LKA 18,94 km 650 08.06.2023 11:47 Uhr
87. GETEC GROUP 18,75 km 2397 08.06.2023 11:55 Uhr
88. Ottos Selbstläufer 18,06 km 46 05.06.2023 19:26 Uhr
89. Stadt Halberstadt 17,05 km 500 08.06.2023 11:53 Uhr
90. Sulzer Run 16,80 km 115 07.06.2023 21:01 Uhr
91. KV Sachsen-Anhalt 16,73 km 302 08.06.2023 09:33 Uhr
92. MEDIAN Klinik Flechtingen 16,43 km 360 08.06.2023 08:30 Uhr
93. Holzbau Schnoor & NOKERA 16,01 km 150 08.06.2023 11:51 Uhr
94. ComTS Runners 15,76 km 1700 08.06.2023 11:57 Uhr
95. EMSige Läufer 15,34 km 138 08.06.2023 09:44 Uhr
96. LVermGeo Runners 15,14 km 400 08.06.2023 11:45 Uhr
97. CodeGewerk 14,91 km 9 07.06.2023 17:47 Uhr
98. AOK Sachsen-Anhalt 14,80 km 1900 08.06.2023 11:41 Uhr
99. SensoTech SonicRunners 14,52 km 42 07.06.2023 19:29 Uhr
100. Stadt Wanzleben - Börde 14,41 km 150 08.06.2023 07:36 Uhr
101. bloopark 13,32 km 25 07.06.2023 17:48 Uhr
102. Voets Magdeburg 12,75 km 80 07.06.2023 16:41 Uhr
103. Burger Roland-Gymnasium 12,72 km 65 07.06.2023 16:57 Uhr
104. Helios Kliniken 12,69 km 400 08.06.2023 07:55 Uhr
105. DRK Börde Renner 12,56 km 280 08.06.2023 09:05 Uhr
106. Ottostadt Magdeburg 12,47 km 2000 08.06.2023 11:17 Uhr
107. GSP-Steuermixed 12,36 km 40 08.06.2023 05:23 Uhr
108. MDCC 12,22 km 125 08.06.2023 09:59 Uhr
109. MS-LSA 2023 12,22 km 220 08.06.2023 11:50 Uhr
110. Evangelische Fachschule 12,21 km 302 08.06.2023 11:25 Uhr
111. radio SAW 12,04 km 60 07.06.2023 17:26 Uhr
112. Anstifter 11,63 km 125 08.06.2023 06:49 Uhr
113. MEDIAN Klinik NRZ MD 11,45 km 370 08.06.2023 10:34 Uhr
114. Homann Runners 11,22 km 176 08.06.2023 06:34 Uhr
115. HASOMED 10,72 km 160 08.06.2023 07:27 Uhr
116. MVB 10,57 km 800 08.06.2023 11:19 Uhr
117. MDR Sachsen-Anhalt 10,08 km 250 08.06.2023 07:47 Uhr
118. Laufende Lehrer 10,07 km 70 07.06.2023 18:13 Uhr
119. UFZ - Wasserläufer 9,92 km 80 08.06.2023 06:46 Uhr
120. Landesbetrieb BLSA 9,81 km 530 08.06.2023 11:54 Uhr
121. Landkreis Börde 9,72 km 700 07.06.2023 19:01 Uhr
122. Saab 9,67 km 200 08.06.2023 11:17 Uhr
123. Feldbinder Runners 9,58 km 785 08.06.2023 11:01 Uhr
124. Leukhardt 8,83 km 50 07.06.2023 09:30 Uhr
125. NTN Antriebstechnik GmbH 8,64 km 270 08.06.2023 09:56 Uhr
126. Europäisches Bildungswerk 8,17 km 450 08.06.2023 10:02 Uhr
127. pro-beam 8,16 km 370 08.06.2023 11:08 Uhr
128. Hotel Ratswaage 8,13 km 73 07.06.2023 18:35 Uhr
129. NEXUS MARABU 8,12 km 60 08.06.2023 07:12 Uhr
130. MI 8,10 km 401 08.06.2023 06:29 Uhr
131. Team Concentrix Halle 8,09 km 440 08.06.2023 05:49 Uhr
132. VINCI Construction 8,05 km 310 08.06.2023 09:42 Uhr
133. Strehlow GmbH 7,89 km 540 08.06.2023 08:22 Uhr
134. Salutas Pharma GmbH 7,89 km 1300 08.06.2023 10:30 Uhr
135. Ministerium der Finanzen 7,82 km 500 08.06.2023 11:37 Uhr
136. KVM+GA 7,70 km 800 08.06.2023 11:27 Uhr
137. F-S-Gymnasium Calbe 7,44 km 553 08.06.2023 10:42 Uhr
138. AWH 7,34 km 409 08.06.2023 11:27 Uhr
139. Coca-Cola Halle 7,06 km 360 08.06.2023 11:48 Uhr
140. Laempe Mössner Sinto GmbH 7,06 km 360 07.06.2023 19:19 Uhr
141. Team3-Ihr Therapiezentrum 6,83 km 9 05.06.2023 18:11 Uhr
142. Helios Klinik Helmstedt 6,75 km 500 08.06.2023 07:45 Uhr
143. Volksbank Magdeburg 6,47 km 125 08.06.2023 07:34 Uhr
144. bITbusters 6,38 km 700 08.06.2023 09:44 Uhr
145. Bosch SO Magdeburg 6,26 km 1300 08.06.2023 11:45 Uhr
146. Euroglas 5,95 km 500 08.06.2023 11:14 Uhr
147. STERNAUTO GRUPPE 5,82 km 1300 08.06.2023 10:19 Uhr
148. ctm-magdeburg 5,44 km 2000 08.06.2023 10:36 Uhr
149. regiocom 5,17 km 6000 08.06.2023 11:50 Uhr
150. Bildungsflitzer 4,88 km 134 07.06.2023 08:19 Uhr
151. Medizinischer Dienst SAN 4,82 km 400 08.06.2023 09:01 Uhr
152. Team OVGU 4,79 km 2056 08.06.2023 11:49 Uhr
153. Jobcenter Flitzer 4,62 km 420 08.06.2023 08:11 Uhr
154. MWLäuft 4,62 km 333 08.06.2023 09:07 Uhr
155. Sportfreunde LOTTO 4,46 km 80 05.06.2023 17:20 Uhr
156. The Kitchen Family 4,42 km 1200 08.06.2023 07:37 Uhr
157. EMB 4,13 km 101 07.06.2023 19:36 Uhr
158. Sennheiser Sound Squad 3,72 km 63 06.06.2023 07:31 Uhr
159. valantics 3,54 km 310 07.06.2023 11:53 Uhr
160. Hermes Fulfilment HDL 3,47 km 3241 08.06.2023 09:28 Uhr
161. IFA Group 3,44 km 1600 08.06.2023 06:58 Uhr
162. Uniklinik Magdeburg UMMD 3,35 km 5000 08.06.2023 11:41 Uhr
163. Sparkasse 3,30 km 4383 08.06.2023 11:36 Uhr
164. IHK Magdeburg 3,30 km 105 07.06.2023 18:09 Uhr
165. Team Elternhaus 3,29 km 222 08.06.2023 06:58 Uhr
166. LHW Sachsen-Anhalt 3,23 km 400 08.06.2023 07:02 Uhr
167. Polizeiinspektion Stendal 3,05 km 750 08.06.2023 06:32 Uhr
168. LINdurance 2,78 km 250 07.06.2023 18:03 Uhr
169. Johanniter-Unfall-Hilfe 2,44 km 800 08.06.2023 05:58 Uhr
170. BbS Eike von Repgow 2,31 km 1500 08.06.2023 08:44 Uhr
171. LVwA 2,11 km 1692 08.06.2023 08:49 Uhr
172. AMEOS 2,00 km 4000 08.06.2023 10:52 Uhr
