Firmenstaffel NachtLAUF

12. Mai 2023
Firmenstaffel NachtLAUF

12. Mai 2023 Danke für eure Teilnahme am NachtLAUF!

Beim NachtLAUF am 12. Mai waren alle Teilnehmenden der Firmenstaffel DIGITAL eingeladen, in der Zeit von 20:00 - 6:00 Uhr möglichst viele Kilometer für das eigene Team zu sammeln. Insgesamt wurden so von 78 Teams mit 285 LäuferInnen 2.454 Kilometer erlaufen. Danke für eure Teilnahme!

Zu den Ergebnissen vom 12. Mai

#wirsineinteam Das war der NachtLAUF im Stadtpark am 12. Mai

Danke, dass ihr bei unserem offiziellen NachtLAUF im Stadtpark Magdeburg dabei wart. Vielen Dank auch an unsere TALK'N RUN Speakerin Sarah Wellbrock, die uns spannende Einblicke in den Alltag & die Herausforderungen einer Langstreckenschwimmerin gegeben hat. Eure Fotos & Ergebnisse der Nacht findet ihr unten.

Mit Sarah Wellbrock NachtLAUF am 12. Mai 2023

#nachtaktiv Die Ergebnisse der Nacht

Top-5-Teams Mixed

Platz Team Gesamtstrecke
1. Bunte Feuer
David, Steffen, Madeline, Veronika
112,84 km 7 13.05.2023 03:32 Uhr
2. GETEC GROUP
Bernd, MoD, Volker, Nina, Selma
97,95 km 9 13.05.2023 04:00 Uhr
3. Team OVGU
Jaqueline, Christian, Tsvetelina, Dan
92,29 km 8 13.05.2023 00:47 Uhr
4. Ottostadt Magdeburg
Nadine, Steven, Franziska, Elmar, Sylvia
84,62 km 11 13.05.2023 00:23 Uhr
5. ComTS Runners
Dana, Tom, Eike, Andreas, Karen
78,72 km 5 13.05.2023 00:11 Uhr
6. Uniklinik Magdeburg UMMD
Yevgeniy, Constanze, Michael, Lars, Sylvia
44,64 km 5 12.05.2023 22:19 Uhr
7. IPG IrrwitzigePlanerGang
Michael, Stefanie, Christine
44,46 km 4 12.05.2023 22:02 Uhr
8. SNP Runners
Florian, Filip, Olga
34,97 km 3 13.05.2023 04:17 Uhr
9. Landesbetrieb BLSA
André, FLX, Nicole
27,97 km 3 12.05.2023 23:01 Uhr
10. Windgeneratorenfertigung
Marcel, Norman, Sonja, Dirk
27,71 km 4 12.05.2023 20:02 Uhr
11. T-Systems
Frank Juhnke, Martin, Birga, Enrico
24,57 km 4 12.05.2023 21:04 Uhr
12. Landkreis Börde
Marten, Janina, Christin, Remo, Sascha
23,46 km 5 13.05.2023 01:23 Uhr
13. freshpepper & friends
Florian, Lena
18,77 km 4 12.05.2023 22:11 Uhr
14. Queens&Sons Of Dentistry
Monique, Annett, Julia, Matty
16,66 km 5 12.05.2023 21:52 Uhr
15. Salutas Pharma GmbH
Silke, Viktoria, Stefan
16,30 km 3 12.05.2023 22:38 Uhr
16. Hermes Fulfilment HDL
Anton, Nicole, Birgit
15,61 km 3 12.05.2023 22:43 Uhr
17. regiocom
Stefan, Abdul, Gisbert, Ginette, Nicole
14,64 km 5 12.05.2023 22:22 Uhr
18. Sparkasse
Yvonne, Jonas, Christopher
12,53 km 3 12.05.2023 21:45 Uhr
19. K+S
Göran, Andreas, Stefanie
11,93 km 4 13.05.2023 01:36 Uhr
20. Laempe Mössner Sinto GmbH
Christian, Heiko, Eva
11,50 km 3 12.05.2023 21:37 Uhr
21. LKA
Micha, Dak, andre
11,32 km 3 12.05.2023 22:20 Uhr
22. SAP SUMPF FOR FIT
Bert, Vanessa
10,37 km 2 12.05.2023 21:19 Uhr
23. Euroglas
Benjamin, Myrta
9,92 km 3 12.05.2023 21:58 Uhr
24. BbS Burg - Run & Walk
Stefan, T, Su Sie
9,30 km 3 12.05.2023 20:16 Uhr
25. Stadt Halberstadt
Peter, Spaziergänger, Stefan
7,47 km 3 12.05.2023 23:15 Uhr
26. Stadtwerke Schönebeck
Sandra, Yvette, Christian
7,06 km 4 12.05.2023 23:49 Uhr
27. DRK Börde Renner
Andrea, Sebastian
6,95 km 2 12.05.2023 23:45 Uhr
28. IFA Group
Patrice Anna, Anne, Björn
6,68 km 4 12.05.2023 23:41 Uhr
29. ÖSA-Partner Feuerwehr
Jan, Katja, Stefan, Mathias
6,49 km 4 12.05.2023 22:04 Uhr
30. SEDA.digital
Christian, Sabrina
5,39 km 3 13.05.2023 02:24 Uhr
31. SWM Magdeburg
Maik, André, Ella
3,15 km 3 12.05.2023 21:32 Uhr

Top-5-Teams Frauen

Platz Team Gesamtstrecke
1. Ottostadt Magdeburg
Nadine, Franziska, Sylvia, Susanne, Cornelia
76,95 km 8 13.05.2023 00:23 Uhr
2. ComTS Runners
Dana, Karen, Janine, Sandra, Lisa Marie
63,02 km 5 12.05.2023 21:15 Uhr
3. Regenbogen-Running-Team
Simone, Josephine, Sabrina, Anika, Stefanie
57,50 km 9 13.05.2023 05:40 Uhr
4. Team OVGU
Jaqueline, Tsvetelina
49,93 km 5 13.05.2023 00:16 Uhr
5. Strehlow GmbH
Kristin, Stefanie, Jana, Justine, Karina
47,93 km 7 13.05.2023 01:58 Uhr
6. Bunte Feuer
Madeline, Veronika
40,00 km 3 13.05.2023 00:50 Uhr
7. GETEC GROUP
Nina, Selma, Christin, Bianka, Ginie
37,49 km 6 12.05.2023 20:56 Uhr
8. Bosch SO Magdeburg
Denise, Andrea, Heike
21,40 km 5 13.05.2023 04:45 Uhr
9. IPG IrrwitzigePlanerGang
Stefanie, Christine
20,27 km 2 12.05.2023 20:02 Uhr
10. Queens&Sons Of Dentistry
Monique, Annett, Julia, Michaela, Manu
18,49 km 6 12.05.2023 23:09 Uhr
11. Uniklinik Magdeburg UMMD
Constanze, Sylvia, Jasmin
16,13 km 3 12.05.2023 22:18 Uhr
12. Landkreis Börde
Janina, Christin
13,52 km 2 12.05.2023 21:09 Uhr
13. Salutas Pharma GmbH
Silke, Viktoria
12,74 km 2 12.05.2023 20:19 Uhr
14. Helios Kliniken
Luisa, Ute, Anett
12,40 km 3 13.05.2023 05:05 Uhr
15. AMEOS
Manuela, Kerstin, Vanessa, Aileen
10,21 km 4 12.05.2023 23:34 Uhr
16. AOK Sachsen-Anhalt
Elke, Carolin, Stefanie
8,31 km 3 12.05.2023 22:11 Uhr
17. RWE Renewables Hannover
Melanie, Stefanie
7,34 km 2 12.05.2023 20:54 Uhr
18. TA auf der Überholspur
Anika, Lea
6,90 km 4 12.05.2023 23:23 Uhr
19. regiocom
Ginette, Nicole, Corinna, Stefanie, Susan
6,57 km 5 12.05.2023 22:39 Uhr
20. Stadtwerke Schönebeck
Sandra, Yvette
6,08 km 3 12.05.2023 23:49 Uhr
21. Hermes Fulfilment HDL
Nicole, Birgit
5,56 km 2 12.05.2023 22:39 Uhr
22. IFA Group
Patrice Anna, Anne
5,49 km 3 12.05.2023 23:41 Uhr
23. MID
Babette, Erdmute
2,86 km 2 12.05.2023 21:49 Uhr

Top-5-Teams Männer

Platz Team Gesamtstrecke
1. GETEC GROUP
Bernd, MoD, Volker, Stefan, Carsten
94,54 km 9 13.05.2023 04:00 Uhr
2. Bunte Feuer
David, Steffen
72,85 km 4 13.05.2023 03:32 Uhr
3. ComTS Runners
Tom, Eike, Andreas, Alexander, Marco
55,20 km 7 13.05.2023 01:21 Uhr
4. Ottostadt Magdeburg
Steven, Elmar, Steffen, Sebastian
46,44 km 7 12.05.2023 22:18 Uhr
5. Team OVGU
Christian, Dan
42,37 km 3 13.05.2023 00:47 Uhr
6. Uniklinik Magdeburg UMMD
Yevgeniy, Michael, Lars, André, Jan
38,14 km 5 12.05.2023 22:19 Uhr
7. MVB
Bernd, Oliver
35,26 km 3 13.05.2023 03:45 Uhr
8. SNP Runners
Florian, Filip
29,61 km 2 13.05.2023 04:17 Uhr
9. Landesbetrieb BLSA
André, FLX
25,17 km 2 12.05.2023 23:01 Uhr
10. Sulzer Run
Siegfrid, Alex
23,24 km 3 12.05.2023 22:19 Uhr
11. T-Systems
Frank Juhnke, Martin, Enrico
21,57 km 3 12.05.2023 21:04 Uhr
12. Windgeneratorenfertigung
Marcel, Norman, Dirk
21,56 km 3 12.05.2023 20:02 Uhr
13. regiocom
Stefan, Abdul, Gisbert
11,32 km 3 12.05.2023 22:22 Uhr
14. Landkreis Börde
Marten, Remo, Sascha
9,94 km 3 13.05.2023 01:23 Uhr
15. K+S
Göran, Andreas
9,76 km 2 12.05.2023 22:01 Uhr
16. Laempe Mössner Sinto GmbH
Christian, Heiko
9,73 km 2 12.05.2023 21:37 Uhr
17. MEDIAN Klinik NRZ MD
Marcel, Steffen
9,27 km 2 12.05.2023 20:42 Uhr
18. LKA
Micha, andre
8,38 km 2 12.05.2023 20:51 Uhr
19. BbS Burg - Run & Walk
Stefan, T
7,97 km 2 12.05.2023 20:16 Uhr
20. LVermGeo Runners
Daniel, Olaf
6,30 km 2 12.05.2023 21:01 Uhr
21. KVM+GA
Frank, Kai
5,41 km 2 12.05.2023 23:39 Uhr
22. Stadt Halberstadt
Peter, Stefan
4,91 km 2 12.05.2023 23:15 Uhr
23. ÖSA-Partner Feuerwehr
Jan, Stefan, Mathias
4,79 km 3 12.05.2023 21:50 Uhr
24. SWM Magdeburg
Maik, André
2,73 km 2 12.05.2023 20:51 Uhr
25. Sparkasse
Jonas, Christopher
2,48 km 2 12.05.2023 21:45 Uhr

Die meisten Gesamtkilometer

Platz Team Gesamtstrecke Aktivitäten LäuferInnen Letzte Aktivität
1. GETEC GROUP 145,61 km 20 15 13.05.2023 04:00 Uhr
2. ComTS Runners 129,12 km 18 14 13.05.2023 01:21 Uhr
3. Ottostadt Magdeburg 128,75 km 16 10 13.05.2023 00:23 Uhr
4. Bunte Feuer 119,17 km 9 5 13.05.2023 03:32 Uhr
5. Team OVGU 92,29 km 8 4 13.05.2023 00:47 Uhr
6. K+S 77,02 km 5 4 13.05.2023 01:36 Uhr
7. Regenbogen-Running-Team 62,92 km 11 7 13.05.2023 05:40 Uhr
8. Uniklinik Magdeburg UMMD 56,02 km 9 9 12.05.2023 22:22 Uhr
9. Strehlow GmbH 47,93 km 7 5 13.05.2023 01:58 Uhr
10. IPG IrrwitzigePlanerGang 44,46 km 4 3 12.05.2023 22:02 Uhr
11. MVB 35,26 km 3 2 13.05.2023 03:45 Uhr
12. SNP Runners 34,97 km 3 3 13.05.2023 04:17 Uhr
13. Landesbetrieb BLSA 27,97 km 3 3 12.05.2023 23:01 Uhr
14. Windgeneratorenfertigung 27,71 km 4 4 12.05.2023 20:02 Uhr
15. T-Systems 24,57 km 4 4 12.05.2023 21:04 Uhr
16. Metallbau Meyer & Sohn 24,25 km 2 1 12.05.2023 21:39 Uhr
17. Landkreis Börde 23,46 km 5 5 13.05.2023 01:23 Uhr
18. Sulzer Run 23,24 km 3 2 12.05.2023 22:19 Uhr
19. Hermes Fulfilment HDL 22,56 km 5 5 13.05.2023 00:54 Uhr
20. Queens&Sons Of Dentistry 21,68 km 8 7 12.05.2023 23:52 Uhr
21. Bosch SO Magdeburg 21,40 km 5 3 13.05.2023 04:45 Uhr
22. SportScheck Magdeburg 20,02 km 1 1 12.05.2023 20:00 Uhr
23. freshpepper & friends 18,77 km 4 2 12.05.2023 22:11 Uhr
24. regiocom 17,89 km 8 8 12.05.2023 22:39 Uhr
25. Jobcenter Flitzer 17,00 km 2 1 12.05.2023 21:31 Uhr
26. Salutas Pharma GmbH 16,30 km 3 3 12.05.2023 22:38 Uhr
27. LpB Sachsen-Anhalt 12,80 km 1 1 12.05.2023 22:01 Uhr
28. Sparkasse 12,53 km 3 3 12.05.2023 21:45 Uhr
29. DB Schenker 12,50 km 2 1 12.05.2023 20:02 Uhr
30. LVwA 12,43 km 3 1 12.05.2023 21:42 Uhr
31. Helios Kliniken 12,40 km 3 3 13.05.2023 05:05 Uhr
32. KVM+GA 11,88 km 3 3 12.05.2023 23:39 Uhr
33. Laempe Mössner Sinto GmbH 11,50 km 3 3 12.05.2023 21:37 Uhr
34. Deutsches Goldkontor 11,41 km 2 1 12.05.2023 20:53 Uhr
35. LKA 11,32 km 3 3 12.05.2023 22:20 Uhr
36. bridgefield 11,19 km 1 1 12.05.2023 20:00 Uhr
37. The Kitchen Family 10,72 km 1 1 12.05.2023 20:05 Uhr
38. SAP SUMPF FOR FIT 10,37 km 2 2 12.05.2023 21:19 Uhr
39. Europäisches Bildungswerk 10,32 km 1 1 12.05.2023 20:27 Uhr
40. Radiologie Sudenburg 10,30 km 2 1 12.05.2023 20:51 Uhr
41. AMEOS 10,21 km 4 4 12.05.2023 23:34 Uhr
42. Euroglas 9,92 km 3 2 12.05.2023 21:58 Uhr
43. BbS Burg - Run & Walk 9,30 km 3 3 12.05.2023 20:16 Uhr
44. MEDIAN Klinik NRZ MD 9,27 km 2 2 12.05.2023 20:42 Uhr
45. Laufende Lehrer 8,75 km 1 1 12.05.2023 20:51 Uhr
46. AugenZentrum Schönebeck 8,44 km 2 1 12.05.2023 21:43 Uhr
47. AOK Sachsen-Anhalt 8,31 km 3 3 12.05.2023 22:11 Uhr
48. Herz Apotheke Turboherzen 8,28 km 1 1 13.05.2023 02:45 Uhr
49. pro-beam 7,50 km 1 1 12.05.2023 20:41 Uhr
50. Stadt Halberstadt 7,47 km 3 3 12.05.2023 23:15 Uhr
51. RWE Renewables Hannover 7,34 km 2 2 12.05.2023 20:54 Uhr
52. ÖSA-Team 7,23 km 1 1 12.05.2023 23:34 Uhr
53. Stadtwerke Schönebeck 7,06 km 4 3 12.05.2023 23:49 Uhr
54. DRK Börde Renner 6,95 km 2 2 12.05.2023 23:45 Uhr
55. TA auf der Überholspur 6,90 km 4 2 12.05.2023 23:23 Uhr
56. IFA Group 6,68 km 4 3 12.05.2023 23:41 Uhr
57. ÖSA-Partner Feuerwehr 6,49 km 4 4 12.05.2023 22:04 Uhr
58. Steuerberaterkammer Sachsen-Anhalt 6,43 km 1 1 12.05.2023 20:02 Uhr
59. Hochschule MD-SDL 6,41 km 1 1 12.05.2023 20:02 Uhr
60. LVermGeo Runners 6,30 km 2 2 12.05.2023 21:01 Uhr
61. Elinvar GmbH 5,42 km 1 1 12.05.2023 20:47 Uhr
62. SEDA.digital 5,39 km 3 2 13.05.2023 02:24 Uhr
63. BbS Eike von Repgow 5,37 km 1 1 12.05.2023 20:02 Uhr
64. Feldbinder Runners 5,17 km 1 1 12.05.2023 20:55 Uhr
65. KW Kollegen 4,46 km 1 1 12.05.2023 22:25 Uhr
66. GETEC green energy 4,45 km 1 1 12.05.2023 22:20 Uhr
67. Wobau Burg 4,10 km 1 1 12.05.2023 22:11 Uhr
68. SWM Magdeburg 3,15 km 3 3 12.05.2023 21:32 Uhr
69. MDCC 2,95 km 1 1 12.05.2023 20:55 Uhr
70. F-S-Gymnasium Calbe 2,92 km 1 1 12.05.2023 21:10 Uhr
71. MID 2,86 km 2 2 12.05.2023 21:49 Uhr
72. ctm-magdeburg 2,84 km 2 1 12.05.2023 22:00 Uhr
73. Die Stadtfelder 2,74 km 1 1 12.05.2023 22:07 Uhr
74. INTERSPORT GROSSE 2,52 km 1 1 12.05.2023 20:53 Uhr
75. Investitionsbank 2,49 km 1 1 12.05.2023 21:39 Uhr
76. ENERMESS 2,40 km 1 1 12.05.2023 22:18 Uhr
77. Goldbeck 2,33 km 1 1 12.05.2023 21:52 Uhr
78. META architektur 1,91 km 1 1 12.05.2023 21:23 Uhr
79. Kita Storchennest 1,65 km 1 1 12.05.2023 21:19 Uhr
80. IWK Aschersleben 1,51 km 1 1 12.05.2023 20:15 Uhr
81. Ministerium der Finanzen 1,00 km 1 1 12.05.2023 22:02 Uhr
82. MWGwohnungsgenossenschaft 0,95 km 1 1 12.05.2023 21:35 Uhr
83. Heidewasser 0,91 km 1 1 13.05.2023 02:42 Uhr
84. Homann Runners 0,52 km 1 1 12.05.2023 22:03 Uhr
85. STERNAUTO GRUPPE 0,25 km 1 1 12.05.2023 20:01 Uhr

Die meisten Kilometer pro MitarbeiterIn

Platz Team Kilometer pro MitarbeiterIn MitarbeiterInnen im Unternehmen Letzte Aktivität
1. Bunte Feuer 7,01 km 17 13.05.2023 03:32 Uhr
2. IPG IrrwitzigePlanerGang 2,62 km 17 12.05.2023 22:02 Uhr
3. Deutsches Goldkontor 2,28 km 5 12.05.2023 20:53 Uhr
4. freshpepper & friends 2,09 km 9 12.05.2023 22:11 Uhr
5. Metallbau Meyer & Sohn 1,62 km 15 12.05.2023 21:39 Uhr
6. Regenbogen-Running-Team 1,40 km 45 13.05.2023 05:40 Uhr
7. SportScheck Magdeburg 1,00 km 20 12.05.2023 20:00 Uhr
8. LpB Sachsen-Anhalt 0,75 km 17 12.05.2023 22:01 Uhr
9. SEDA.digital 0,54 km 10 13.05.2023 02:24 Uhr
10. AugenZentrum Schönebeck 0,53 km 16 12.05.2023 21:43 Uhr
11. Herz Apotheke Turboherzen 0,39 km 21 13.05.2023 02:45 Uhr
12. bridgefield 0,37 km 30 12.05.2023 20:00 Uhr
13. Radiologie Sudenburg 0,34 km 30 12.05.2023 20:51 Uhr
14. Wobau Burg 0,29 km 14 12.05.2023 22:11 Uhr
15. Sulzer Run 0,20 km 115 12.05.2023 22:19 Uhr
16. INTERSPORT GROSSE 0,18 km 14 12.05.2023 20:53 Uhr
17. GETEC green energy 0,17 km 26 12.05.2023 22:20 Uhr
18. IWK Aschersleben 0,15 km 10 12.05.2023 20:15 Uhr
19. RWE Renewables Hannover 0,15 km 50 12.05.2023 20:54 Uhr
20. Steuerberaterkammer Sachsen-Anhalt 0,13 km 50 12.05.2023 20:02 Uhr
21. META architektur 0,13 km 15 12.05.2023 21:23 Uhr
22. Laufende Lehrer 0,13 km 70 12.05.2023 20:51 Uhr
23. SAP SUMPF FOR FIT 0,10 km 99 12.05.2023 21:19 Uhr
24. BbS Burg - Run & Walk 0,09 km 100 12.05.2023 20:16 Uhr
25. Strehlow GmbH 0,09 km 540 13.05.2023 01:58 Uhr
26. Die Stadtfelder 0,08 km 35 12.05.2023 22:07 Uhr
27. ComTS Runners 0,08 km 1700 13.05.2023 01:21 Uhr
28. Stadtwerke Schönebeck 0,07 km 102 12.05.2023 23:49 Uhr
29. Elinvar GmbH 0,07 km 79 12.05.2023 20:47 Uhr
30. Ottostadt Magdeburg 0,06 km 2000 13.05.2023 00:23 Uhr
31. T-Systems 0,06 km 400 12.05.2023 21:04 Uhr
32. GETEC GROUP 0,06 km 2397 13.05.2023 04:00 Uhr
33. Windgeneratorenfertigung 0,06 km 500 12.05.2023 20:02 Uhr
34. Queens&Sons Of Dentistry 0,05 km 400 12.05.2023 23:52 Uhr
35. Landesbetrieb BLSA 0,05 km 530 12.05.2023 23:01 Uhr
36. SNP Runners 0,05 km 700 13.05.2023 04:17 Uhr
37. KW Kollegen 0,05 km 90 12.05.2023 22:25 Uhr
38. Goldbeck 0,05 km 47 12.05.2023 21:52 Uhr
39. Kita Storchennest 0,05 km 35 12.05.2023 21:19 Uhr
40. Team OVGU 0,04 km 2056 13.05.2023 00:47 Uhr
41. MVB 0,04 km 800 13.05.2023 03:45 Uhr
42. Jobcenter Flitzer 0,04 km 420 12.05.2023 21:31 Uhr
43. ENERMESS 0,04 km 60 12.05.2023 22:18 Uhr
44. Landkreis Börde 0,03 km 700 13.05.2023 01:23 Uhr
45. Laempe Mössner Sinto GmbH 0,03 km 360 12.05.2023 21:37 Uhr
46. Helios Kliniken 0,03 km 400 13.05.2023 05:05 Uhr
47. MEDIAN Klinik NRZ MD 0,03 km 370 12.05.2023 20:42 Uhr
48. DRK Börde Renner 0,02 km 280 12.05.2023 23:45 Uhr
49. MDCC 0,02 km 125 12.05.2023 20:55 Uhr
50. Europäisches Bildungswerk 0,02 km 450 12.05.2023 20:27 Uhr
51. ÖSA-Team 0,02 km 350 12.05.2023 23:34 Uhr
52. pro-beam 0,02 km 370 12.05.2023 20:41 Uhr
53. Euroglas 0,02 km 500 12.05.2023 21:58 Uhr
54. ÖSA-Partner Feuerwehr 0,02 km 350 12.05.2023 22:04 Uhr
55. LKA 0,02 km 650 12.05.2023 22:20 Uhr
56. Bosch SO Magdeburg 0,02 km 1300 13.05.2023 04:45 Uhr
57. LVermGeo Runners 0,02 km 400 12.05.2023 21:01 Uhr
58. Stadt Halberstadt 0,01 km 500 12.05.2023 23:15 Uhr
59. KVM+GA 0,01 km 800 12.05.2023 23:39 Uhr
60. Salutas Pharma GmbH 0,01 km 1300 12.05.2023 22:38 Uhr
61. Uniklinik Magdeburg UMMD 0,01 km 5000 12.05.2023 22:22 Uhr
62. Heidewasser 0,01 km 85 13.05.2023 02:42 Uhr
63. MID 0,01 km 286 12.05.2023 21:49 Uhr
64. The Kitchen Family 0,01 km 1200 12.05.2023 20:05 Uhr
65. MWGwohnungsgenossenschaft 0,01 km 110 12.05.2023 21:35 Uhr
66. K+S 0,01 km 10000 13.05.2023 01:36 Uhr
67. LVwA 0,01 km 1692 12.05.2023 21:42 Uhr
68. Hermes Fulfilment HDL 0,01 km 3241 13.05.2023 00:54 Uhr
69. Feldbinder Runners 0,01 km 785 12.05.2023 20:55 Uhr
70. F-S-Gymnasium Calbe 0,01 km 553 12.05.2023 21:10 Uhr
71. Investitionsbank 0,00 km 530 12.05.2023 21:39 Uhr
72. AOK Sachsen-Anhalt 0,00 km 1900 12.05.2023 22:11 Uhr
73. SWM Magdeburg 0,00 km 740 12.05.2023 21:32 Uhr
74. IFA Group 0,00 km 1600 12.05.2023 23:41 Uhr
75. BbS Eike von Repgow 0,00 km 1500 12.05.2023 20:02 Uhr
76. TA auf der Überholspur 0,00 km 2000 12.05.2023 23:23 Uhr
77. regiocom 0,00 km 6000 12.05.2023 22:39 Uhr
78. Homann Runners 0,00 km 176 12.05.2023 22:03 Uhr
79. Sparkasse 0,00 km 4383 12.05.2023 21:45 Uhr
80. AMEOS 0,00 km 4000 12.05.2023 23:34 Uhr
81. Ministerium der Finanzen 0,00 km 500 12.05.2023 22:02 Uhr
82. ctm-magdeburg 0,00 km 2000 12.05.2023 22:00 Uhr
83. Hochschule MD-SDL 0,00 km 5500 12.05.2023 20:02 Uhr
84. DB Schenker 0,00 km 15000 12.05.2023 20:02 Uhr
85. STERNAUTO GRUPPE 0,00 km 1300 12.05.2023 20:01 Uhr

Die meisten Kilometer pro LäuferIn

Platz Team Kilometer pro LäuferIn LäuferInnen im Unternehmen Letzte Aktivität
1. Bunte Feuer 23,83 km 5 13.05.2023 03:32 Uhr
2. Team OVGU 23,07 km 4 13.05.2023 00:47 Uhr
3. K+S 19,25 km 4 13.05.2023 01:36 Uhr
4. IPG IrrwitzigePlanerGang 14,82 km 3 12.05.2023 22:02 Uhr
5. Ottostadt Magdeburg 12,87 km 10 13.05.2023 00:23 Uhr
6. SNP Runners 11,66 km 3 13.05.2023 04:17 Uhr
7. GETEC GROUP 9,71 km 15 13.05.2023 04:00 Uhr
8. Strehlow GmbH 9,59 km 5 13.05.2023 01:58 Uhr
9. Landesbetrieb BLSA 9,32 km 3 12.05.2023 23:01 Uhr
10. ComTS Runners 9,22 km 14 13.05.2023 01:21 Uhr
11. Regenbogen-Running-Team 8,99 km 7 13.05.2023 05:40 Uhr
12. Bosch SO Magdeburg 7,13 km 3 13.05.2023 04:45 Uhr
13. Windgeneratorenfertigung 6,93 km 4 12.05.2023 20:02 Uhr
14. Uniklinik Magdeburg UMMD 6,22 km 9 12.05.2023 22:22 Uhr
15. T-Systems 6,14 km 4 12.05.2023 21:04 Uhr
16. Salutas Pharma GmbH 5,43 km 3 12.05.2023 22:38 Uhr
17. Landkreis Börde 4,69 km 5 13.05.2023 01:23 Uhr
18. Hermes Fulfilment HDL 4,51 km 5 13.05.2023 00:54 Uhr
19. Sparkasse 4,18 km 3 12.05.2023 21:45 Uhr
20. Helios Kliniken 4,13 km 3 13.05.2023 05:05 Uhr
21. KVM+GA 3,96 km 3 12.05.2023 23:39 Uhr
22. Laempe Mössner Sinto GmbH 3,83 km 3 12.05.2023 21:37 Uhr
23. LKA 3,77 km 3 12.05.2023 22:20 Uhr
24. BbS Burg - Run & Walk 3,10 km 3 12.05.2023 20:16 Uhr
25. Queens&Sons Of Dentistry 3,10 km 7 12.05.2023 23:52 Uhr
26. AOK Sachsen-Anhalt 2,77 km 3 12.05.2023 22:11 Uhr
27. AMEOS 2,55 km 4 12.05.2023 23:34 Uhr
28. Stadt Halberstadt 2,49 km 3 12.05.2023 23:15 Uhr
29. Stadtwerke Schönebeck 2,35 km 3 12.05.2023 23:49 Uhr
30. regiocom 2,24 km 8 12.05.2023 22:39 Uhr
31. IFA Group 2,23 km 3 12.05.2023 23:41 Uhr
32. ÖSA-Partner Feuerwehr 1,62 km 4 12.05.2023 22:04 Uhr
33. SWM Magdeburg 1,05 km 3 12.05.2023 21:32 Uhr