Gemeinsam mit der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG haben am 20. Juni die Nacht zum Tag gemacht. Vielen Dank an alle Läufer und Läuferinnen, die gemeinsam mit uns durch die Nacht gelaufen sind. Zusammen haben wir im Zeitraum von 21:00 - 6:00 Uhr in 243 Aktivitäten unglaubliche 2399 KM in ganz Deutschland erlaufen. Alle Ergebnisse und die Gewinner-Teams des NachtLAUFS findet ihr hier.
Platz | Team | Gesamtstrecke | ||
---|---|---|---|---|
1. | Hochschule Magdeburg-Stendal Sven, Corinna, David, Vivian, Silvan | 150,26 km | 5 | 20.06.2020 21:43 Uhr |
2. | GETEC Marcus, Oliver, Markus, Sandra, Babett | 147,98 km | 5 | 21.06.2020 04:30 Uhr |
3. | UmlandWobau Sebastian, Benjamin, Tobias, Anja, Silke | 102,81 km | 6 | 21.06.2020 04:30 Uhr |
4. | Deutsche Bank Marco, Samuel, Franzi, Katrin, Marcus | 96,11 km | 6 | 20.06.2020 22:42 Uhr |
5. | Team OVGU Florian, Nikolai, Madeleine, Manu, Andrea | 80,09 km | 5 | 20.06.2020 21:26 Uhr |
6. | Stadtsparkasse Magdeburg Torsten, Tobias, Dirk, Lisa, Janine | 76,83 km | 5 | 20.06.2020 21:13 Uhr |
7. | UMMD-Uniklinik Magdeburg Christian, Anja, Jan, Eva, Bernd | 69,23 km | 5 | 21.06.2020 04:08 Uhr |
8. | regiocom Hendrik, Tobias, Andreas, Katrin, Doreen | 59,99 km | 5 | 20.06.2020 21:23 Uhr |
9. | mäTV Videoproduktion mahmoud, Frank, Rudolf, Susanne, Susanne | 56,18 km | 4 | 21.06.2020 03:43 Uhr |
10. | Elinvar Christina, Martin, Chris, Dirk, Amleset | 55,31 km | 4 | 21.06.2020 02:18 Uhr |
11. | Stern Auto läuft Dietmar, André, Doreen, Katrin, Natalie | 48,14 km | 3 | 20.06.2020 21:21 Uhr |
12. | STAG-Staffel Robert, Carlos, Elisa, Michael | 44,80 km | 5 | 20.06.2020 22:27 Uhr |
13. | Feuerwehr Schönebeck Dustin, Carmen, Christian, Benny | 44,16 km | 2 | 20.06.2020 21:10 Uhr |
14. | Fraunhofer IFF Tobi, Michael, Niels, Denise, Viktoria | 42,29 km | 4 | 21.06.2020 05:06 Uhr |
15. | valantic René, Mathias, Jens, Doreen, Claudia | 35,89 km | 3 | 20.06.2020 21:51 Uhr |
16. | AOK Sachsen-Anhalt Olaf, Silke, Denise, Britta, Adrian | 34,83 km | 5 | 20.06.2020 23:07 Uhr |
17. | Die Stadtfelder Daniela, Nadine, Anne, Moritz, Marc | 32,13 km | 2 | 20.06.2020 21:05 Uhr |
18. | SWM Magdeburg Marlen, Andreas, Grit, Di, Micha | 32,06 km | 4 | 20.06.2020 21:18 Uhr |
19. | RA-MICRO Apel & Witte Jessica, Thomas, Mario, Astrid, Jana | 31,66 km | 4 | 20.06.2020 22:16 Uhr |
20. | ÖSA Stefanie, Sabine, Marko, Sascha, Jessi | 30,05 km | 3 | 20.06.2020 21:21 Uhr |
21. | bridgingIT S, Christoph, Regula, Guido, Rakete | 27,36 km | 2 | 20.06.2020 21:06 Uhr |
22. | Firstsports Polefitness Robert, Michèle, Giuseppe, Achim, Victoria | 26,22 km | 1 | 21.06.2020 03:24 Uhr |
23. | MVB Frank, Ulf, Grit, Oliver, Michéle | 25,95 km | 5 | 21.06.2020 00:01 Uhr |
24. | Bosch Service Solutions Daniela, Janine, Frank, Lisa, Frank | 23,26 km | 3 | 20.06.2020 21:43 Uhr |
25. | ottostadt magdeburg Elmar, Kenny, Sylvia, Anja, Frank | 23,10 km | 3 | 20.06.2020 21:05 Uhr |
26. | TK-Techniker Krankenkasse Michael, Mandy, Hennich, Jan, Doreen | 22,83 km | 2 | 20.06.2020 21:46 Uhr |
27. | MLG ELESGO Susanne, Julia, Sandra, Silvio, Fabio | 22,12 km | 3 | 20.06.2020 21:09 Uhr |
28. | Bürgschaftsbank Karsten, Stefan, Tatjana, Silke, Dennis | 21,12 km | 1 | 20.06.2020 21:08 Uhr |
29. | Stadtverwaltung Calbe Katrin, Josephine, Steve, Nancy, Steve | 20,16 km | 2 | 20.06.2020 21:01 Uhr |
30. | Metallbau Meyer & Sohn Peter, Pascal, Edward, Janine | 20,09 km | 1 | 20.06.2020 21:02 Uhr |
31. | Volksbank Magdeburg Andrea, Robert, Christian, Carsten, Nicole | 20,01 km | 2 | 20.06.2020 21:07 Uhr |
32. | insGrafRunner Dariusz, Kaltoum, Norman | 15,45 km | 2 | 21.06.2020 04:41 Uhr |
33. | DRK-Börde Renner Jessica, Katharina, Claudia, Stephan, Pascal | 14,81 km | 3 | 20.06.2020 21:58 Uhr |
34. | LVM Region Magdeburg Bastian, Stefan, Maximilian, Ebba, Steffi | 13,92 km | 1 | 20.06.2020 21:11 Uhr |
35. | Steuerberaterkammer S.An. Hilmar, Julia, Jan, Maika, Ralf | 13,39 km | 4 | 21.06.2020 05:25 Uhr |
36. | radio SAW Anne, Yvonne, Sven, Jessie, Fabian | 11,75 km | 2 | 20.06.2020 21:05 Uhr |
37. | Herz Apotheke Reform Gabriele, Sarah, Daniela, Florian | 11,70 km | 3 | 20.06.2020 22:57 Uhr |
38. | MS LSA Jana, Thomas, Tobias, Marcus, Burglind | 11,43 km | 1 | 20.06.2020 21:07 Uhr |
39. | MLV Silke, René, Beate, Marion | 11,39 km | 1 | 20.06.2020 21:08 Uhr |
40. | IFA Group andy, Janine, Nadine, Konstantin, Doreen | 11,30 km | 1 | 20.06.2020 21:08 Uhr |
41. | LVermGeo Runners , B, Johanna, Hanu, Melanie | 11,25 km | 1 | 20.06.2020 21:08 Uhr |
42. | Investitionsbank Andreas, Matthias, Andreas, Mandy, Andrea | 11,03 km | 1 | 20.06.2020 21:13 Uhr |
43. | Marc Rose MPU Beratung Diana, Tobias, Kirsten, Kirsten | 9,18 km | 1 | 20.06.2020 21:07 Uhr |
44. | IKK gesund plus Heidi, Marten, Sebastian, Sabrina, Nadin | 9,09 km | 3 | 20.06.2020 22:03 Uhr |
45. | Helios Kliniken Yvonne, Lisy, Mandy , Dominik, Rudolf | 8,69 km | 1 | 20.06.2020 21:18 Uhr |
46. | freshpepper Dirk, Martin, Nathalie, Christina, Wiebke | 7,89 km | 3 | 20.06.2020 22:04 Uhr |
47. | MPI Magdeburg Eduardo, Sara, Jennifer, Susann, Peter | 7,09 km | 1 | 20.06.2020 22:00 Uhr |
48. | Haus Hoheneck Ebendorf Daiyana, Dimitri, Franziska, Katrin | 7,01 km | 1 | 20.06.2020 21:01 Uhr |
49. | Siemens 2020 Madlen, Steffen, Tim, Wolfgang | 6,90 km | 1 | 20.06.2020 21:00 Uhr |
50. | SEDA.digital Arne, Christian, Benjamin, Tony, Stefanie | 6,89 km | 2 | 20.06.2020 21:54 Uhr |
51. | Matthias-Claudius-Haus Doreen, Bernd, Dirk, Björn, Wiebke | 6,62 km | 2 | 20.06.2020 22:08 Uhr |
52. | Jusos Magdeburg Valentin, Sophie, Miriam, Florian, Norman | 6,23 km | 1 | 20.06.2020 21:09 Uhr |
53. | TWM Robert, Bianca, Ute, Michael Erdmann, Sandy | 5,97 km | 1 | 20.06.2020 21:48 Uhr |
54. | Intersport Grosse Torsten, Christoph, Sören, Annika, Sabine | 5,79 km | 2 | 21.06.2020 00:50 Uhr |
55. | FISCHERFRISCH. Dominik, Christina, Anne, Eric, Luise | 5,69 km | 4 | 20.06.2020 22:52 Uhr |
56. | Strehlow markus, Tobias, Michael, Sandra, Carla | 5,59 km | 2 | 21.06.2020 05:24 Uhr |
57. | Burger Küchen Lars, Frank, Gilka, Martin, Verena | 4,47 km | 1 | 20.06.2020 21:12 Uhr |
58. | docupoint Nicole, Su, Bernd, Ni | 4,19 km | 1 | 21.06.2020 05:23 Uhr |
59. | Euroglas Myrta, Matthias, Niklas, Luis, Lisa | 4,11 km | 1 | 20.06.2020 21:37 Uhr |
60. | Dr. Schneider u. Partner Silvana, Sandra, Susann, Carsten, Heiko | 3,12 km | 1 | 20.06.2020 23:21 Uhr |
61. | STARK Deutschland Rewe Stefanie, Anke, Anett, Steve, Sebastian | 3,04 km | 1 | 20.06.2020 23:03 Uhr |
62. | Landesbetrieb BLSA SILVI, Dirk, Verena, Viktoria, Heike | 2,80 km | 1 | 21.06.2020 01:02 Uhr |
63. | GeoFly David, Daniel, Antje, Susann, Aicke | 2,73 km | 1 | 20.06.2020 21:15 Uhr |
64. | Landkreis Börde Janine, Laura, Sarah, Marko, Tino | 2,60 km | 1 | 21.06.2020 05:36 Uhr |
65. | BbS Eike von Repgow Nicole, Olga, Kai, Holger, Markus | 2,42 km | 1 | 20.06.2020 21:11 Uhr |
66. | Salutas Pharma GmbH Sybille, Holger, Theresa, Jessica, René | 1,45 km | 1 | 20.06.2020 21:53 Uhr |
67. | KVSA-Flitzer2020 Luisa, Holli, Gloria, D., Ro | 1,02 km | 1 | 20.06.2020 21:47 Uhr |
68. | Sportfreunde LOTTO Lisa, Paula, se, Annett, Sabine | 1,02 km | 4 | 20.06.2020 21:41 Uhr |
69. | The Pole Lounge Madlen , Shardelle, Pauli, Michelle | 0,43 km | 1 | 21.06.2020 03:47 Uhr |
Platz | Team | Gesamtstrecke | ||
---|---|---|---|---|
1. | Hochschule Magdeburg-Stendal Corinna, Vivian, Claudia, Annabelle, Smi | 104,73 km | 5 | 20.06.2020 21:53 Uhr |
2. | Dog Study Kloppies Bianca, Katrin, Christin, Andrea, Sanny | 67,92 km | 5 | 20.06.2020 21:10 Uhr |
3. | Deutsche Bank Franzi, Katrin, Peggy, Manja, Susan | 61,23 km | 4 | 20.06.2020 21:02 Uhr |
4. | Mrs.Sporty Doreen, Yvonne, Pia, Jana, Marion | 49,80 km | 5 | 20.06.2020 21:39 Uhr |
5. | UmlandWobau Anja, Silke, Anne, Nadine, Nicole | 33,93 km | 3 | 20.06.2020 21:13 Uhr |
6. | Die Stadtfelder Daniela, Nadine, Anne, Sa, Dany | 32,13 km | 2 | 20.06.2020 21:05 Uhr |
7. | SWM Magdeburg Marlen, Grit, Di, Katharina, Denise | 27,88 km | 4 | 20.06.2020 21:18 Uhr |
8. | UMMD-Uniklinik Magdeburg Anja, Eva, Lorena, Alejandra, Na | 27,31 km | 6 | 21.06.2020 04:08 Uhr |
9. | MLG ELESGO Susanne, Julia, Sandra, Madlin, Karoline | 25,39 km | 4 | 20.06.2020 22:50 Uhr |
10. | ÖSA Stefanie, Sabine, Jessi, Karin, Janett | 22,75 km | 2 | 20.06.2020 21:21 Uhr |
11. | AOK Sachsen-Anhalt Silke, Denise, Britta, Judit, Andrea | 22,30 km | 3 | 20.06.2020 21:48 Uhr |
12. | regiocom Katrin, Doreen, Anja, Nicole, Katarzyna | 21,92 km | 4 | 20.06.2020 21:19 Uhr |
13. | Elinvar Christina, Amleset , Laura, Lena, Sabine | 21,63 km | 1 | 21.06.2020 02:18 Uhr |
14. | GETEC Sandra, Babett, Sarah, Sabine, Doreen | 21,05 km | 2 | 21.06.2020 04:30 Uhr |
15. | Stadtverwaltung Calbe Katrin, Josephine, Nancy, Jasmin, Marina | 20,16 km | 2 | 20.06.2020 21:01 Uhr |
16. | bridgingIT S, Regula, Manuela, Jenna | 18,58 km | 1 | 20.06.2020 21:05 Uhr |
17. | Bosch Service Solutions Daniela, Janine, Lisa, Sarah, Maria | 15,82 km | 2 | 20.06.2020 21:43 Uhr |
18. | Stadtsparkasse Magdeburg Lisa, Janine, Franzi, Nicole , Sabine | 15,60 km | 2 | 20.06.2020 21:13 Uhr |
19. | RA-MICRO Apel & Witte Jessica, Astrid, Jana | 15,05 km | 1 | 20.06.2020 21:03 Uhr |
20. | Team OVGU Madeleine, Andrea, qianyan, Franziska, Vivien | 15,03 km | 2 | 20.06.2020 21:26 Uhr |
21. | DRK-Börde Renner Jessica, Katharina, Claudia, Mandy, Julia | 14,81 km | 3 | 20.06.2020 21:58 Uhr |
22. | Herz Apotheke Reform Gabriele, Sarah, Daniela, Frauke, Michaela | 12,96 km | 9 | 20.06.2020 22:57 Uhr |
23. | Lauf - Masche Katja, Doreen, Sandra, Birgit, Bettina | 12,90 km | 2 | 20.06.2020 21:43 Uhr |
24. | Stern Auto läuft Doreen, Katrin, Natalie, Ulrike, Anne | 12,75 km | 1 | 20.06.2020 21:21 Uhr |
25. | radio SAW Anne, Yvonne, Jessie, Tatiana, Barbara | 11,75 km | 2 | 20.06.2020 21:05 Uhr |
26. | MS LSA Jana, Burglind, BK, Diane, Steffi | 11,43 km | 1 | 20.06.2020 21:07 Uhr |
27. | MLV Silke, Beate, Marion | 11,39 km | 1 | 20.06.2020 21:08 Uhr |
28. | MVB Grit, Michéle, Kathrin, Jennifer, Laura Luise | 10,72 km | 4 | 20.06.2020 21:25 Uhr |
29. | Volksbank Magdeburg Andrea, Nicole, Tina | 10,02 km | 1 | 20.06.2020 21:07 Uhr |
30. | Marc Rose MPU Beratung Diana, Kirsten, Kirsten | 9,18 km | 1 | 20.06.2020 21:07 Uhr |
31. | IKK gesund plus Heidi, Nadin, Kerstin, Annett, Janina | 9,09 km | 3 | 20.06.2020 22:03 Uhr |
32. | Helios Kliniken Yvonne, Lisy, Mandy , Rebecca, kirsty | 8,69 km | 1 | 20.06.2020 21:18 Uhr |
33. | Haus Hoheneck Ebendorf Daiyana, Franziska, Katrin | 7,01 km | 1 | 20.06.2020 21:01 Uhr |
34. | Matthias-Claudius-Haus Doreen, Wiebke, Katrin, Marita | 6,62 km | 2 | 20.06.2020 22:08 Uhr |
35. | TK-Techniker Krankenkasse Mandy, Doreen, Mandy, Coco, Anja | 5,81 km | 1 | 20.06.2020 21:45 Uhr |
36. | Fraunhofer IFF Denise, Viktoria, Reem, Yvonne, Theresa | 5,03 km | 1 | 21.06.2020 05:06 Uhr |
37. | Steuerberaterkammer S.An. Julia, Maika, Stephanie, Nicole, Jess | 5,03 km | 1 | 21.06.2020 05:16 Uhr |
38. | ottostadt magdeburg Sylvia, Anja, Andrea, E, Andrea | 4,83 km | 1 | 20.06.2020 21:00 Uhr |
39. | docupoint Nicole, Su, Ni, Manuela, Laura-Sophie | 4,19 km | 1 | 21.06.2020 05:23 Uhr |
40. | Euroglas Myrta, Lisa, Julia, Nadine, Susann | 4,11 km | 1 | 20.06.2020 21:37 Uhr |
41. | Dr. Schneider u. Partner Silvana, Sandra, Susann, Saskia, Simone | 3,12 km | 1 | 20.06.2020 23:21 Uhr |
42. | STARK Deutschland Rewe Stefanie, Anke, Anett, Melanie, Beatrice | 3,04 km | 1 | 20.06.2020 23:03 Uhr |
43. | Landesbetrieb BLSA SILVI, Verena, Viktoria, Nicole, Gundula | 2,80 km | 1 | 21.06.2020 01:02 Uhr |
44. | FISCHERFRISCH. Christina, Anne, Luise, Christina | 2,77 km | 2 | 20.06.2020 22:52 Uhr |
45. | Landkreis Börde Janine, Laura, Sarah, Anja, Ivonne | 2,60 km | 1 | 21.06.2020 05:36 Uhr |
46. | freshpepper Nathalie, Christina, Wiebke, Sophia | 2,58 km | 1 | 20.06.2020 22:04 Uhr |
47. | BbS Eike von Repgow Nicole, Olga, Sylvia , Stefanie, Sarah | 2,42 km | 1 | 20.06.2020 21:11 Uhr |
48. | Mobile Krankenpflege Alexandra, Andrea, Manuela, Sabine, Janette | 2,38 km | 1 | 20.06.2020 21:30 Uhr |
49. | Salutas Pharma GmbH Sybille, Theresa, Jessica, Viktoria, Diana | 1,45 km | 1 | 20.06.2020 21:53 Uhr |
50. | KVSA-Flitzer2020 Luisa, Gloria, D., Ulli, Andrea | 1,02 km | 1 | 20.06.2020 21:47 Uhr |
51. | The Pole Lounge Madlen , Shardelle, Michelle | 0,43 km | 1 | 21.06.2020 03:47 Uhr |
Platz | Team | Gesamtstrecke | ||
---|---|---|---|---|
1. | GETEC Marcus, Oliver, Markus, Markus, Pascal | 167,03 km | 5 | 21.06.2020 03:51 Uhr |
2. | Hochschule Magdeburg-Stendal Sven, David, Silvan, Tom, Martin | 130,60 km | 5 | 20.06.2020 22:51 Uhr |
3. | Deutsche Bank Marco, Samuel, Marcus, Marc, Jens | 84,26 km | 6 | 20.06.2020 22:42 Uhr |
4. | UmlandWobau Sebastian, Benjamin, Tobias, Christoph, Jörg | 81,48 km | 5 | 21.06.2020 04:30 Uhr |
5. | mäTV Videoproduktion mahmoud, Frank, Rudolf, mäTV, Jörg | 77,35 km | 6 | 21.06.2020 03:43 Uhr |
6. | Stadtsparkasse Magdeburg Torsten, Tobias, Dirk, Holger, Stefan | 75,29 km | 5 | 20.06.2020 22:27 Uhr |
7. | Team OVGU Florian, Nikolai, Manu, Dieter, Simon | 70,32 km | 4 | 20.06.2020 21:19 Uhr |
8. | regiocom Hendrik, Tobias, Andreas, Marco, Peter | 60,40 km | 5 | 20.06.2020 21:23 Uhr |
9. | UMMD-Uniklinik Magdeburg Christian, Jan, Bernd, Daniel, Tim | 58,75 km | 5 | 20.06.2020 23:10 Uhr |
10. | valantic René, Mathias, Jens, Dennis, Paul | 42,23 km | 4 | 20.06.2020 21:51 Uhr |
11. | Fraunhofer IFF Tobi, Michael, Niels, Daniel, Ralf | 37,26 km | 3 | 20.06.2020 21:57 Uhr |
12. | Stern Auto läuft Dietmar, André, Jérôme, Jonas, René | 35,39 km | 2 | 20.06.2020 21:21 Uhr |
13. | STAG-Staffel Robert, Carlos, Michael, Oliver, Bert | 34,34 km | 4 | 20.06.2020 22:27 Uhr |
14. | Elinvar Martin, Chris, Dirk, Vishnu, Mr. | 33,68 km | 3 | 20.06.2020 21:25 Uhr |
15. | Firstsports Polefitness Robert, Giuseppe, Achim | 26,22 km | 1 | 21.06.2020 03:24 Uhr |
16. | Feuerwehr Schönebeck Dustin, Christian, Benny, Kevin, Steffen | 23,66 km | 1 | 20.06.2020 21:06 Uhr |
17. | MVB Frank, Ulf, Oliver, Jörg, Tim | 21,28 km | 4 | 21.06.2020 00:01 Uhr |
18. | Bürgschaftsbank Karsten, Stefan, Dennis, Roland, Heiko | 21,12 km | 1 | 20.06.2020 21:08 Uhr |
19. | Metallbau Meyer & Sohn Peter, Pascal, Edward, Hendrik, Florian | 20,09 km | 1 | 20.06.2020 21:02 Uhr |
20. | ottostadt magdeburg Elmar, Kenny, Frank, Mar, Frank | 18,27 km | 2 | 20.06.2020 21:05 Uhr |
21. | TK-Techniker Krankenkasse Michael, Hennich, Jan, Matthias, Andreas | 17,02 km | 1 | 20.06.2020 21:46 Uhr |
22. | RA-MICRO Apel & Witte Thomas, Mario | 16,60 km | 3 | 20.06.2020 22:16 Uhr |
23. | LVM Region Magdeburg Bastian, Stefan, Maximilian, Oliver, Markus | 13,92 km | 1 | 20.06.2020 21:11 Uhr |
24. | AOK Sachsen-Anhalt Olaf, Adrian, Dimas Enrique, Bastian, André | 12,53 km | 2 | 20.06.2020 23:07 Uhr |
25. | IFA Group andy, Konstantin, Waldemar, Björn, Klaus | 11,30 km | 1 | 20.06.2020 21:08 Uhr |
26. | LVermGeo Runners , B, Hanu, Conni, Andreas | 11,25 km | 1 | 20.06.2020 21:08 Uhr |
27. | Investitionsbank Andreas, Matthias, Andreas, Kai, Bernd | 11,03 km | 1 | 20.06.2020 21:13 Uhr |
28. | insGrafRunner Dariusz, Norman | 10,37 km | 1 | 21.06.2020 04:41 Uhr |
29. | Volksbank Magdeburg Robert, Christian, Carsten, Sebastian, Uli | 9,99 km | 1 | 20.06.2020 21:07 Uhr |
30. | bridgingIT Christoph, Guido, Rakete, Ergün, Janis | 8,78 km | 1 | 20.06.2020 21:06 Uhr |
31. | Steuerberaterkammer S.An. Hilmar, Jan, Ralf, Michael | 8,37 km | 3 | 21.06.2020 05:25 Uhr |
32. | SWM Magdeburg Andreas, Micha, Christian, Gerald, Christoph | 8,23 km | 1 | 20.06.2020 21:10 Uhr |
33. | Bosch Service Solutions Frank, Frank, Sebastian, Lars, Sebastian | 7,45 km | 1 | 20.06.2020 21:43 Uhr |
34. | ÖSA Marko, Sascha, Florian, Frank, Frank | 7,30 km | 1 | 20.06.2020 21:05 Uhr |
35. | MPI Magdeburg Eduardo, Peter, Simon, Amir Hossein, Harshit | 7,09 km | 1 | 20.06.2020 22:00 Uhr |
36. | SEDA.digital Arne, Christian, Benjamin | 6,89 km | 2 | 20.06.2020 21:54 Uhr |
37. | Jusos Magdeburg Valentin, Florian, Norman | 6,23 km | 1 | 20.06.2020 21:09 Uhr |
38. | TWM Robert, Michael Erdmann, Sandy, Joe, Thomas | 5,97 km | 1 | 20.06.2020 21:48 Uhr |
39. | Intersport Grosse Torsten, Christoph, Sören, Olaf, Jeremy | 5,79 km | 2 | 21.06.2020 00:50 Uhr |
40. | Strehlow markus, Tobias, Michael, Florian, Brahim | 5,59 km | 2 | 21.06.2020 05:24 Uhr |
41. | freshpepper Dirk, Martin | 5,31 km | 2 | 20.06.2020 22:04 Uhr |
42. | Burger Küchen Lars, Frank, Martin, Patrick, Ralf | 4,47 km | 1 | 20.06.2020 21:12 Uhr |
43. | FISCHERFRISCH. Dominik, Eric | 2,92 km | 2 | 20.06.2020 22:52 Uhr |
44. | GeoFly David, Daniel, Aicke, Thomas | 2,73 km | 1 | 20.06.2020 21:15 Uhr |
45. | Sportfreunde LOTTO Lisa, se | 1,02 km | 4 | 20.06.2020 21:41 Uhr |
Wer nach dem Nachtlauf eine kleine Pause braucht, kann sich bequem vom MVB-Nachtverkehr nach Hause fahren lassen. Der NACHTAKTIV-Verkehr mit den Linien N1 bis N9 startet täglich ab 23:15 Uhr und endet mit dem letzten Anschlusstreffen am Alten Markt montags bis samstags bis 4:15 Uhr, sonntags und feiertags bis 6:15 Uhr. Am Alten Markt als wichtigster Knotenpunkt gibt es sogar einen garantierten Anschluss: Die Fahrzeuge fahren in alle Stadtteile Magdeburgs und warten aufeinander, wenn sich ein Fahrzeug mal verspätet.
Von 22 bis 4 Uhr halten die Busse auf Wunsch auf allen Linien auch zwischen zwei Haltestellen. Dafür einfach dem/der Fahrer/in spätestens eine Haltestelle vorher den Ausstiegswunsch mitteilen und diese/r entscheidet dann anhand der örtlichen Gegebenheiten, wo genau der Bus hält.