Wer sammelt die meisten KM?

#läuft
Wer sammelt die meisten KM?

präsentiert vom Ministerium für Bildung Sachsen-Anhalt Die "Schul-Challenge" 2025

Die Firmenstaffel DIGITAL Schul-Challenge geht in die zweite Runde und rückt Sachsen-Anhalts Schulen in einer eigenen Sonderwertung in den Lauf-Mittelpunkt! Lasst mit einem "Schulstartplatz" kostenfrei Schüler/-innen und Lehrkräfte für eure Schule antreten und sammelt per "Strava-App" immer und überall Kilometer im Zeitraum vom 1. April - 5. Juni 2025.

Alle Infos zur Schul-Challenge

Die Schul-Challenge

Wir freuen uns auf über 40 teilnehmende Schulen, die im Rahmen der offiziellen Sonderwertung "Schul-Challenge" gegeneinander antreten und so viele Kilometer wie möglich sammeln. Im Anschluss an die 10 Laufwochen werden die stärksten Schul-Teams in der Wertungskategorie "Die meisten Kilometer" prämiert. Für die Preisübergabe besuchen wir euch nach der Firmenstaffel gemeinsam mit dem Ministerium für Bildung in eurer Schule bzw. schicken euch ein attraktives Gewinner-Paket für euer Team zu.

Prämierte Wertungskategorie Die meisten Kilometer

Platz Team Gesamtstrecke Aktivitäten LäuferInnen Letzte Aktivität
Ergebnisse ab dem 1. April

Die meisten Kilometer pro SchülerIn/LehrerIn

Platz Team Kilometer pro SchülerIn/LehrerIn Anzahl Schulgemeinschaft Letzte Aktivität
1. Regenbogen-Running-Team 40,54 km 100 05.06.2025 10:32 Uhr
2. Evangelische Fachschule 33,56 km 280 05.06.2025 10:56 Uhr
3. PFFG Haldensleben 31,37 km 750 05.06.2025 10:38 Uhr
4. F-S-Gymnasium Calbe 21,66 km 507 05.06.2025 08:59 Uhr
5. Lauf-Team GSG 16,85 km 1.024 05.06.2025 08:23 Uhr
6. FGO läuft weiter 16,50 km 435 05.06.2025 11:12 Uhr
7. BbS Burg - Run & Walk 14,04 km 1.400 05.06.2025 11:14 Uhr
8. Burger Roland - Gymnasium 10,98 km 900 05.06.2025 07:41 Uhr
9. Gymnasium Wernigerode 10,26 km 1.200 05.06.2025 06:54 Uhr
10. BSZ Stendal 10,16 km 1.000 05.06.2025 11:21 Uhr
11. ISG Magdeburg 10,02 km 550 05.06.2025 07:19 Uhr
12. Gms Oskar Linke MD 8,65 km 418 05.06.2025 07:11 Uhr
13. Europäisches Bildungswerk 8,09 km 425 05.06.2025 09:35 Uhr
14. BbS Eike von Repgow 8,00 km 1.500 05.06.2025 10:03 Uhr
15. ASS Halberstadt 5,51 km 115 04.06.2025 17:21 Uhr
16. DCHG 5,26 km 700 05.06.2025 06:28 Uhr
17. S2B Sachsen-Anhalt 4,02 km 127 03.06.2025 13:45 Uhr
18. BbS Otto von Guericke MD 2,72 km 3.056 05.06.2025 09:33 Uhr
19. BBS Halberstadt 2,59 km 1.150 04.06.2025 18:13 Uhr
20. Gymnasium Carolinum Bbg 2,48 km 600 05.06.2025 11:08 Uhr
21. BBS V Halle 1,97 km 600 05.06.2025 10:55 Uhr
22. Nathusius Erben 1,72 km 1.150 04.06.2025 18:31 Uhr
23. Sek. Beetzendorf-Dähre 1,54 km 450 04.06.2025 18:26 Uhr
24. Die Otto-Schlein Sprinter 1,45 km 1.200 05.06.2025 08:12 Uhr
25. Sekundarschule Benndorf 1,30 km 556 04.06.2025 16:23 Uhr
26. IGS Willy Brandt 1,18 km 1.000 04.06.2025 19:59 Uhr
27. T. Müntzer GmS 1,12 km 360 03.06.2025 19:34 Uhr
28. Sekundarschule Thale 0,60 km 246 26.04.2025 18:56 Uhr
29. Team Sek Fliederweg 0,55 km 350 03.06.2025 16:38 Uhr
30. NORBI läuft 0,47 km 1.060 03.06.2025 21:09 Uhr
31. Sekundarschule Raguhn 0,02 km 328 01.05.2025 10:16 Uhr

Die meisten Kilometer pro LäuferIn

Platz Team Kilometer pro LäuferIn LäuferInnen im Unternehmen Letzte Aktivität
1. Regenbogen-Running-Team 289,55 km 14 05.06.2025 10:32 Uhr
2. IWK Aschersleben 170,55 km 17 05.06.2025 09:15 Uhr
3. ISG Magdeburg 149,01 km 37 05.06.2025 07:19 Uhr
4. Evangelische Fachschule 142,36 km 66 05.06.2025 10:56 Uhr
5. BbS Otto von Guericke MD 138,60 km 60 05.06.2025 09:33 Uhr
6. Gymnasium Carolinum Bbg 135,22 km 11 05.06.2025 11:08 Uhr
7. F-S-Gymnasium Calbe 132,32 km 83 05.06.2025 08:59 Uhr
8. Lauf-Team GSG 125,92 km 137 05.06.2025 08:23 Uhr
9. Gymnasium Wernigerode 123,15 km 100 05.06.2025 06:54 Uhr
10. Sek. Beetzendorf-Dähre 115,52 km 6 04.06.2025 18:26 Uhr
11. PFFG Haldensleben 114,75 km 205 05.06.2025 10:38 Uhr
12. Burger Roland - Gymnasium 113,61 km 87 05.06.2025 07:41 Uhr
13. BBS Halberstadt 110,31 km 27 04.06.2025 18:13 Uhr
14. IGS Willy Brandt 107,24 km 11 04.06.2025 19:59 Uhr
15. Europäisches Bildungswerk 104,22 km 33 05.06.2025 09:35 Uhr
16. T. Müntzer GmS 100,46 km 4 03.06.2025 19:34 Uhr
17. Gms Oskar Linke MD 95,12 km 38 05.06.2025 07:11 Uhr
18. BSZ Stendal 94,94 km 107 05.06.2025 11:21 Uhr
19. FGO läuft weiter 92,02 km 78 05.06.2025 11:12 Uhr
20. BbS Burg - Run & Walk 91,45 km 215 05.06.2025 11:14 Uhr
21. BbS Eike von Repgow 88,92 km 135 05.06.2025 10:03 Uhr
22. DCHG 85,66 km 43 05.06.2025 06:28 Uhr
23. Die Otto-Schlein Sprinter 82,86 km 21 05.06.2025 08:12 Uhr
24. BBS V Halle 78,90 km 15 05.06.2025 10:55 Uhr
25. S2B Sachsen-Anhalt 72,94 km 7 03.06.2025 13:45 Uhr
26. Nathusius Erben 61,90 km 32 04.06.2025 18:31 Uhr
27. NORBI läuft 49,96 km 10 03.06.2025 21:09 Uhr
28. ASS Halberstadt 37,30 km 17 04.06.2025 17:21 Uhr
29. Sekundarschule Thale 37,06 km 4 26.04.2025 18:56 Uhr
30. Sekundarschule Benndorf 32,97 km 22 04.06.2025 16:23 Uhr
31. Team Sek Fliederweg 21,23 km 9 03.06.2025 16:38 Uhr