ÖSA Feuerwehr-Sonderwertung

Feuer frei!
ÖSA Feuerwehr-Sonderwertung

Ein starker Zusammenhalt! ÖSA & Feuerwehren

Freiwillige Feuerwehren sind unverzichtbar. Ohne sie wären Schutz und Sicherheit in den Regionen und ländlichen Gebieten nicht darstellbar. Satzungsgemäß unterstützen die ÖSA Versicherungen seit 1991 in Sachsen-Anhalt die fachlichen und sozialen Belange der Feuerwehren und knüpfen damit an eine mehr als 300-jährige Tradition an.
Neben der Vielzahl an Aktionen mit den Feuerwehren fördern die ÖSA Versicherungen kulturelle, sportliche und soziale Projekte im ganzen Land. #GemeinsamFürSachsenAnhalt

Feuer frei! Die Feuerwehr-Sonderwertung geht in die nächste Runde!

Die ÖSA Versicherungen präsentieren die "ÖSA Feuerwehr-Sonderwertung". Eingeladen zum Mitlaufen und Kilometer sammeln über 10 Wochen sind alle freiwilligen Feuerwehren und Jugendfeuerwehren im Land Sachsen-Anhalt. Die Startgebühren für die Feuerwehr-Teams mit der Startnummer 112 werden von der ÖSA übernommen.

Euer Kontakt: Ines Günther, Abteilung Marketing

Startplätze bei der ÖSA sichern

Impressionen Und so sieht das aus

Auf die Plätze, fertig, los! Tolle Preise für die besten freiwilligen Feuerwehren

Die drei Feuerwehr-Teams mit den meisten erlaufenen Gesamtkilometern können sich auf tolle Prämien der ÖSA-Versicherungen für die Feuerwehrkasse freuen.

Die ÖSA-Sieger-Prämieren:
  • 1. Platz 1.500,00 €
  • 2. Platz 1.000,00 €
  • 3. Platz 500,00 €

Die Ergebnisse Welche Feuerwehr liegt vorn?

Platz Team Gesamtstrecke Aktivitäten Letzte Aktivität
1. FFw Magdeburg-Südost 2.687,30 km 570 15.05.2024 09:17 Uhr
2. Laufgruppe Feuerwehr Gommern 1. 2.604,80 km 664 15.05.2024 06:55 Uhr
3. Feuerwehr Dretzel 2.195,10 km 329 15.05.2024 06:14 Uhr
4. Feuerwehr Vehlitz 2.049,30 km 439 15.05.2024 05:35 Uhr
5. FFW MD Beyendorf-Sohlen 1.016,60 km 207 15.05.2024 07:54 Uhr
6. Laufgruppe Feuerwehr Gommern 2. 954,90 km 300 15.05.2024 06:29 Uhr
7. FW Biederitz 733,30 km 213 14.05.2024 19:27 Uhr
8. Freiwillige Feuerwehr Preußlitz 653,00 km 116 14.05.2024 17:16 Uhr
9. Mitbestimmungsläufer 258,40 km 69 06.05.2024 15:29 Uhr

Die Feuerwehr-Gruppen

FFw Magdeburg-Südost
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Jana Meißner 292 1.398,45 km
2. Christin Redmer 94 424,52 km
3. Sarah Brasche 93 360,43 km
4. Jan Wegner 45 252,78 km
5. Moritz Diedrich 46 251,17 km
Laufgruppe Feuerwehr Gommern 1.
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Mathias Guse 254 776,63 km
2. Mandy Fischer 180 600,25 km
3. Nicole Herrmann 91 507,40 km
4. Jens Heinrich 36 373,91 km
5. Christian Kunze 103 346,64 km
Feuerwehr Vehlitz
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Claudia Guse 164 613,40 km
2. Katja Vonend 99 580,56 km
3. Steven Vonend 81 415,69 km
4. Thomas Fröhlich 69 224,18 km
5. Danny Kramper 26 215,52 km
Feuerwehr Dretzel
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Mandy Grahn 108 549,27 km
2. Tino Fricke 88 537,33 km
3. Benjamin Rothenpieler 48 434,62 km
4. Laura Thiem 47 339,78 km
5. Sandra Thiem 38 334,15 km
FW Biederitz
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Katja Holzgräbe 135 426,44 km
2. Heike Eilert 58 224,20 km
3. Marvin Mattheis 8 41,10 km
4. Sascha Münder 7 27,55 km
5. Patrick Fleischhauer 5 13,99 km
FFW MD Beyendorf-Sohlen
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Elias Steger 97 555,80 km
2. Kendy Nordt 16 169,99 km
3. Karsten Nordt 55 146,10 km
4. Janine Schwarz 31 108,09 km
5. Elias Albert Bohne 8 36,64 km
Freiwillige Feuerwehr Preußlitz
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Tilo Timplan 36 256,89 km
2. Christian Hübner 17 207,30 km
3. Sarah Strube 51 95,79 km
4. Marco Freyer 5 54,40 km
5. Mathias Eschner 7 38,65 km
Laufgruppe Feuerwehr Gommern 2.
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Phillip Swoboda 81 315,08 km
2. Stefanie Fröhlich 75 245,75 km
3. Marcel Gottschalk 49 177,83 km
4. Emma Heinrich 33 116,61 km
5. Mathias Knopf 62 99,66 km
Mitbestimmungsläufer
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Joshua-Johnny Kellner 37 126,16 km
2. Emilia Karolin Müller 12 73,60 km
3. Lilly-Ann Höfel 14 33,91 km
4. Pauline Juschus 2 13,94 km
5. Amy Schulze 4 10,79 km