ÖSA Feuerwehr-Sonderwertung

Feuer frei!
ÖSA Feuerwehr-Sonderwertung

Ein starker Zusammenhalt! ÖSA & Feuerwehren

Freiwillige Feuerwehren sind unverzichtbar. Ohne sie wären Schutz und Sicherheit in den Regionen und ländlichen Gebieten nicht darstellbar. Satzungsgemäß unterstützen die ÖSA Versicherungen seit 1991 in Sachsen-Anhalt die fachlichen und sozialen Belange der Feuerwehren und knüpfen damit an eine mehr als 300-jährige Tradition an.
Neben der Vielzahl an Aktionen mit den Feuerwehren fördern die ÖSA Versicherungen kulturelle, sportliche und soziale Projekte im ganzen Land. #GemeinsamFürSachsenAnhalt

Feuer frei! Die ÖSA Feuerwehr-Sonderwertung geht in die 5. Runde!

Die ÖSA Versicherungen präsentieren bereits zum 5. Mal die "ÖSA Feuerwehr-Sonderwertung" & damit feiern wir 2025 ein echtes Jubiläum. Und wir packen in diesem Jahr noch etwas drauf: Die ÖSA-Sieger-Prämien werden erhöht, sodass fünf Mannschaften die Chance auf eine Geldprämie haben. Also es lohnt sich doppelt! Eingeladen zum Mitlaufen und Kilometer sammeln über 10 Wochen sind alle freiwilligen Feuerwehren und Jugendfeuerwehren im Land Sachsen-Anhalt. Die Startgebühren für die Feuerwehr-Teams mit der Startnummer 112 werden von der ÖSA übernommen.

Euer Kontakt: Ines Günther, Abteilung Marketing

Startplätze bei der ÖSA sichern

Impressionen Und so sieht das aus

Auf die Plätze, fertig, los! Tolle Preise für die besten freiwilligen Feuerwehren

Die fünf Feuerwehr-Teams mit den meisten erlaufenen Gesamtkilometern können sich auf tolle Prämien der ÖSA-Versicherungen für die Feuerwehrkasse freuen.

Die ÖSA-Sieger-Prämieren 2025:
  • 1. Platz: 3.000 Euro
  • 2. Platz: 2.000 Euro
  • 3. Platz: 1.000 Euro
  • 4. Platz: 500 Euro
  • 5. Platz: 500 Euro

Die Ergebnisse Welche Feuerwehr liegt vorn?

Platz Team Gesamtstrecke Aktivitäten Letzte Aktivität
1. Laufgruppe Feuerwehr Gommern1 2.471,60 km 678 30.04.2025 22:50 Uhr
2. Feuerwehr Magdeburg-Südost 2.106,00 km 440 30.04.2025 23:31 Uhr
3. Team Poleyer Feuerflitzer 1.643,50 km 349 30.04.2025 21:06 Uhr
4. Feuerwehr Vehlitz 1.382,50 km 289 30.04.2025 21:39 Uhr
5. Team Poleyer Atzen 1.077,60 km 161 30.04.2025 21:16 Uhr
6. Laufgruppe Feuerwehr Gommern2 782,90 km 217 30.04.2025 21:44 Uhr
7. Team Wache West 634,60 km 100 30.04.2025 20:14 Uhr
8. FFw Biederitz - Die BrandbeschleunigerInnen 621,80 km 174 01.05.2025 00:26 Uhr
9. Feuerwehr Stegelitz - Die Brandmeister 535,50 km 94 30.04.2025 14:51 Uhr
10. Team Preußlitz 524,40 km 86 30.04.2025 21:15 Uhr
11. Feuerwehr Allerstedt 2 386,50 km 45 01.05.2025 03:24 Uhr
12. FFw Biederitz - Die Rollschläuche 378,70 km 56 30.04.2025 10:23 Uhr
13. Feuerwehr Allerstedt 1 367,90 km 58 30.04.2025 12:33 Uhr
14. Team Bernburger Mix 162,80 km 33 30.04.2025 06:50 Uhr
15. Team Halberstädter Würstchen 62,80 km 9 26.04.2025 16:17 Uhr

Die Feuerwehr-Gruppen

Feuerwehr Magdeburg-Südost
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Jana Meißner 188 1.047,55 km
2. Deniese Gericke 84 397,16 km
3. Christin Redmer 67 278,58 km
4. Sarah Brasche 83 219,01 km
5. Moritz Diedrich 18 163,65 km
Laufgruppe Feuerwehr Gommern1
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Mathias Guse 193 725,59 km
2. Claudia Guse 155 581,10 km
3. Mandy Fischer 160 471,30 km
4. Katja Vonend 87 364,00 km
5. Nicole Hermann 83 329,61 km
Team Poleyer Feuerflitzer
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Matthias Bastian 88 455,46 km
2. Franziska Sperlich 91 450,02 km
3. Sven Brach-Sperlich 75 402,31 km
4. Melanie Linke 51 209,35 km
5. Henrik Linke 44 126,31 km
Feuerwehr Vehlitz
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Christian Kunze 112 434,78 km
2. Phillip Swoboda 81 296,09 km
3. Steven Vonend 46 250,24 km
4. Jens Heinrich 27 216,83 km
5. Danny Kramper 23 184,57 km
FFw Biederitz - Die BrandbeschleunigerInnen
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Katja Holzgräbe 85 310,09 km
2. Heike Eilert 36 113,33 km
3. Kathrin Bandey 37 104,83 km
4. Steffi Burgold 12 79,43 km
5. Josephine Spröte 4 14,12 km
Team Poleyer Atzen
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Michael Sperlich 61 315,31 km
2. Sofia Lekomtseva 36 264,67 km
3. Jonas Schäfer 25 235,24 km
4. Tobias Bein 32 210,06 km
5. Lukas Hopp 7 52,30 km
Team Preußlitz
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Tilo Timplan 47 299,40 km
2. Alina Kuthe 11 98,33 km
3. Sarah Strube 16 70,06 km
4. Niels Hammermann 12 56,61 km
Feuerwehr Allerstedt 2
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Danny Lauche 21 232,35 km
2. Stefanie Reiche 16 99,14 km
3. Mandy Kauffelt 8 55,03 km
Laufgruppe Feuerwehr Gommern2
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Marcel Gottschalk 51 210,83 km
2. Thomas Fröhlich 61 176,52 km
3. Stefanie Fröhlich 61 167,80 km
4. Manja Heinrich 27 130,05 km
5. Katharina Kunze 17 97,71 km
Feuerwehr Stegelitz - Die Brandmeister
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Benjamin Biedermann 28 230,29 km
2. Benjamin Fähse 28 105,15 km
3. Leonie Mittelstädt 20 87,74 km
4. Fabian Hinze 9 61,03 km
5. Dominic Mittelstädt 9 51,25 km
Team Wache West
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Nico Hauptmann 50 219,78 km
2. Andreas Liesenhoff 31 205,72 km
3. Sascha Wundram 15 183,37 km
4. Melvin Großhennig 4 25,69 km
FFw Biederitz - Die Rollschläuche
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Lukas Hänelt 15 147,51 km
2. Andreas Jäger 6 90,99 km
3. Patrick Fleischhauer 15 56,33 km
4. Marvin Mattheis 13 45,65 km
5. Sascha Münder 7 38,19 km
Feuerwehr Allerstedt 1
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Natalie Schaper 16 98,84 km
2. Dana Reiche 11 84,94 km
3. Melanie Bärhold 13 78,09 km
4. Anne Zeschmar 8 58,40 km
5. Saskia Riedel 10 47,66 km
Team Bernburger Mix
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Sven Bartel 11 70,60 km
2. Steffi Hesselbach 7 48,07 km
3. Michael Guttmann 15 44,08 km
Team Halberstädter Würstchen
Platz Läufer:in Aktivitäten Gesamtkilometer
1. Jannes Möhring 7 43,73 km
2. Karsten Wohlfahrt 2 19,11 km