"Deine Challenge"

Brich deine Rekorde
"Deine Challenge"

25. - 26. Mai 2024 "Deine Challenge"

Bei "Deine Challenge" kannst du deine persönliche Bestzeit auf 5 KM, 10 KM, beim Halbmarathon oder beim Marathon erreichen. Die Challenge geht vom 25. - 26. Mai 2024 in die nächste Runde!

Zu den Ergebnissen 2024

So funktioniert's:

  • Bei "Deine Challenge" vom 25. - 26. Mai werden Läufe/Walks gewertet, die eure persönlich längste Distanz bei der Firmenstaffel DIGITAL darstellen. (5 KM, 10 KM, Halbmarathon oder Marathon)
  • Das besondere an der Challenge: Wir erfassen eure Bewegungszeit und sortieren eure Aktivitäten nach Pace, d.h. es spielt vorrangig eine Rolle, mit welcher Geschwindigkeit die Distanzen zurückgelegt werden.
  • Gewertet wird nur der jeweils beste Lauf pro Distanz (500m Toleranz) im Challenge-Zeitraum, d.h. ihr erscheint jeweils mit dem besten Lauf in der Ergebnisliste.
  • Alle LäuferInnen, die mit dem Lauf eine persönliche Bestleistung (gemeint ist die Distanz, nicht die Zeit) erzielen, werden mit einem Icon markiert und gefeiert.

Unsere Streckenempfehlungen für "Deine Challenge"

Verdien dir dein Abzeichen!

Dieses Icon markiert deine persönliche Bestleistung, d.h. deine längste Distanz im Zeitraum der Firmenstaffel.

Ergebnisse vom 25. - 26. Mai 2024

5 Kilometer

Frauen

Platz Läuferin Geschwindigkeit Distanz Zeit
1. BbS Eike von Repgow 3:39 min/km 5,05 km 18min 30s
2. PubliCare 3:42 min/km 5,27 km 19min 32s
3. Ottostadt Magdeburg 4:17 min/km 5,01 km 21min 31s
4. SNP Runners 4:40 min/km 5,14 km 24min 1s
5. KVSA Selbstläufer 4:45 min/km 5,05 km 24min 2s
6. BbS Burg - Run & Walk 4:47 min/km 5,29 km 25min 18s
7. MDR Sachsen-Anhalt 4:53 min/km 5,21 km 25min 26s
8. Johanniter-Unfall-Hilfe 4:57 min/km 5,03 km 24min 54s
9. Mrs.Sporty 5:15 min/km 5,01 km 26min 19s
10. Stadt Wanzleben - Börde 5:16 min/km 5,10 km 26min 52s
11. HuManpower 5:21 min/km 5,01 km 26min 48s
12. MLG Eisleben 5:34 min/km 5,02 km 27min 59s
13. Steuern Sachsen-Anhalt 5:40 min/km 5,01 km 28min 29s
14. Ecole 5:49 min/km 5,36 km 31min 10s
15. MLG Eisleben 5:51 min/km 5,30 km 31min 2s
16. Salutas Pharma GmbH 5:54 min/km 5,21 km 30min 49s
17. Ottostadt Magdeburg 5:57 min/km 5,37 km 31min 59s
18. STERNAUTO 6:01 min/km 5,01 km 30min 13s
19. MWLäuft 6:02 min/km 5,37 km 32min 27s
20. KVSA Selbstläufer 6:04 min/km 5,05 km 30min 39s
21. AOK Sachsen-Anhalt 6:05 min/km 5,01 km 30min 32s
22. DRK LV Sachsen-Anhalt 6:06 min/km 5,05 km 30min 50s
23. MWLäuft 6:06 min/km 5,24 km 32min 0s
24. Queens&Sons Of Dentistry 6:07 min/km 5,02 km 30min 43s
25. MWG-Wohnungsgenossenschaft 6:09 min/km 5,10 km 31min 23s
26. Sparkasse 6:16 min/km 5,39 km 33min 52s
27. NASA 6:21 min/km 5,40 km 34min 20s
28. Ministerium für Inneres und Sport 6:27 min/km 5,01 km 32min 19s
29. MWG-Wohnungsgenossenschaft 6:27 min/km 5,45 km 35min 13s
30. regiocom 6:27 min/km 5,29 km 34min 10s
31. Deutsche Telekom AG 6:28 min/km 5,30 km 34min 18s
32. Medizinischer Dienst SAN 6:31 min/km 5,46 km 35min 37s
33. Ottostadt Magdeburg 6:32 min/km 5,01 km 32min 48s
34. BbS Burg - Run & Walk 6:34 min/km 5,36 km 35min 17s
35. DRK Börde Renner 6:35 min/km 5,00 km 32min 58s
36. Queens&Sons Of Dentistry 6:36 min/km 5,23 km 34min 36s
37. Investitionsbank 6:39 min/km 5,14 km 34min 15s
38. Ecole 6:40 min/km 5,10 km 33min 59s
39. EMSige Läufer 6:40 min/km 5,09 km 34min 1s
40. Queens&Sons Of Dentistry 6:47 min/km 5,14 km 34min 54s
41. PFFG Haldensleben 6:47 min/km 5,12 km 34min 43s
42. Salutas Pharma GmbH 6:51 min/km 5,02 km 34min 27s
43. BSZ Stendal 6:54 min/km 5,11 km 35min 17s
44. AOK Sachsen-Anhalt 6:54 min/km 5,16 km 35min 38s
45. Gymnasium Wernigerode 6:56 min/km 5,33 km 37min 2s
46. STERNAUTO 6:58 min/km 5,42 km 37min 50s
47. FGO läuft 6:59 min/km 5,08 km 35min 33s
48. Queens&Sons Of Dentistry 7:04 min/km 5,08 km 35min 55s
49. ENERMESS 7:04 min/km 5,49 km 38min 54s
50. MWLäuft 7:07 min/km 5,29 km 37min 40s
51. MVZ Hausarztteam SBK 7:10 min/km 5,10 km 36min 36s
52. Queens&Sons Of Dentistry 7:11 min/km 5,00 km 35min 57s
53. Strehlow 7:12 min/km 5,38 km 38min 46s
54. Hermes Fulfilment HDL 7:12 min/km 5,05 km 36min 24s
55. AOK Sachsen-Anhalt 7:19 min/km 5,07 km 37min 8s
56. Herz Apotheke -Turboherzen 7:22 min/km 5,16 km 38min 3s
57. regiocom 7:23 min/km 5,37 km 39min 43s
58. Sparkasse 7:23 min/km 5,42 km 40min 5s
59. BbS Halberstadt 7:33 min/km 5,02 km 37min 57s
60. SWM Magdeburg 7:36 min/km 5,22 km 39min 44s
61. UFZ-Wasserläufer 7:37 min/km 5,07 km 38min 36s
62. Deutsche Telekom AG 7:39 min/km 5,19 km 39min 45s
63. Regenbogen-Running-Team 7:41 min/km 5,10 km 39min 16s
64. Salutas Pharma GmbH 7:42 min/km 5,10 km 39min 20s
65. Börderaketen 7:49 min/km 5,10 km 39min 54s
66. Augenzentrum SBK 7:50 min/km 5,38 km 42min 12s
67. SEIDL HEINECKE ARCHITEKTEN 7:54 min/km 5,16 km 40min 47s
68. Queens&Sons Of Dentistry 7:56 min/km 5,28 km 41min 58s
69. TWM 8:00 min/km 5,24 km 41min 55s
70. Queens&Sons Of Dentistry 8:09 min/km 5,47 km 44min 36s
71. MEDIAN Klinik NRZ MD 8:09 min/km 5,00 km 40min 48s
72. TeamFeldbinder 8:10 min/km 5,11 km 41min 45s
73. Evangelische Fachschule 8:15 min/km 5,26 km 43min 23s
74. Unfallkasse 8:20 min/km 5,25 km 43min 48s
75. regiocom 8:29 min/km 5,24 km 44min 28s
76. Ottostadt Magdeburg 8:29 min/km 5,11 km 43min 26s
77. Queens&Sons Of Dentistry 8:34 min/km 5,24 km 45min 0s
78. IMG - Sachsen-Anhalt 8:35 min/km 5,04 km 43min 21s
79. Stadt Halberstadt 8:44 min/km 5,50 km 48min 1s
80. Evangelische Fachschule 8:54 min/km 5,16 km 45min 57s
81. BbS Eike von Repgow 8:58 min/km 5,02 km 44min 59s
82. SNP Runners 9:00 min/km 5,22 km 46min 58s
83. Ministerium für Inneres und Sport 9:01 min/km 5,22 km 47min 8s
84. MEDIAN Klinik Flechtingen 9:03 min/km 5,33 km 48min 19s
85. Stadt Halberstadt 9:07 min/km 5,02 km 45min 49s
86. SEIDL HEINECKE ARCHITEKTEN 9:16 min/km 5,20 km 48min 13s
87. Salutas Pharma GmbH 9:19 min/km 5,02 km 46min 46s
88. HuManpower 9:21 min/km 5,05 km 47min 16s
89. Homann Runners 9:23 min/km 5,15 km 48min 24s
90. Queens&Sons Of Dentistry 9:28 min/km 5,32 km 50min 24s
91. Sparkasse 9:30 min/km 5,48 km 52min 8s
92. Queens&Sons Of Dentistry 9:35 min/km 5,21 km 50min 1s
93. Investitionsbank 9:40 min/km 5,41 km 52min 21s
94. LKA Sachsen-Anhalt 9:45 min/km 5,47 km 53min 20s
95. Ottostadt Magdeburg 9:45 min/km 5,34 km 52min 7s
96. Queens&Sons Of Dentistry 9:46 min/km 5,13 km 50min 10s
97. Dr. Schneider & Partner 9:47 min/km 5,05 km 49min 27s
98. MEDIAN Klinik Flechtingen 9:48 min/km 5,04 km 49min 28s
99. ZeitService 9:52 min/km 5,11 km 50min 25s
100. PFFG Haldensleben 9:58 min/km 5,35 km 53min 23s
101. SWM Magdeburg 9:59 min/km 5,33 km 53min 19s
102. Sportschulen Halle 10:00 min/km 5,11 km 51min 7s
103. MWG-Wohnungsgenossenschaft 10:00 min/km 5,44 km 54min 29s
104. IFA Group 10:07 min/km 5,39 km 54min 32s
105. Dessau Bildungszentrum 10:08 min/km 5,31 km 53min 53s
106. Gymnasium Wernigerode 10:09 min/km 5,32 km 54min 1s
107. ÖSA-Partner Feuerwehren 10:10 min/km 5,50 km 55min 55s
108. PFFG Haldensleben 10:15 min/km 5,35 km 54min 58s
109. MEDIAN Klinik Flechtingen 10:16 min/km 5,29 km 54min 25s
110. Gymnasium Wernigerode 10:20 min/km 5,02 km 51min 55s
111. ZahnZentrum Freese 10:24 min/km 5,33 km 55min 27s
112. Heidewasser 10:26 min/km 5,25 km 54min 48s
113. DCHG 10:28 min/km 5,39 km 56min 25s
114. MWG-Wohnungsgenossenschaft 10:28 min/km 5,09 km 53min 20s
115. regiocom 10:31 min/km 5,21 km 54min 50s
116. DRK Börde Renner 10:31 min/km 5,04 km 53min 2s
117. DCHG 10:32 min/km 5,12 km 53min 59s
118. BbS Burg - Run & Walk 10:32 min/km 5,02 km 52min 54s
119. SEIDL HEINECKE ARCHITEKTEN 10:33 min/km 5,09 km 53min 46s
120. EKF Runners 10:36 min/km 5,04 km 53min 25s
121. AOK Sachsen-Anhalt 10:36 min/km 5,11 km 54min 9s
122. GETEC GRUPPE 10:36 min/km 5,01 km 53min 7s
123. Ottostadt Magdeburg 10:40 min/km 5,25 km 55min 59s
124. Caritas im Bistum MD 10:40 min/km 5,03 km 53min 43s
125. DIEPA Personal 10:41 min/km 5,01 km 53min 31s
126. Burger Roland-Gymnasium 10:41 min/km 5,43 km 58min 2s
127. Gymnasium Wernigerode 10:43 min/km 5,12 km 54min 50s
128. MLG Eisleben 10:43 min/km 5,30 km 56min 51s
129. MWG-Wohnungsgenossenschaft 10:43 min/km 5,12 km 54min 55s
130. Stadt Halberstadt 10:45 min/km 5,27 km 56min 44s
131. MEDIAN Klinik NRZ MD 10:47 min/km 5,27 km 56min 49s
132. INNOVATIS 10:48 min/km 5,35 km 57min 49s
133. Dr. Friederich & Collegen 10:48 min/km 5,14 km 55min 36s
134. Caritas im Bistum MD 10:49 min/km 5,44 km 58min 54s
135. Caritas im Bistum MD 10:52 min/km 5,15 km 55min 58s
136. Queens&Sons Of Dentistry 10:53 min/km 5,36 km 58min 27s
137. Regenbogen-Running-Team 10:56 min/km 5,27 km 57min 40s
138. GETEC GROUP 10:57 min/km 5,26 km 57min 40s
139. TeamElternhaus 10:58 min/km 5,18 km 56min 54s
140. ComTS Runner 11:00 min/km 5,02 km 55min 13s
141. Queens&Sons Of Dentistry 11:00 min/km 5,43 km 59min 47s
142. MWG-Wohnungsgenossenschaft 11:05 min/km 5,06 km 56min 5s
143. bridgefield 11:07 min/km 5,23 km 58min 10s
144. Landkreis Börde 11:07 min/km 5,48 km 1h 0min
145. SEIDL HEINECKE ARCHITEKTEN 11:08 min/km 5,01 km 55min 52s
146. GOLDBECK 11:08 min/km 5,31 km 59min 15s
147. Caritas im Bistum MD 11:08 min/km 5,34 km 59min 29s
148. Goethe49 11:09 min/km 5,40 km 1h 0min
149. Landesbetrieb BLSA 11:11 min/km 5,39 km 1h 0min
150. ÖSA Versicherungen 11:12 min/km 5,17 km 57min 57s
151. MID 11:13 min/km 5,04 km 56min 30s
152. Stadt Halberstadt 11:15 min/km 5,35 km 1h 0min
153. PROLOGA Gruppe 11:15 min/km 5,14 km 57min 53s
154. SWM Magdeburg 11:18 min/km 5,22 km 59min 6s
155. Regenbogen-Running-Team 11:19 min/km 5,01 km 56min 42s
156. Hermes Fulfilment HDL 11:20 min/km 5,39 km 1h 1min
157. Nathusius Erben 11:21 min/km 5,01 km 56min 49s
158. Erich-Kästner-Schule 11:21 min/km 5,20 km 59min 6s
159. Ottostadt Magdeburg 11:22 min/km 5,41 km 1h 1min
160. SWM Magdeburg 11:22 min/km 5,15 km 58min 37s
161. PFFG Haldensleben 11:29 min/km 5,02 km 57min 37s
162. Börderaketen 11:29 min/km 5,35 km 1h 1min
163. MEDIAN Klinik NRZ MD 11:32 min/km 5,20 km 59min 58s
164. Rose Tattoo 11:39 min/km 5,24 km 1h 1min
165. Heidewasser 11:44 min/km 5,25 km 1h 1min
166. MS LSA 2024 11:46 min/km 5,03 km 59min 11s
167. SNP Runners 11:54 min/km 5,07 km 1h 0min

Männer

Platz Läufer Geschwindigkeit Distanz Zeit
1. Sportschulen Halle 4:21 min/km 5,32 km 23min 13s
2. Unfallkasse 4:45 min/km 5,10 km 24min 14s
3. SNP Runners 4:47 min/km 5,04 km 24min 10s
4. SNP Runners 4:51 min/km 5,01 km 24min 20s
5. STERNAUTO 4:52 min/km 5,02 km 24min 30s
6. INTERSPORT GROSSE 4:53 min/km 5,01 km 24min 32s
7. BbS Otto von Guericke 4:53 min/km 5,22 km 25min 36s
8. Ottostadt Magdeburg 4:58 min/km 5,04 km 25min 4s
9. Sparkasse 5:18 min/km 5,43 km 28min 53s
10. Strehlow 5:20 min/km 5,24 km 28min 0s
11. Queens&Sons Of Dentistry 5:26 min/km 5,01 km 27min 14s
12. concentrix Halle 5:29 min/km 5,02 km 27min 36s
13. Ottostadt Magdeburg 5:31 min/km 5,06 km 27min 59s
14. IWK Aschersleben 5:33 min/km 5,01 km 27min 51s
15. LHW 5:33 min/km 5,38 km 29min 55s
16. Akkodis DCE 5:38 min/km 5,28 km 29min 45s
17. BbS Burg - Run & Walk 5:38 min/km 5,47 km 30min 50s
18. Homann Runners 5:50 min/km 5,01 km 29min 16s
19. NASA 5:52 min/km 5,18 km 30min 24s
20. Team ISG-Magdeburg 5:54 min/km 5,01 km 29min 34s
21. SWM Magdeburg 6:02 min/km 5,18 km 31min 16s
22. Sparkasse 6:12 min/km 5,00 km 31min 4s
23. Deutsche Telekom AG 6:13 min/km 5,10 km 31min 43s
24. EUROGLAS 6:15 min/km 5,41 km 33min 52s
25. HASOMED 6:16 min/km 5,04 km 31min 37s
26. ComTS Runner 6:16 min/km 5,23 km 32min 52s
27. regiocom 6:41 min/km 5,05 km 33min 48s
28. ÖSA-Partner Feuerwehren 6:43 min/km 5,35 km 35min 58s
29. MDR Sachsen-Anhalt 6:43 min/km 5,01 km 33min 43s
30. SNP Runners 6:45 min/km 5,23 km 35min 19s
31. TWM 6:50 min/km 5,47 km 37min 24s
32. MVB 6:50 min/km 5,16 km 35min 20s
33. STERNAUTO 6:58 min/km 5,16 km 35min 57s
34. regiocom 7:01 min/km 5,22 km 36min 37s
35. MWG-Wohnungsgenossenschaft 7:06 min/km 5,48 km 38min 54s
36. Enercon Magdeburg 7:08 min/km 5,37 km 38min 18s
37. ÖSA-Partner Feuerwehren 7:09 min/km 5,11 km 36min 36s
38. MDCC Magdeburg-City-Com 7:12 min/km 5,01 km 36min 7s
39. BbS Halberstadt 7:17 min/km 5,07 km 36min 57s
40. KID Magdeburg 7:26 min/km 5,14 km 38min 14s
41. TWM 7:28 min/km 5,14 km 38min 22s
42. Ecole 7:51 min/km 5,24 km 41min 15s
43. BSZ Stendal 7:52 min/km 5,34 km 42min 0s
44. Queens&Sons Of Dentistry 7:52 min/km 5,06 km 39min 49s
45. NASA 7:53 min/km 5,02 km 39min 36s
46. F-S-Gymnasium Calbe 7:56 min/km 5,30 km 42min 5s
47. PubliCare 8:00 min/km 5,05 km 40min 28s
48. Die Anstifter 8:57 min/km 5,00 km 44min 47s
49. GETEC GRUPPE 9:03 min/km 5,47 km 49min 35s
50. FGO läuft 9:10 min/km 5,37 km 49min 14s
51. Ministerium der Finanzen 9:15 min/km 5,06 km 46min 52s
52. INTERSPORT GROSSE 9:25 min/km 5,05 km 47min 36s
53. GETEC GROUP 9:26 min/km 5,32 km 50min 11s
54. GETEC GROUP 9:27 min/km 5,25 km 49min 40s
55. PROLOGA Gruppe 9:31 min/km 5,36 km 51min 8s
56. in4MD Service -SAP für MD 9:36 min/km 5,06 km 48min 38s
57. 50Hertz BSG Süd & West 9:42 min/km 5,42 km 52min 39s
58. FGO läuft 9:49 min/km 5,01 km 49min 11s
59. MVB 9:49 min/km 5,24 km 51min 32s
60. Stadt Wanzleben - Börde 9:56 min/km 5,02 km 49min 55s
61. Ottostadt Magdeburg 9:57 min/km 5,02 km 50min 3s
62. bITbusters 9:58 min/km 5,30 km 52min 51s
63. Ottostadt Magdeburg 10:03 min/km 5,12 km 51min 29s
64. regiocom 10:03 min/km 5,06 km 50min 54s
65. K+S 10:13 min/km 5,04 km 51min 31s
66. MID 10:25 min/km 5,50 km 57min 18s
67. MEDIAN Klinik NRZ MD 10:34 min/km 5,11 km 54min 2s
68. Stadtwerke Schönebeck 10:37 min/km 5,00 km 53min 6s
69. GETEC GROUP 10:40 min/km 5,20 km 55min 30s
70. AOK Sachsen-Anhalt 10:41 min/km 5,03 km 53min 48s
71. Ottostadt Magdeburg 10:41 min/km 5,28 km 56min 30s
72. Deutsche Telekom AG 10:52 min/km 5,44 km 59min 8s
73. GETEC GROUP 10:56 min/km 5,09 km 55min 44s
74. MWLäuft 10:57 min/km 5,18 km 56min 45s
75. ÖSA-Partner Feuerwehren 11:02 min/km 5,15 km 56min 55s
76. F-S-Gymnasium Calbe 11:03 min/km 5,02 km 55min 35s
77. Nathusius Erben 11:03 min/km 5,15 km 57min 0s
78. SWM Magdeburg 11:06 min/km 5,21 km 57min 48s
79. SWM Magdeburg 11:06 min/km 5,00 km 55min 34s
80. KiTa Storchennest35 11:17 min/km 5,02 km 56min 36s
81. Norbertus läuft 11:18 min/km 5,22 km 59min 3s
82. GETEC GROUP 11:21 min/km 5,41 km 1h 1min
83. AOK Sachsen-Anhalt 11:23 min/km 5,03 km 57min 16s
84. Helios Kliniken 11:25 min/km 5,18 km 59min 15s
85. EMSige Läufer 11:27 min/km 5,41 km 1h 1min
86. MVD - GEME1NSAM läufts 11:28 min/km 5,31 km 1h 0min
87. F-S-Gymnasium Calbe 11:28 min/km 5,01 km 57min 28s
88. MLG Eisleben 11:34 min/km 5,00 km 57min 52s
89. Rose Tattoo 11:40 min/km 5,14 km 1h 0min
90. PROLOGA Gruppe 11:45 min/km 5,05 km 59min 21s
91. K+S 11:55 min/km 5,11 km 1h 0min

10 Kilometer

Frauen

Platz Läuferin Geschwindigkeit Distanz Zeit
1. Ottostadt Magdeburg 4:34 min/km 10,02 km 45min 51s
2. DRK LV Sachsen-Anhalt 4:37 min/km 10,32 km 47min 45s
3. PFFG Haldensleben 4:50 min/km 10,16 km 49min 6s
4. GETEC GROUP 4:56 min/km 10,02 km 49min 30s
5. AWH 4:57 min/km 10,09 km 50min 0s
6. Dessau Bildungszentrum 4:57 min/km 10,16 km 50min 26s
7. Zweiter Bildungsweg 5:21 min/km 10,01 km 53min 42s
8. GSG MD 5:27 min/km 10,01 km 54min 36s
9. Helios Kliniken 5:28 min/km 10,31 km 56min 31s
10. KVSA 5:30 min/km 10,09 km 55min 35s
11. Caritas im Bistum MD 5:38 min/km 10,02 km 56min 27s
12. MWLäuft 5:39 min/km 10,02 km 56min 39s
13. EUROGLAS 5:40 min/km 10,48 km 59min 29s
14. Europäisches Bildungswerk 5:43 min/km 10,03 km 57min 23s
15. IMG - Sachsen-Anhalt 5:47 min/km 10,08 km 58min 28s
16. Gymnasium Carolinum Bbg 5:47 min/km 10,01 km 58min 2s
17. Sparkasse 5:49 min/km 10,26 km 59min 48s
18. Caritas im Bistum MD 5:52 min/km 10,14 km 59min 33s
19. HuManpower 5:53 min/km 10,46 km 1h 1min
20. GETEC GROUP 5:55 min/km 10,02 km 59min 20s
21. Helios Kliniken 6:01 min/km 10,13 km 1h 0min
22. LHW 6:01 min/km 10,17 km 1h 1min
23. GutsMuths-Gymnasium 6:01 min/km 10,05 km 1h 0min
24. TWM 6:06 min/km 10,48 km 1h 4min
25. The Kitchen Family 6:07 min/km 10,12 km 1h 1min
26. ÖSA-Partner Feuerwehren 6:15 min/km 10,05 km 1h 2min
27. Ministerium für Inneres und Sport 6:15 min/km 10,28 km 1h 4min
28. Strehlow 6:18 min/km 10,08 km 1h 3min
29. AOK Sachsen-Anhalt 6:21 min/km 10,04 km 1h 3min
30. Ottostadt Magdeburg 6:21 min/km 10,05 km 1h 3min
31. SNP Runners 6:23 min/km 10,08 km 1h 4min
32. MS LSA 2024 6:23 min/km 10,10 km 1h 4min
33. MHKW-Feuerflitzer 6:24 min/km 10,10 km 1h 4min
34. IHK Magdeburg 6:25 min/km 10,01 km 1h 4min
35. LKA Sachsen-Anhalt 6:29 min/km 10,03 km 1h 5min
36. Queens&Sons Of Dentistry 6:29 min/km 10,47 km 1h 8min
37. PFFG Haldensleben 6:30 min/km 10,06 km 1h 5min
38. pro-beam 6:32 min/km 10,09 km 1h 5min
39. Team Median Grünheide 6:32 min/km 10,01 km 1h 5min
40. Sparkasse 6:34 min/km 10,03 km 1h 5min
41. Hermes Fulfilment HDL 6:37 min/km 10,08 km 1h 6min
42. Queens&Sons Of Dentistry 6:38 min/km 10,40 km 1h 9min
43. EUROGLAS 6:42 min/km 10,35 km 1h 9min
44. Landesbetrieb BLSA 6:43 min/km 10,38 km 1h 9min
45. regiocom 7:01 min/km 10,11 km 1h 11min
46. AOK Sachsen-Anhalt 7:05 min/km 10,30 km 1h 13min
47. MEDIAN Klinik NRZ MD 7:08 min/km 10,01 km 1h 11min
48. MWLäuft 7:11 min/km 10,32 km 1h 14min
49. MLG Eisleben 7:11 min/km 10,20 km 1h 13min
50. SWM Magdeburg 7:12 min/km 10,13 km 1h 13min
51. AOK Sachsen-Anhalt 7:16 min/km 10,12 km 1h 13min
52. Bürgschaftsbank 7:27 min/km 10,01 km 1h 14min
53. pro-beam 7:40 min/km 10,42 km 1h 20min
54. Salutas Pharma GmbH 7:50 min/km 10,02 km 1h 18min
55. Investitionsbank 7:50 min/km 10,10 km 1h 19min
56. Ministerium der Finanzen 8:02 min/km 10,01 km 1h 20min
57. Magdeburger LaufKultur 08 8:04 min/km 10,32 km 1h 23min
58. BbS Burg - Run & Walk 8:07 min/km 10,25 km 1h 23min
59. Sparkasse 8:10 min/km 10,31 km 1h 24min
60. F-S-Gymnasium Calbe 8:16 min/km 10,39 km 1h 26min
61. Sparkasse 8:18 min/km 10,02 km 1h 23min
62. Stadt Wanzleben - Börde 8:19 min/km 10,10 km 1h 24min
63. Sparkasse 8:26 min/km 10,41 km 1h 27min
64. MLG Eisleben 8:59 min/km 10,39 km 1h 33min
65. SWM Magdeburg 8:59 min/km 10,13 km 1h 31min
66. GETEC GROUP 9:01 min/km 10,20 km 1h 32min
67. MLG Eisleben 9:01 min/km 10,13 km 1h 31min
68. INTERSPORT GROSSE 9:03 min/km 10,10 km 1h 31min
69. MID 9:04 min/km 10,41 km 1h 34min
70. INTERSPORT GROSSE 9:05 min/km 10,07 km 1h 31min
71. DRK Börde Renner 9:07 min/km 10,30 km 1h 34min
72. MVZ Hausarztteam SBK 9:11 min/km 10,07 km 1h 32min
73. MWG-Wohnungsgenossenschaft 9:12 min/km 10,11 km 1h 32min
74. Homann Runners 9:13 min/km 10,08 km 1h 32min
75. GOLDBECK 9:14 min/km 10,23 km 1h 34min
76. Magdeburger LaufKultur 08 9:29 min/km 10,42 km 1h 38min
77. SWM Magdeburg 9:30 min/km 10,20 km 1h 37min
78. BbS Burg - Run & Walk 9:32 min/km 10,04 km 1h 35min
79. Humanas 9:38 min/km 10,47 km 1h 40min
80. AOK Sachsen-Anhalt 9:38 min/km 10,32 km 1h 39min
81. FGO läuft 9:41 min/km 10,15 km 1h 38min
82. Zahnarztpraxis Gernhardt 9:41 min/km 10,09 km 1h 37min
83. Magdeburger LaufKultur 08 9:43 min/km 10,39 km 1h 41min
84. BbS Eike von Repgow 9:48 min/km 10,36 km 1h 41min
85. SWM Magdeburg 9:51 min/km 10,13 km 1h 39min
86. SWM Magdeburg 9:51 min/km 10,05 km 1h 39min
87. Medizinischer Dienst SAN 9:54 min/km 10,11 km 1h 40min
88. SWM Magdeburg 9:57 min/km 10,28 km 1h 42min
89. SWM Magdeburg 9:59 min/km 10,17 km 1h 41min
90. SWM Magdeburg 10:01 min/km 10,16 km 1h 41min
91. Hermes Fulfilment HDL 10:07 min/km 10,02 km 1h 41min
92. KVSA 10:07 min/km 10,14 km 1h 42min
93. Ottostadt Magdeburg 10:07 min/km 10,15 km 1h 42min
94. Herz Apotheke -Turboherzen 10:08 min/km 10,11 km 1h 42min
95. Sparkasse 10:11 min/km 10,35 km 1h 45min
96. SWM Magdeburg 10:18 min/km 10,21 km 1h 45min
97. GETEC GROUP 10:19 min/km 10,10 km 1h 44min
98. SWM Magdeburg 10:19 min/km 10,17 km 1h 44min
99. BbS Halberstadt 10:21 min/km 10,30 km 1h 46min
100. Nathusius Erben 10:25 min/km 10,08 km 1h 45min
101. Gymnasium Wernigerode 10:27 min/km 10,12 km 1h 45min
102. Stadtwerke Schönebeck 10:32 min/km 10,01 km 1h 45min
103. KVSA 10:35 min/km 10,14 km 1h 47min
104. Sparkasse 10:36 min/km 10,36 km 1h 49min
105. EMSige Läufer 10:41 min/km 10,03 km 1h 47min
106. WOBAU Burg 10:41 min/km 10,21 km 1h 49min
107. MLG Eisleben 10:42 min/km 10,09 km 1h 48min
108. SNP Runners 10:46 min/km 10,17 km 1h 49min
109. bridgefield 10:51 min/km 10,08 km 1h 49min
110. STERNAUTO 10:52 min/km 10,11 km 1h 49min
111. MWLäuft 10:52 min/km 10,02 km 1h 48min
112. Hermes Fulfilment HDL 10:55 min/km 10,44 km 1h 54min
113. Queens&Sons Of Dentistry 10:57 min/km 10,29 km 1h 52min
114. LKA Sachsen-Anhalt 11:01 min/km 10,45 km 1h 55min
115. KiTa Storchennest35 11:07 min/km 10,12 km 1h 52min
116. PROLOGA Gruppe 11:15 min/km 10,00 km 1h 52min
117. ComTS Runner 11:19 min/km 10,48 km 1h 58min
118. Hermes Fulfilment HDL 11:19 min/km 10,21 km 1h 55min
119. SWM Magdeburg 11:27 min/km 10,21 km 1h 56min
120. BbS Burg - Run & Walk 11:31 min/km 10,43 km 2h 0min
121. Queens&Sons Of Dentistry 11:32 min/km 10,09 km 1h 56min
122. K+S 11:43 min/km 10,25 km 2h 0min
123. MWG-Wohnungsgenossenschaft 11:45 min/km 10,00 km 1h 57min

Männer

Platz Läufer Geschwindigkeit Distanz Zeit
1. PFFG Haldensleben 4:05 min/km 10,16 km 41min 35s
2. regiocom 4:27 min/km 10,03 km 44min 44s
3. F-S-Gymnasium Calbe 4:29 min/km 10,01 km 45min 1s
4. Gymnasium Wernigerode 4:33 min/km 10,01 km 45min 38s
5. bITbusters 4:37 min/km 10,01 km 46min 17s
6. Augen-MVZ Prof. Vorwerk 4:39 min/km 10,01 km 46min 41s
7. HASOMED 4:43 min/km 10,21 km 48min 17s
8. MWLäuft 4:44 min/km 10,01 km 47min 25s
9. Deutsche Telekom AG 4:47 min/km 10,01 km 47min 52s
10. KVSA Selbstläufer 4:47 min/km 10,15 km 48min 40s
11. MVD - GEME1NSAM läufts 4:48 min/km 10,25 km 49min 16s
12. Ottostadt Magdeburg 4:49 min/km 10,04 km 48min 27s
13. Hermes Fulfilment HDL 4:50 min/km 10,39 km 50min 17s
14. Humanas 4:59 min/km 10,02 km 50min 2s
15. freshpepper running team 5:01 min/km 10,01 km 50min 15s
16. Ottostadt Magdeburg 5:02 min/km 10,46 km 52min 39s
17. KVSA 5:04 min/km 10,01 km 50min 47s
18. Ottostadt Magdeburg 5:05 min/km 10,01 km 50min 59s
