"Deine Challenge"

Brich deine Rekorde
"Deine Challenge"

"Deine Challenge"

Deine Challenge präsentiert von der MVGM fordert dich heraus: Stelle deine persönliche Bestzeit über 5 KM, 10 KM, beim Halbmarathon oder beim Marathon auf. Die Challenge geht vom 31. Mai - 1. Juni 2025 in die nächste Runde!

So funktioniert's:

  • Bei "Deine Challenge" vom 31.5. - 1.6. werden Läufe/Walks gewertet, die eure persönlich längste Distanz bei der Firmenstaffel DIGITAL darstellen. (5 KM, 10 KM, Halbmarathon oder Marathon)
  • Das besondere an der Challenge: Wir erfassen eure Bewegungszeit und sortieren eure Aktivitäten nach Pace, d.h. es spielt vorrangig eine Rolle, mit welcher Geschwindigkeit die Distanzen zurückgelegt werden.
  • Gewertet wird nur der jeweils beste Lauf pro Distanz (500m Toleranz) im Challenge-Zeitraum, d.h. ihr erscheint jeweils mit dem besten Lauf in der Ergebnisliste.
  • Alle LäuferInnen, die mit dem Lauf eine persönliche Bestleistung (gemeint ist die Distanz, nicht die Zeit) erzielen, werden mit einem Icon markiert und gefeiert.

Unsere Streckenempfehlungen für "Deine Challenge"

MVGM – Ihr Partner für unvergessliche Events in Magdeburg

Die Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH (MVGM) ist Ihr Partner für unvergessliche Events in Sachsen-Anhalt. Mit über 500 Veranstaltungen jährlich sind wir das führende Unternehmen der Branche und bieten einzigartige Locations für besondere Erlebnisse. Ob Kongresse, Messen, Konzerte, Sport- oder TV-Events – unsere vielseitigen Veranstaltungsorte, darunter die Hyparschale, die GETEC-Arena, das AMO Kulturhaus, die Johanniskirche und der Elbauenpark, verbinden Qualität, Atmosphäre und Vielfalt. Entdecken Sie Magdeburgs beste Eventlocations – mit der MVGM!

zur MVGM-Website

Ihre Veranstaltung – unsere Location

Unsere vielseitigen und modernen Veranstaltungsstätten bieten den perfekten Rahmen für Ihr Event. Profitieren Sie von flexiblen Räumlichkeiten, professionellem Service und maßgeschneiderter Betreuung. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Veranstaltung zum Erfolg machen!

zu den Locations

Magdeburgs beste Events – live erleben!

Ob spektakuläre Shows, legendäre Konzerte oder fesselnde Ausstellungen – in unseren Locations erwartet Sie beste Unterhaltung. Entdecken Sie das vielfältige Eventprogramm und erleben Sie unvergessliche Momente!

zu den Events

Verdien dir dein Abzeichen!

Dieses Icon markiert deine persönliche Bestleistung, d.h. deine längste Distanz im Zeitraum der Firmenstaffel.

Ergebnisse vom 31. Mai - 1. Juni 2025

Ergebnisse 5 Kilometer

Frauen

Platz Läuferin Geschwindigkeit Distanz Zeit
1. SportScheck Magdeburg 4:19 min/km 5,06 km 21min 53s
2. Burger Roland - Gymnasium 4:25 min/km 5,27 km 23min 17s
3. F-S-Gymnasium Calbe 4:32 min/km 5,05 km 22min 54s
4. KVSA Selbstläufer 4:51 min/km 5,02 km 24min 22s
5. Landesstrassenbaubehörde 4:59 min/km 5,03 km 25min 9s
6. Investitionsbank 5:07 min/km 5,01 km 25min 44s
7. INTERSPORT GROSSE 5:18 min/km 5,02 km 26min 39s
8. Landwind-Gruppe 5:28 min/km 5,09 km 27min 49s
9. Gymnasium Wernigerode 5:29 min/km 5,03 km 27min 36s
10. ComTS Runner 5:32 min/km 5,14 km 28min 27s
11. EMSige Läufer 5:33 min/km 5,01 km 27min 51s
12. Die Johanniter 5:44 min/km 5,02 km 28min 46s
13. regiocom 5:47 min/km 5,05 km 29min 12s
14. Landgesellschaft 5:53 min/km 5,02 km 29min 32s
15. PI Magdeburg 5:56 min/km 5,33 km 31min 40s
16. Burger Küchenmöbel GmbH 6:00 min/km 5,20 km 31min 15s
17. PubliCare 6:05 min/km 5,00 km 30min 28s
18. MEDIAN Klinik NRZ MD 6:05 min/km 5,09 km 31min 0s
19. MDR Sachsen-Anhalt 6:09 min/km 5,12 km 31min 33s
20. SWM & Netze Magdeburg 6:14 min/km 5,02 km 31min 22s
21. Evangelische Fachschule 6:15 min/km 5,24 km 32min 47s
22. UFZ Wasserläufer 6:16 min/km 5,38 km 33min 45s
23. Queens&Sons Of Dentistry 6:20 min/km 5,07 km 32min 11s
24. SWM & Netze Magdeburg 6:22 min/km 5,00 km 31min 52s
25. MDR Sachsen-Anhalt 6:25 min/km 5,11 km 32min 50s
26. Radiologie Sudenburg 6:26 min/km 5,17 km 33min 15s
27. BbS Burg - Run & Walk 6:26 min/km 5,40 km 34min 51s
28. Klinikum Magdeburg 6:29 min/km 5,07 km 32min 57s
29. ISG Magdeburg 6:32 min/km 5,03 km 32min 54s
30. PFFG Haldensleben 6:48 min/km 5,11 km 34min 47s
31. Stadtwerke Schönebeck 6:49 min/km 5,18 km 35min 22s
32. MB Flitzer 6:50 min/km 5,07 km 34min 42s
33. AOK Sachsen-Anhalt 6:50 min/km 5,00 km 34min 14s
34. KID Magdeburg 6:52 min/km 5,04 km 34min 39s
35. SCHNOOKERA 6:53 min/km 5,26 km 36min 11s
36. MB Flitzer 6:58 min/km 5,12 km 35min 45s
37. F-S-Gymnasium Calbe 6:59 min/km 5,31 km 37min 6s
38. TeamLIDL 6:59 min/km 5,04 km 35min 15s
39. GETEC GROUP 7:03 min/km 5,33 km 37min 36s
40. HASOMED 7:04 min/km 5,08 km 35min 55s
41. AOK Sachsen-Anhalt 7:07 min/km 5,02 km 35min 42s
42. MS LSA 2025 7:07 min/km 5,40 km 38min 28s
43. Die Beweisjäger 7:08 min/km 5,24 km 37min 23s
44. Humanas 7:10 min/km 5,02 km 36min 2s
45. Sparkasse 7:11 min/km 5,08 km 36min 31s
46. Ottostadt Magdeburg 7:12 min/km 5,01 km 36min 7s
47. MVD GEMEINSAM läufts 7:17 min/km 5,01 km 36min 30s
48. Sparkasse 7:20 min/km 5,01 km 36min 50s
49. Caritas im Bistum MD 7:22 min/km 5,03 km 37min 7s
50. Team Steuern 7:27 min/km 5,11 km 38min 4s
51. SNP Runners 7:35 min/km 5,00 km 37min 59s
52. Ottostadt Magdeburg 7:38 min/km 5,02 km 38min 18s
53. Investitionsbank 7:46 min/km 5,02 km 39min 5s
54. Turboherzen 7:49 min/km 5,30 km 41min 28s
55. Gms Oskar Linke MD 7:49 min/km 5,37 km 41min 59s
56. Stadtwerke Schönebeck 7:52 min/km 5,04 km 39min 38s
57. Homann Runners 7:57 min/km 5,40 km 42min 55s
58. Queens&Sons Of Dentistry 8:04 min/km 5,05 km 40min 46s
59. TeamElternhaus 8:05 min/km 5,11 km 41min 20s
60. BridgingIT Pacemakers 8:10 min/km 5,14 km 42min 1s
61. Sparkasse 8:13 min/km 5,02 km 41min 17s
62. Gms Oskar Linke MD 8:17 min/km 5,37 km 44min 33s
63. Landgesellschaft 8:18 min/km 5,02 km 41min 44s
64. SEIDL HEINECKE ARCHITEKTEN 8:21 min/km 5,02 km 41min 59s
65. Salutas Pharma GmbH 8:23 min/km 5,13 km 43min 4s
66. regiocom 8:28 min/km 5,07 km 42min 58s
67. MVGM 8:31 min/km 5,07 km 43min 17s
68. BbS Eike von Repgow 8:38 min/km 5,00 km 43min 13s
69. AOK Sachsen-Anhalt 8:41 min/km 5,35 km 46min 33s
70. Ottostadt Magdeburg 8:43 min/km 5,03 km 43min 50s
71. Europäisches Bildungswerk 8:48 min/km 5,29 km 46min 38s
72. Ottostadt Magdeburg 8:51 min/km 5,17 km 45min 45s
73. MID 8:52 min/km 5,02 km 44min 31s
74. Börderaketen Hohe Börde 8:54 min/km 5,15 km 45min 52s
75. Lauf-Team GSG 8:54 min/km 5,27 km 46min 58s
76. Helios Kliniken 8:57 min/km 5,33 km 47min 46s
77. X-Trade GmbH 9:01 min/km 5,08 km 45min 55s
78. Turboherzen 9:07 min/km 5,23 km 47min 47s
79. MS LSA 2025 9:13 min/km 5,32 km 49min 5s
80. Caritas im Bistum MD 9:16 min/km 5,11 km 47min 23s
81. ComTS Runner 9:20 min/km 5,12 km 47min 50s
82. Stadt Halberstadt 9:21 min/km 5,21 km 48min 44s
83. MVD GEMEINSAM läufts 9:29 min/km 5,02 km 47min 38s
84. Evangelische Fachschule 9:33 min/km 5,45 km 52min 3s
85. AOK Sachsen-Anhalt 9:33 min/km 5,04 km 48min 11s
86. BSZ Stendal 9:34 min/km 5,01 km 47min 59s
87. Investitionsbank 9:35 min/km 5,27 km 50min 33s
88. MRS.SPORTY 9:38 min/km 5,06 km 48min 47s
89. Ottostadt Magdeburg 9:42 min/km 5,36 km 51min 59s
90. AWH 9:47 min/km 5,37 km 52min 33s
91. MRS.SPORTY 9:48 min/km 5,31 km 52min 3s
92. Radiologie Sudenburg 9:52 min/km 5,11 km 50min 28s
93. Deutsche Telekom 9:54 min/km 5,38 km 53min 18s
94. SEIDL HEINECKE ARCHITEKTEN 9:58 min/km 5,02 km 50min 3s
95. PROLOGA 9:59 min/km 5,22 km 52min 9s
96. regiocom 10:00 min/km 5,27 km 52min 48s
97. Lauf-Team GSG 10:04 min/km 5,35 km 53min 54s
98. IHK-Laufteam 10:05 min/km 5,11 km 51min 31s
99. Queens&Sons Of Dentistry 10:05 min/km 5,04 km 50min 50s
100. Burger Roland - Gymnasium 10:06 min/km 5,30 km 53min 37s
101. Investitionsbank 10:07 min/km 5,01 km 50min 43s
102. IWK Aschersleben 10:07 min/km 5,02 km 50min 49s
103. IHK-Laufteam 10:08 min/km 5,12 km 51min 54s
104. Team Steuern 10:08 min/km 5,29 km 53min 41s
105. WOBAU BURG 10:09 min/km 5,36 km 54min 24s
106. LHW 10:10 min/km 5,05 km 51min 23s
107. Radiologie Sudenburg 10:10 min/km 5,21 km 53min 2s
108. STERNAUTO 10:12 min/km 5,06 km 51min 40s
109. ComTS Runner 10:12 min/km 5,02 km 51min 18s
110. AOK Sachsen-Anhalt 10:13 min/km 5,07 km 51min 51s
111. Ministerium der Finanzen 10:14 min/km 5,32 km 54min 26s
112. Sparkasse 10:16 min/km 5,05 km 51min 52s
113. Ottostadt Magdeburg 10:19 min/km 5,03 km 51min 56s
114. Metallbau Meyer & Sohn 10:20 min/km 5,07 km 52min 23s
115. GETEC GRUPPE 10:23 min/km 5,20 km 54min 4s
116. AOK Sachsen-Anhalt 10:23 min/km 5,49 km 57min 5s
117. GETEC GROUP 10:26 min/km 5,20 km 54min 19s
118. SWM & Netze Magdeburg 10:27 min/km 5,41 km 56min 35s
119. AOK Sachsen-Anhalt 10:30 min/km 5,02 km 52min 41s
120. Die Otto-Schlein Sprinter 10:30 min/km 5,35 km 56min 11s
121. Magdeburger Treuhand 10:32 min/km 5,04 km 53min 5s
122. MWLäuft 10:34 min/km 5,20 km 54min 58s
123. MWLäuft 10:37 min/km 5,16 km 54min 52s
124. Lauf-Team GSG 10:38 min/km 5,34 km 56min 48s
125. SEIDL HEINECKE ARCHITEKTEN 10:38 min/km 5,11 km 54min 20s
126. Queens&Sons Of Dentistry 10:39 min/km 5,16 km 54min 57s
127. Ministerium der Finanzen 10:39 min/km 5,11 km 54min 30s
128. MVGM 10:41 min/km 5,05 km 53min 59s
129. Ottostadt Magdeburg 10:43 min/km 5,10 km 54min 46s
130. Ottostadt Magdeburg 10:44 min/km 5,18 km 55min 36s
131. MID 10:46 min/km 5,36 km 57min 46s
132. ComTS Runner 10:46 min/km 5,04 km 54min 18s
133. Die Beweisjäger 10:50 min/km 5,44 km 58min 58s
134. TeamLIDL 10:52 min/km 5,00 km 54min 23s
135. Sparkasse 10:52 min/km 5,43 km 59min 3s
136. Evangelische Fachschule 10:53 min/km 5,06 km 55min 6s
137. Burger Roland - Gymnasium 10:55 min/km 5,23 km 57min 13s
138. Die Beweisjäger 10:56 min/km 5,40 km 59min 7s
139. SWM & Netze Magdeburg 10:59 min/km 5,04 km 55min 23s
140. FGO läuft weiter 10:59 min/km 5,18 km 56min 55s
141. AOK Sachsen-Anhalt 11:00 min/km 5,07 km 55min 51s
142. Stadt Halberstadt 11:02 min/km 5,16 km 57min 3s
143. BbS Eike von Repgow 11:07 min/km 5,15 km 57min 15s
144. Finanzamt Genthin 11:08 min/km 5,39 km 1h 0min
145. EUROGLAS 11:12 min/km 5,08 km 56min 56s
146. MWLäuft 11:14 min/km 5,17 km 58min 5s
147. PFFG Haldensleben 11:14 min/km 5,35 km 1h 0min
148. Deutsche Telekom 11:14 min/km 5,08 km 57min 10s
149. GETEC GROUP 11:15 min/km 5,11 km 57min 31s
150. MS LSA 2025 11:18 min/km 5,00 km 56min 32s
151. STERNAUTO 11:20 min/km 5,19 km 58min 54s
152. SelectLine Group 11:23 min/km 5,12 km 58min 20s
153. Spielwagen e.V. 11:23 min/km 5,17 km 58min 55s
154. GETEC GROUP 11:25 min/km 5,00 km 57min 8s
155. MID 11:28 min/km 5,22 km 59min 52s
156. PROLOGA 11:31 min/km 5,40 km 1h 2min
157. Caritas im Bistum MD 11:41 min/km 5,07 km 59min 16s
158. Ecole 11:43 min/km 5,00 km 58min 37s
159. Landgesellschaft 11:43 min/km 5,02 km 58min 54s
160. SWM & Netze Magdeburg 11:45 min/km 5,24 km 1h 1min
161. bridgefield 11:45 min/km 5,00 km 58min 51s
162. Die Otto-Schlein Sprinter 11:48 min/km 5,12 km 1h 0min
163. Gymnasium Wernigerode 11:48 min/km 5,47 km 1h 4min
164. AOK Sachsen-Anhalt 11:50 min/km 5,31 km 1h 2min
165. ÖSA Partner Feuerwehr 11:50 min/km 5,38 km 1h 3min
166. Landkreis Börde 11:50 min/km 5,22 km 1h 1min
167. SWM & Netze Magdeburg 11:51 min/km 5,18 km 1h 1min
168. SWM & Netze Magdeburg 11:53 min/km 5,36 km 1h 3min

Männer

Platz Läufer Geschwindigkeit Distanz Zeit
1. Salutas Pharma GmbH 3:46 min/km 5,01 km 18min 55s
2. Gymnasium Wernigerode 3:48 min/km 5,10 km 19min 24s
3. Landesbetrieb BLSA 3:51 min/km 5,01 km 19min 18s
4. Lauf-Team GSG 3:56 min/km 5,01 km 19min 45s
5. Ottostadt Magdeburg 4:04 min/km 5,02 km 20min 26s
6. HASOMED 4:28 min/km 5,01 km 22min 28s
7. WBG Schönebeck 4:30 min/km 5,01 km 22min 35s
8. Innenministerium 4:39 min/km 5,01 km 23min 20s
9. INTERSPORT GROSSE 4:47 min/km 5,01 km 23min 58s
10. Stadt Halberstadt 4:48 min/km 5,24 km 25min 12s
11. ÖSA Partner Feuerwehr 4:49 min/km 5,48 km 26min 25s
12. Der SUMPF läuft 5:05 min/km 5,44 km 27min 42s
13. GETEC GRUPPE 5:11 min/km 5,36 km 27min 48s
14. Gymnasium Wernigerode 5:11 min/km 5,21 km 27min 2s
15. Soko Laufstark 5:17 min/km 5,01 km 26min 30s
16. Sparkasse 5:19 min/km 5,00 km 26min 38s
17. thyssenkrupp 5:22 min/km 5,40 km 28min 59s
18. Lauf-Team GSG 5:24 min/km 5,12 km 27min 40s
19. X-Trade GmbH 5:25 min/km 5,17 km 28min 1s
20. Ottostadt Magdeburg 5:27 min/km 5,05 km 27min 32s
21. SNP Runners 5:31 min/km 5,15 km 28min 31s
22. EMSige Läufer 5:46 min/km 5,04 km 29min 4s
23. Stadt Wanzleben - Börde 5:46 min/km 5,00 km 28min 54s
24. NASA 5:50 min/km 5,10 km 29min 47s
25. Rolls-Royce Magdeburg 5:50 min/km 5,09 km 29min 46s
26. EUROGLAS 5:57 min/km 5,08 km 30min 15s
27. SNP Runners 5:57 min/km 5,04 km 30min 1s
28. PHYSOS TurboTherapeuten 5:58 min/km 5,08 km 30min 24s
29. PHYSOS TurboTherapeuten 5:58 min/km 5,03 km 30min 5s
30. EUROGLAS 5:59 min/km 5,42 km 32min 31s
31. MVB GmbH & Co.KG 6:00 min/km 5,06 km 30min 23s
32. WG von 1893 eG 6:05 min/km 5,04 km 30min 41s
33. Queens&Sons Of Dentistry 6:11 min/km 5,47 km 33min 51s
34. Evangelische Fachschule 6:11 min/km 5,41 km 33min 32s
35. PFFG Haldensleben 6:13 min/km 5,03 km 31min 18s
36. KID Magdeburg 6:15 min/km 5,05 km 31min 33s
37. Caritas im Bistum MD 6:17 min/km 5,35 km 33min 41s
38. WBG Otto von Guericke 6:20 min/km 5,15 km 32min 42s
39. ÖSA Partner Feuerwehr 6:20 min/km 5,04 km 32min 1s
40. SNP Runners 6:22 min/km 5,38 km 34min 19s
41. Landesstrassenbaubehörde 6:34 min/km 5,35 km 35min 10s
42. PI ZD 6:37 min/km 5,09 km 33min 43s
43. Deutsche Telekom 6:38 min/km 5,11 km 33min 58s
44. TeamFeldbinder 6:41 min/km 5,22 km 34min 57s
45. TWM 6:43 min/km 5,02 km 33min 45s
46. BBS Halberstadt 6:46 min/km 5,14 km 34min 49s
47. Ottostadt Magdeburg 6:50 min/km 5,01 km 34min 13s
48. freshpepper running team 6:52 min/km 5,29 km 36min 22s
49. NADLER 6:53 min/km 5,01 km 34min 31s
50. Die Johanniter 7:03 min/km 5,01 km 35min 18s
51. regiocom 7:10 min/km 5,15 km 36min 58s
52. GETEC GROUP 7:16 min/km 5,02 km 36min 31s
53. Humanas 7:27 min/km 5,00 km 37min 20s
54. Ottostadt Magdeburg 7:30 min/km 5,01 km 37min 38s
55. ENERCON MD 7:42 min/km 5,08 km 39min 12s
56. MVZ Hausarztteam SBK 7:44 min/km 5,07 km 39min 17s
57. Gms Oskar Linke MD 7:51 min/km 5,32 km 41min 50s
58. Evangelische Fachschule 8:00 min/km 5,45 km 43min 40s
59. EUROGLAS 8:10 min/km 5,46 km 44min 36s
60. Hermes Fulfilment HDL 8:15 min/km 5,17 km 42min 40s
61. Johanniter Seniorenhäuser 8:21 min/km 5,04 km 42min 6s
62. SNP Runners 8:43 min/km 5,31 km 46min 20s
63. MEDIAN Klinik NRZ MD 8:48 min/km 5,03 km 44min 21s
64. Hermes Fulfilment HDL 8:48 min/km 5,07 km 44min 44s
65. ÖSA-Team 8:51 min/km 5,18 km 45min 49s
66. Burger Roland - Gymnasium 9:02 min/km 5,09 km 46min 1s
67. PFFG Haldensleben 9:19 min/km 5,21 km 48min 34s
68. Ministerium der Finanzen 9:40 min/km 5,30 km 51min 17s
69. DRK Börde Renner 9:42 min/km 5,13 km 49min 49s
70. IFA Group Running Team 9:47 min/km 5,00 km 48min 57s
71. INTERSPORT GROSSE 9:48 min/km 5,32 km 52min 9s
72. GETEC GROUP 9:49 min/km 5,23 km 51min 21s
73. Radiologie Sudenburg 9:50 min/km 5,50 km 54min 6s
74. BbS Burg - Run & Walk 9:58 min/km 5,08 km 50min 41s
75. Magdeburger Treuhand 10:01 min/km 5,30 km 53min 3s
76. pro-beam group 10:03 min/km 5,32 km 53min 29s
77. DRK Börde Renner 10:09 min/km 5,20 km 52min 54s
78. PI ZD 10:12 min/km 5,13 km 52min 23s
79. 50Hertz BSG 10:18 min/km 5,25 km 54min 11s
80. PFFG Haldensleben 10:21 min/km 5,00 km 51min 50s
81. Queens&Sons Of Dentistry 10:30 min/km 5,28 km 55min 29s
82. SEIDL HEINECKE ARCHITEKTEN 10:36 min/km 5,11 km 54min 16s
83. regiocom 10:40 min/km 5,27 km 56min 14s
84. Landgesellschaft 10:43 min/km 5,11 km 54min 43s
85. BbS Eike von Repgow 10:44 min/km 5,14 km 55min 15s
86. EES Witte 10:45 min/km 5,28 km 56min 50s
87. NADLER 10:47 min/km 5,03 km 54min 17s
88. BbS Otto von Guericke MD 10:49 min/km 5,17 km 56min 0s
89. Stadt Halberstadt 10:52 min/km 5,30 km 57min 41s
90. X-Trade GmbH 10:58 min/km 5,44 km 59min 37s
91. GETEC DAM 10:59 min/km 5,43 km 59min 41s
92. Sparkasse 10:59 min/km 5,36 km 58min 57s
93. Gymnasium Wernigerode 11:00 min/km 5,11 km 56min 15s
94. MID 11:00 min/km 5,44 km 59min 53s
95. SWM & Netze Magdeburg 11:01 min/km 5,03 km 55min 27s
96. SWM & Netze Magdeburg 11:04 min/km 5,11 km 56min 35s
97. Stadt Halberstadt 11:05 min/km 5,32 km 58min 58s
98. Ottostadt Magdeburg 11:05 min/km 5,28 km 58min 31s
99. TeamFeldbinder 11:10 min/km 5,30 km 59min 16s
100. FGO läuft weiter 11:15 min/km 5,21 km 58min 44s
101. BbS Burg - Run & Walk 11:17 min/km 5,31 km 59min 59s
102. LKA ST 11:21 min/km 5,23 km 59min 24s
103. EMSige Läufer 11:21 min/km 5,08 km 57min 44s
104. Ottostadt Magdeburg 11:21 min/km 5,29 km 1h 0min
105. STERNAUTO 11:23 min/km 5,17 km 58min 52s
106. BbS Otto von Guericke MD 11:27 min/km 5,20 km 59min 35s
107. STERNAUTO 11:28 min/km 5,31 km 1h 0min
108. GETEC GRUPPE 11:29 min/km 5,31 km 1h 0min
109. Europäisches Bildungswerk 11:29 min/km 5,39 km 1h 2min
110. regiocom 11:32 min/km 5,17 km 59min 42s
111. EES Witte 11:33 min/km 5,37 km 1h 2min
112. TeamFeldbinder 11:37 min/km 5,14 km 59min 44s
113. Sparkasse 11:42 min/km 5,14 km 1h 0min
114. Der SUMPF läuft 11:49 min/km 5,10 km 1h 0min
115. Sparkasse 11:50 min/km 5,02 km 59min 30s
116. regiocom 11:53 min/km 5,01 km 59min 34s
117. thyssenkrupp 11:54 min/km 5,15 km 1h 1min

Ergebnisse 10 Kilometer

Frauen

Platz Läuferin Geschwindigkeit Distanz Zeit
1. Ottostadt Magdeburg 4:18 min/km 10,01 km 43min 5s
2. MRS.SPORTY 4:21 min/km 10,16 km 44min 22s
3. CATG 4:41 min/km 10,11 km 47min 26s
4. Lauf-Team GSG 4:49 min/km 10,10 km 48min 44s
5. Landesbetrieb BLSA 4:55 min/km 10,11 km 49min 50s
6. LKA ST 5:10 min/km 10,09 km 52min 15s
7. Salutas Pharma GmbH 5:10 min/km 10,08 km 52min 12s
8. ÖSA Partner Feuerwehr 5:22 min/km 10,02 km 53min 49s
9. PI Magdeburg 5:27 min/km 10,14 km 55min 16s
10. LIFE im Herrenkrug 5:28 min/km 10,42 km 57min 0s
11. Lauf-Team GSG 5:38 min/km 10,06 km 56min 46s
12. GETEC GROUP 5:38 min/km 10,14 km 57min 15s
13. Salutas Pharma GmbH 5:43 min/km 10,03 km 57min 22s
14. FGO läuft weiter 5:43 min/km 10,25 km 58min 44s
15. LIFE im Herrenkrug 5:48 min/km 10,02 km 58min 14s
16. Lauf-Team GSG 5:51 min/km 10,07 km 58min 57s
17. SWM & Netze Magdeburg 5:54 min/km 10,18 km 1h 0min
18. IMG 6:02 min/km 10,05 km 1h 0min
19. Stadt Halberstadt 6:04 min/km 10,33 km 1h 2min
20. pro-beam group 6:08 min/km 10,15 km 1h 2min
21. PI ZD 6:10 min/km 10,00 km 1h 1min
22. IMG 6:14 min/km 10,02 km 1h 2min
23. Regenbogen-Running-Team 6:15 min/km 10,02 km 1h 2min
24. Deutsche Bundesbank MD 6:16 min/km 10,02 km 1h 2min
25. Landesstrassenbaubehörde 6:17 min/km 10,37 km 1h 5min
26. Börderaketen Hohe Börde 6:21 min/km 10,00 km 1h 3min
27. ÖSA Partner Feuerwehr 6:23 min/km 10,45 km 1h 6min
28. GETEC GRUPPE 6:27 min/km 10,05 km 1h 5min
29. Turboherzen 6:29 min/km 10,01 km 1h 4min
30. Strehlow 6:30 min/km 10,02 km 1h 5min
31. PFFG Haldensleben 6:30 min/km 10,02 km 1h 5min
32. Soko Laufstark 6:32 min/km 10,01 km 1h 5min
33. ManpowerGroup Deutschland 6:32 min/km 10,31 km 1h 7min
34. F-S-Gymnasium Calbe 6:36 min/km 10,06 km 1h 6min
35. Sparkasse 6:37 min/km 10,41 km 1h 8min
36. KW und Kollegen 6:37 min/km 10,07 km 1h 6min
37. IHK-Laufteam 6:38 min/km 10,01 km 1h 6min
38. ÖSA-Team 6:44 min/km 10,01 km 1h 7min
39. MID 6:48 min/km 10,09 km 1h 8min
40. Gymnasium Carolinum Bbg 6:49 min/km 10,30 km 1h 10min
41. MWLäuft 6:49 min/km 10,25 km 1h 10min
42. Salutas Pharma GmbH 6:54 min/km 10,16 km 1h 10min
43. Ottostadt Magdeburg 6:58 min/km 10,03 km 1h 9min
44. ea.Rler 7:02 min/km 10,00 km 1h 10min
45. LVermGeo Runners 7:02 min/km 10,13 km 1h 11min
46. Landkreis Börde 7:04 min/km 10,30 km 1h 12min
47. Landkreis Börde 7:05 min/km 10,22 km 1h 12min
48. PI ZD 7:05 min/km 10,30 km 1h 13min
49. MRS.SPORTY 7:12 min/km 10,11 km 1h 12min
50. Team Steuern 7:12 min/km 10,34 km 1h 14min
51. Landkreis Börde 7:21 min/km 10,21 km 1h 15min
52. MVD GEMEINSAM läufts 7:26 min/km 10,46 km 1h 17min
53. Ministerium der Finanzen 7:29 min/km 10,06 km 1h 15min
54. Sparkasse 7:30 min/km 10,01 km 1h 15min
55. SEIDL HEINECKE ARCHITEKTEN 7:36 min/km 10,01 km 1h 16min
56. BbS Burg - Run & Walk 7:49 min/km 10,08 km 1h 18min
57. SEIDL HEINECKE ARCHITEKTEN 8:02 min/km 10,46 km 1h 24min
58. Finanzamt Genthin 8:03 min/km 10,43 km 1h 24min
59. PFFG Haldensleben 8:04 min/km 10,38 km 1h 23min
60. Radiologie Sudenburg 8:06 min/km 10,05 km 1h 21min
61. Stadt Wanzleben - Börde 8:09 min/km 10,06 km 1h 22min
62. Ministerium der Finanzen 8:18 min/km 10,26 km 1h 25min
63. SWM & Netze Magdeburg 8:21 min/km 10,07 km 1h 24min
64. Landesstrassenbaubehörde 8:28 min/km 10,41 km 1h 28min
65. Landkreis Börde 8:31 min/km 10,24 km 1h 27min
66. GETEC GROUP 8:46 min/km 10,01 km 1h 27min
67. Stadt Wanzleben - Börde 8:51 min/km 10,13 km 1h 29min
68. Börderaketen Hohe Börde 9:01 min/km 10,11 km 1h 31min
69. AOK Sachsen-Anhalt 9:17 min/km 10,28 km 1h 35min
70. STERNAUTO 9:22 min/km 10,13 km 1h 34min
71. Homann Runners 9:30 min/km 10,33 km 1h 38min
72. regiocom 9:30 min/km 10,05 km 1h 35min
73. Schünemann Heizung 9:47 min/km 10,33 km 1h 41min
74. Queens&Sons Of Dentistry 9:57 min/km 10,05 km 1h 40min
75. Stadtwerke Schönebeck 9:59 min/km 10,36 km 1h 43min
76. Landkreis Börde 10:12 min/km 10,14 km 1h 43min
77. Börderaketen Hohe Börde 10:14 min/km 10,24 km 1h 44min
78. Salutas Pharma GmbH 10:18 min/km 10,24 km 1h 45min
79. Stadt Halberstadt 10:20 min/km 10,20 km 1h 45min
80. ÖSA Partner Feuerwehr 10:20 min/km 10,13 km 1h 44min
81. ManpowerGroup Deutschland 10:26 min/km 10,01 km 1h 44min
82. ManpowerGroup Deutschland 10:28 min/km 10,15 km 1h 46min
83. SWM & Netze Magdeburg 10:35 min/km 10,17 km 1h 47min
84. MWLäuft 10:36 min/km 10,02 km 1h 46min
85. AOK Sachsen-Anhalt 10:45 min/km 10,41 km 1h 51min
86. WG von 1893 eG 10:46 min/km 10,20 km 1h 49min
87. PROLOGA 10:52 min/km 10,50 km 1h 54min
88. Lauf-Team GSG 10:53 min/km 10,13 km 1h 50min
89. MWLäuft 11:04 min/km 10,07 km 1h 51min
90. WOBAU BURG 11:05 min/km 10,26 km 1h 53min
91. BbS Otto von Guericke MD 11:06 min/km 10,18 km 1h 53min
92. Sparkasse 11:06 min/km 10,09 km 1h 52min
93. Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt 11:13 min/km 10,14 km 1h 53min
94. STERNAUTO 11:17 min/km 10,16 km 1h 54min
95. CurrentSystem 23 11:19 min/km 10,37 km 1h 57min
96. Landwind-Gruppe 11:19 min/km 10,10 km 1h 54min
