Platz
Firmenwertung
Gesamtkilometer
Platz
Firmenwertung
Kilometer pro Mitarbeiter
Platz
Teamwertung
Top-5 Männer
Mitarbeiter | Aktivitäten | Gesamtstrecke |
---|---|---|
![]() | 72 | 1.182,12 km |
![]() | 39 | 582,43 km |
![]() | 42 | 366,01 km |
![]() | 309 | 360,62 km |
Janine Stutzer | 43 | 358,30 km |
andy t | 26 | 339,01 km |
![]() | 43 | 307,88 km |
![]() | 52 | 220,13 km |
![]() | 42 | 212,72 km |
![]() | 20 | 211,28 km |
Deborah Neuhaus | 31 | 201,53 km |
![]() | 32 | 201,09 km |
![]() | 38 | 200,16 km |
Waldemar Böhm | 19 | 185,69 km |
![]() | 34 | 176,05 km |
![]() | 27 | 131,83 km |
![]() | 20 | 130,75 km |
![]() | 26 | 124,84 km |
Klaus Kempermann | 6 | 93,39 km |
Maximilian Schwierz | 10 | 91,29 km |
![]() | 9 | 77,20 km |
Martin Günther | 11 | 65,42 km |
![]() | 10 | 62,63 km |
Florian QC1 | 21 | 46,97 km |
![]() | 12 | 36,87 km |
![]() | 9 | 36,30 km |
Sarah Schöne (IKK-Azubiwertung) | 8 | 33,35 km |
Rene Schwarzbach | 6 | 33,14 km |
Petra Schäfer | 6 | 32,13 km |
![]() | 7 | 31,83 km |
Thomas Iser | 4 | 31,51 km |
Anonyme(r) Mitarbeiter*in (IKK-Azubiwertung) | 8 | 30,03 km |
Alexander Kratz | 3 | 29,43 km |
![]() | 31 | 29,23 km |
Henry Lipper | 4 | 27,92 km |
Enrico Deich | 7 | 25,29 km |
Melina Buttgereit | 2 | 13,11 km |
Robert Trippler | 2 | 8,26 km |
Antrieb aus Leidenschaft! Gestalten Sie mit uns die automobile Welt von morgen. Ob Berufseinsteiger oder Profi - bei der IFA Group warten spannende Herausforderungen auf Ihre einzigaritgen Talente. Die IFA Gruppe ist ein stark wachsender Automobilzulieferer. Antriebswellen und Gelenke sind unser Kerngeschäft. Wir sind in der Top 3 der weltweit größten Längswellenhersteller und lieferen an alle großen Hersteller in Europa, Asien und Nordamerika. Wir sind dort, wo unsere Kunden uns benötigen.
ab sofort, unbefristet, in Haldensleben
ab sofort, unbefristet, in Haldensleben
ab sofort, unbefristet, in Haldensleben